中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京崇玖物联科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2023-01-06 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 2 | 北京亿智云科技有限公司 | 2000 | A轮 | 2023-01-06 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 3 | 杰伦智能科技股份有限公司 | 3920 | A轮 | 2023-01-06 | 人工智能 | 新竹 | 未透露 |
| 4 | 深圳市瑞吉生物科技有限公司 | 10000 | Pre-B轮 | 2023-01-06 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 5 | 苏州熹联光芯微电子科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-01-06 | 芯片 | 苏州 | 120000 |
| 6 | 常州辉途智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-01-06 | 农业 | 常州 | 未透露 |
| 7 | 北京丈八网络安全科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-06 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 8 | 北京知存科技有限公司 | 20000 | B+轮 | 2023-01-06 | 芯片 | 北京 | 460000 |
| 9 | 深圳市来语飞智能科技有限公司 | 5600 | 天使轮 | 2023-01-05 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 10 | 北京派和科技股份有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-05 | 先进制造 | 北京 | 未透露 |
| 11 | 博雷顿科技有限公司 | 57900 | C+轮 | 2023-01-05 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 12 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | 73616 | C轮 | 2023-01-05 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 13 | 奇勃(深圳)科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-05 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 14 | 伯桢生物科技(苏州)有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-01-05 | 医疗健康 | 苏州 | 未透露 |
| 15 | 上海点甜网络科技有限公司 | 1000 | 天使轮 | 2023-01-04 | 农业 | 上海 | 未透露 |
| 16 | 麦格雷博电子(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-04 | 先进制造 | 深圳 | 未透露 |
| 17 | 北京墨云科技有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2023-01-04 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 18 | 南京胡曼智造科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-04 | 医疗健康 | 南京 | 未透露 |
| 19 | 吉林惠升生物制药有限公司 | 58000 | A+轮 | 2023-01-04 | 生物医药 | 通化市 | 590000 |
| 20 | 广东速联科技术股份有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-01-03 | 集成电路 | 佛山 | 未透露 |
| 21 | 沈阳和研科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-01-03 | 半导体 | 沈阳 | 未透露 |
| 22 | 行动元(上海)科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2023-01-03 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 中电云数智科技有限公司 | 40000 | 战略投资 | 2023-01-03 | 云计算 | 武汉 | 300000 |
| 24 | 北京微核芯科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-01-03 | 芯片 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 深圳市济因生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-03 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 26 | 江苏超芯星半导体有限公司 | 10000 | B轮 | 2023-01-02 | 先进制造 | 仪征 | 未透露 |
| 27 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 103800 | Pre-IPO | 2022-12-31 | 新能源 | 天长市 | 未透露 |
| 28 | 北京志道生物科技有限公司 | 10000 | C轮 | 2022-12-31 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 29 | 海纳云物联科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2022-12-31 | 物联网 | 青岛 | 未透露 |
| 30 | 北京金山云网络技术有限公司 | 未透露 | IPO上市 | 2022-12-30 | 云计算 | 北京 | 757200 |
