中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 苏州赛迈测控技术有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022-12-27 | 集成电路 | 苏州 | 未透露 |
| 2 | 江苏珩创纳米科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-12-27 | 新能源 | 盐城 | 未透露 |
| 3 | 无锡道尔奇拜恩电机有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2022-12-27 | 机械设备 | 无锡 | 未透露 |
| 4 | 奔腾激光(浙江)股份有限公司 | 17000 | A轮 | 2022-12-26 | 工业 | 温州 | 未透露 |
| 5 | 武汉元一宇宙控股集团股份有限公司 | 5000 | 天使轮 | 2022-12-26 | 元宇宙 | 武汉 | 未透露 |
| 6 | 安徽易迈金工业科技有限公司 | 千万级人民币 | A轮 | 2022-12-26 | 工业 | 合肥 | 未透露 |
| 7 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-12-26 | 企业应用 | 北京 | 未透露 |
| 8 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 150000 | 战略投资 | 2022-12-26 | 新能源 | 长沙市 | 1050000 |
| 9 | 天辅高分(北京)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2022-12-26 | 大数据 | 北京 | 未透露 |
| 10 | 深圳市宝链人工智能科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022-12-26 | 人工智能 | 深圳市 | 未透露 |
| 11 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022-12-26 | 工业 | 重庆 | 未透露 |
| 12 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 20000 | B轮 | 2022-12-26 | 生物医药 | 南京市 | 未透露 |
| 13 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 30000 | D轮 | 2022-12-26 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 14 | 苏州慧维智能医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-12-26 | 医疗健康 | 苏州 | 未透露 |
| 15 | 丹码(苏州)生物医药科技有限公司 | 14000 | A轮 | 2022-12-26 | 生物医药 | 苏州 | 未透露 |
| 16 | 瑞欧威尔(上海)智能科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2022-12-26 | AR/VR | 上海 | 西交大一八九六资本 |
| 17 | 深流微智能科技(深圳)有限公司 | 10000 | A轮 | 2022-12-26 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 18 | 天津三五互联移动通讯有限公司 | 30000 | 战略投资 | 2022-12-25 | 新能源 | 天津 | 66000 |
| 19 | 奥提赞光晶(上海)显示技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-12-24 | AR/VR | 上海 | 未透露 |
| 20 | 南京宏泰半导体科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022-12-23 | 制造业 | 南京市 | 未透露 |
| 21 | 北京清研智束科技有限公司 | 10000 | A轮 | 2022-12-23 | 硬件 | 北京 | 未透露 |
| 22 | 广西爱生生命科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2022-12-23 | 医疗健康 | 南宁 | 未透露 |
| 23 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 10000 | 战略投资 | 2022-12-23 | 大数据 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 北京中科昊芯科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2022-12-23 | 工业 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2022-12-22 | 汽车出行 | 北京 | 180000 |
| 26 | 江苏众钠能源科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-12-22 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 27 | 智昌科技集团股份有限公司 | 35000 | Pre-IPO | 2022-12-22 | 工业 | 宁波市 | 未透露 |
| 28 | 成都齐碳科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2022-12-22 | 医疗健康 | 成都市 | 320000 |
| 29 | 北京炎黄国芯科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022-12-22 | 芯片 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司 | 222940 | 战略投资 | 2022-12-22 | 新能源 | 杭州 | 3172600 |
