中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京小雨智造科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2026-05-09 | 机器人 | 北京 | 20亿人民币 |
| 2 | 奕行智能科技(广州)有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2026-05-08 | 汽车出行 | 广州 | 100亿人民币 |
| 3 | 深圳市众擎机器人科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2026-05-06 | 机器人 | 深圳 | 26亿美元 |
| 4 | 白犀牛智达(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | C+轮 | 2026-05-06 | 物流 | 北京 | 50亿人民币 |
| 5 | 西湖机器人科技(杭州)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2026-05-06 | 机器人 | 杭州 | 未透露人民币 |
| 6 | 深圳市其域创新科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2026-05-06 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 北京月之暗面科技有限公司 | 20亿美元 | D轮 | 2026-05-06 | 人工智能 | 北京 | 200亿美元 |
| 8 | 上海大航跃迁航天科技有限公司 | 5亿人民币 | A轮 | 2026-04-30 | 航空航天 | 上海 | 25亿人民币 |
| 9 | 苏州灵猴机器人有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2026-04-30 | 机器人 | 苏州 | 30亿人民币 |
| 10 | 安徽聆动通用机器人科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2026-04-30 | 机器人 | 合肥 | 10亿人民币 |
| 11 | 忆生科技(深圳)有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2026-04-29 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 12 | 上海量月科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2026-04-29 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 13 | 深圳晨昏线科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2026-04-28 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 14 | 上海昇视唯盛科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2026-04-28 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 北京星动纪元科技有限公司 | 2亿美元 | 战略投资 | 2026-04-27 | 机器人 | 北京 | 20亿美元 |
| 16 | 破壳(北京)智能科技有限公司 | 数千万美元 | 天使轮 | 2026-04-27 | 机器人 | 北京 | 4亿美元 |
| 17 | 无界动力(北京)技术研发有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2026-04-27 | 机器人 | 北京 | 50亿人民币 |
| 18 | 原力灵机(重庆)智能科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2026-04-24 | 机器人 | 重庆 | 55亿人民币 |
| 19 | 一汽旗翼(深圳)科技有限公司 | 4亿人民币 | 天使轮 | 2026-04-23 | 汽车出行 | 深圳 | 20亿人民币 |
| 20 | 深圳市普渡科技股份有限公司 | 10亿人民币 | D轮 | 2026-04-23 | 机器人 | 深圳 | 100亿人民币 |
| 21 | 深圳星际光年科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2026-04-23 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 22 | 杭州具微科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2026-04-22 | 机器人 | 杭州 | 18亿人民币 |
| 23 | 一思(深圳)人工智能有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2026-04-21 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 24 | 杭州启源视觉科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2026-04-21 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 25 | 上海苏度科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2026-04-20 | 机器人 | 上海 | 21亿美元 |
| 26 | 奇点玩家科技(深圳)有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2026-04-17 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 27 | 北京加速进化科技有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2026-04-17 | 机器人 | 北京 | 80亿人民币 |
| 28 | 深圳市索姆尼亚科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2026-04-16 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 29 | 上海它石智航技术有限公司 | 4.55亿美元 | Pre-A轮 | 2026-04-16 | 机器人 | 上海 | 18.55亿美元 |
| 30 | 北京三代科技有限公司 | 5000万美元 | B轮 | 2026-04-14 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
