中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 福瑞泰克(浙江)智能科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2023-01-31 | 汽车出行 | 杭州 | 1200000 |
| 2 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 11500 | IPO上市 | 2023-01-30 | 工业 | 成都 | 44900 |
| 3 | 恩康药业科技(广州)有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2023-01-30 | 生物医药 | 广州市 | 未透露 |
| 4 | 芯投微电子科技(安徽)有限公司 | 22000 | 战略投资 | 2023-01-30 | 集成电力 | 上海 | 未透露 |
| 5 | 上海图漾信息科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2023-01-30 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 6 | 深圳华鹊景医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-30 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 北京庭宇科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-01-30 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 8 | 北京雅客云安全科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2023-01-30 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 成都频岢微电子有限公司 | 20000 | B轮 | 2023-01-30 | 芯片 | 成都 | 未透露 |
| 10 | 江苏霆升科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-01-29 | 医疗健康 | 南京市 | 未透露 |
| 11 | 天津中合基因科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-29 | 生物医药 | 天津 | 未透露 |
| 12 | 北京北科天绘科技有限公司 | 18000 | B轮 | 2023-01-28 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 13 | 谱天(天津)生物科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-01-28 | 医疗健康 | 天津 | 未透露 |
| 14 | 福建科达新能源科技有限公司 | 75000 | B轮 | 2023-01-23 | 新能源 | 三明市 | 未透露 |
| 15 | 深圳市应和脑科学有限公司 | 10000 | 天使轮 | 2023-01-23 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 16 | 上海英方软件股份有限公司 | 81200 | IPO上市 | 2023-01-19 | 云计算 | 上海 | 800000 |
| 17 | 深圳市安仕新能源科技有限公司 | 30000 | B轮 | 2023-01-19 | 新能源 | 深圳 | 360000 |
| 18 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-01-19 | 云计算 | 北京 | 60000 |
| 19 | 上海小度技术有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-01-19 | 人工智能 | 上海 | 3550000 |
| 20 | 上海金斯瑞蓬勃生物科技有限公司 | 149160 | C轮 | 2023-01-18 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 21 | 南京驯鹿医疗技术有限公司 | 50000 | C+轮 | 2023-01-18 | 医疗健康 | 南京市 | 未透露 |
| 22 | 北京医智影科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-18 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 23 | 西安中科西光航天科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-01-18 | 通信 | 西安 | 未透露 |
| 24 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-01-18 | 先进制造 | 上海 | 未透露 |
| 25 | 中科智云科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-01-17 | 网络安全 | 合肥市 | 未透露 |
| 26 | 浙江地芯引力科技有限公司 | 20000 | B轮 | 2023-01-17 | 先进制造 | 杭州 | 200000 |
| 27 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 未透露 | C轮 | 2023-01-17 | 区块链 | 深圳 | 未透露 |
| 28 | 上海裕芯电子科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-01-17 | 集成电路 | 上海 | 未透露 |
| 29 | 成都奥睿药业有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-01-17 | 生物医药 | 成都 | 未透露 |
| 30 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-01-17 | 区块链 | 深圳 | 10000 |
