中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 数亿人民币 | Pre-IPO | 2022-12-22 | 新能源 | 上海 | 未透露 |
| 2 | 杭州世间乐见科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022-12-22 | 元宇宙 | 杭州 | 未透露 |
| 3 | 北京云圣智能科技有限责任公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022-12-22 | 无人机 | 北京 | 200000 |
| 4 | 合肥酷芯微电子有限公司 | 10000 | C轮 | 2022-12-22 | 芯片 | 合肥 | 280000 |
| 5 | 深圳市大乐装建筑科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2022-12-22 | 房地产 | 深圳 | 未透露 |
| 6 | 上海安势信息技术有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022-12-22 | 网络安全 | 上海 | 未透露 |
| 7 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 30000 | B轮 | 2022-12-21 | 工业 | 徐州 | 240000 |
| 8 | 丹诺医药(苏州)有限公司 | 6600 | D+轮 | 2022-12-21 | 生物医药 | 苏州市 | 未透露 |
| 9 | 上海瞻芯电子科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-B轮 | 2022-12-21 | 工业 | 上海 | 320000 |
| 10 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 数千万美元 | Pre-B轮 | 2022-12-21 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 11 | 深圳市启玄科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022-12-21 | 硬件 | 深圳 | 70000 |
| 12 | 深圳硅基仿生科技股份有限公司 | 50000 | D轮 | 2022-12-21 | 医疗健康 | 深圳 | 500000 |
| 13 | 上海唯可生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022-12-20 | 生物医药 | 上海 | 10000 |
| 14 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2022-12-20 | 半导体 | 广州 | 未透露 |
| 15 | 青岛鹏锋诚医疗科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2022-12-20 | 医疗健康 | 青岛 | 未透露 |
| 16 | 钛玛科(北京)工业科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022-12-20 | 机械设备 | 北京 | 未透露 |
| 17 | 北京罗森博特科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022-12-20 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 18 | 苏州清德氢能源科技有限公司 | 1200 | 天使轮 | 2022-12-20 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 19 | 广州高新兴机器人有限公司 | 5000 | A轮 | 2022-12-20 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广州市 | 未透露 |
| 20 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 30000 | C轮 | 2022-12-20 | 医疗健康 | 北京 | 240000 |
| 21 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 数亿人民币 | D轮 | 2022-12-19 | 金融 | 深圳 | 300000 |
| 22 | 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 | 2500 | 战略投资 | 2022-12-19 | 先进制造 | 深圳 | 未透露 |
| 23 | 上海阶梯医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022-12-19 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 24 | 航天时代飞鸿技术有限公司 | 380000 | 战略投资 | 2022-12-19 | 无人机 | 北京市 | 未透露 |
| 25 | 杭州飞步科技有限公司 | 10000 | B+轮 | 2022-12-19 | 汽车出行 | 杭州市 | 240000 |
| 26 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2022-12-19 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 重庆云法台信息技术股份有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2022-12-19 | 企业应用 | 重庆 | 未透露 |
| 28 | 上海樵弋机器人科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-12-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 29 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 30000 | D轮 | 2022-12-19 | 医疗健康 | 深圳 | 250000 |
| 30 | 珠海美华医疗科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022-12-19 | 医疗健康 | 珠海市 | 未透露 |
