中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 南京天创电子技术有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-02-23 | 工业 | 南京市 | 未透露 |
| 2 | 成都小淞科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2023-02-22 | 汽车出行 | 成都 | 未透露 |
| 3 | 御风未来飞行科技(珠海)有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-02-22 | 航空航天 | 珠海 | 未透露 |
| 4 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2023-02-22 | 新材料 | 西安 | 未透露 |
| 5 | 深圳市科敏传感器有限公司 | 未透露 | B轮 | 2023-02-21 | 传感器 | 深圳 | 未透露 |
| 6 | 浙江申禾丽阳科技有限公司 | 千万级人民币 | Pre-A轮 | 2023-02-21 | 新材料 | 湖州 | 未透露 |
| 7 | 重庆摩方精密科技有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2023-02-21 | 硬件 | 重庆 | 380000 |
| 8 | 石家庄博瑞迪生物技术有限公司 | 10000 | A+轮 | 2023-02-21 | 农业 | 石家庄市 | 未透露 |
| 9 | 深圳瑞利声学技术股份有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-02-21 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 10 | 江苏嘉兆电子有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2023-02-21 | 集成电路 | 南通 | 未透露 |
| 11 | 苏州雾联医疗科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-02-21 | 医疗健康 | 苏州市 | 未透露 |
| 12 | 深圳市微灵医疗设备有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-02-21 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 13 | 深圳曦华科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-02-20 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 14 | 药捷安康(南京)科技股份有限公司 | 26000 | D+轮 | 2023-02-20 | 生物医药 | 南京 | 960000 |
| 15 | 深圳阜时科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-02-20 | 集成电路 | 深圳市 | 未透露 |
| 16 | 北京分子之心科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2023-02-20 | 生物医药 | 北京 | 100000 |
| 17 | 西安星源博锐新能源技术有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-02-20 | 新能源 | 西安 | 未透露 |
| 18 | 上海极熵数据科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2023-02-20 | 大数据 | 上海 | 未透露 |
| 19 | 河北三川科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-02-20 | 云计算 | 石家庄 | 未透露 |
| 20 | 宁波弗浪科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-02-17 | 汽车出行 | 宁波 | 未透露 |
| 21 | 鱼海网络科技(上海)有限公司 | 近千万人民币 | 种子轮 | 2023-02-17 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 22 | 北京聆心智能科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2023-02-17 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 23 | 河南坐骑科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-02-16 | 汽车出行 | 郑州 | 未透露 |
| 24 | 北京博视像元科技有限公司 | 5000 | 天使轮 | 2023-02-15 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 上海卓道医疗科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2023-02-15 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 上海积梦智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-02-14 | 工业 | 上海 | 10000 |
| 27 | 国民认证科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2023-02-13 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 28 | 镁佳(北京)科技有限公司 | 近亿美元 | D轮 | 2023-02-13 | 汽车出行 | 北京 | 897000 |
| 29 | 西安飞蝶虚拟现实科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-02-13 | 元宇宙 | 西安 | 未透露 |
| 30 | 裕太微电子股份有限公司 | 184000 | IPO上市 | 2023-02-10 | 芯片 | 苏州 | 736000 |
