中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京云圣智能科技有限责任公司 | 未透露 | C+轮 | 2023-02-10 | 无人机 | 北京 | 250000 |
| 2 | 锦图计算技术(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-02-09 | 汽车出行 | 深圳 | 未透露 |
| 3 | 深圳市魔数智擎人工智能有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-02-09 | 人工智能 | 深圳 | 10000 |
| 4 | 北京炼石网络技术有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-02-09 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 5 | 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-02-08 | 物联网 | 西安 | 未透露 |
| 6 | 南京宁丹新药技术有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2023-02-08 | 生物医药 | 南京 | 未透露 |
| 7 | 臭氧科技(深圳)有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-02-08 | 云计算 | 深圳 | 未透露 |
| 8 | 广州光信科技有限公司 | 1000 | 天使轮 | 2023-02-08 | 人工智能 | 广州 | 5000 |
| 9 | 北京乐客灵境科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2023-02-08 | AR/VR | 北京 | 未透露 |
| 10 | 心鉴智控(深圳)科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-02-07 | 工业 | 深圳 | 未透露 |
| 11 | 圆周率科技(常州)有限公司 | 数千万人民币 | B+轮 | 2023-02-07 | AR/VR | 常州 | 未透露 |
| 12 | 杭州赛得康生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 种子轮 | 2023-02-07 | 生物医药 | 杭州 | 未透露 |
| 13 | 数禺(上海)科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-02-07 | 大数据 | 上海 | 10000 |
| 14 | 广州橙麦科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-02-06 | 人工智能 | 广州 | 未透露 |
| 15 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2023-02-03 | 机械设备 | 合肥市 | 未透露 |
| 16 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 30000 | 战略投资 | 2023-02-03 | 网络安全 | 上海 | 未透露 |
| 17 | 上海螣龙科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-02-03 | 网络安全 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 杭州微蚁科技有限公司 | 2000万人民币 | B轮 | 2023-02-03 | 电商 | 杭州 | 未透露 |
| 19 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 未透露 | Pre-B轮 | 2023-02-03 | 硬件 | 北京 | 未透露 |
| 20 | 太初(无锡)电子科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2023-02-02 | 人工智能 | 无锡 | 未透露 |
| 21 | 江苏聚合新能源科技有限公司 | 1000 | A轮 | 2023-02-02 | 新能源 | 苏州市 | 未透露 |
| 22 | 上海易碳数字科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-02-02 | 工业 | 上海 | 10000 |
| 23 | 鸾起科技(苏州)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-02-02 | 集成电路 | 苏州 | 未透露 |
| 24 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2023-02-02 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 25 | 浙江亚瑟医药有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-02-01 | 生物医药 | 嘉兴 | 未透露 |
| 26 | 西安蓝深新材料科技股份有限公司 | 20000 | Pre-IPO | 2023-02-01 | 新材料 | 西安 | 未透露 |
| 27 | 深圳市欧冶半导体有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-02-01 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 28 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 23.73亿人民币 | IPO上市 | 2023-01-31 | 新材料 | 荆州市 | 949000 |
| 29 | 青岛国数信息科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-01-31 | 无人机 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 上海蜚语信息科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2023-01-31 | 网络安全 | 上海 | 未透露 |
