中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 梅卡曼德(雄安)机器人科技股份有限公司 | 5亿人民币 | D轮 | 2025-08-26 | 机器人 | 雄安 | 100亿人民币 |
| 2 | 山东未来机器人有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2025-08-26 | 机器人 | 威海 | 18亿人民币 |
| 3 | 深圳若愚科技有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2025-08-25 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 4 | 源升智能机器人(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2025-08-25 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 5 | 信华生物药业(广州)有限公司 | 数千万美元 | A+轮 | 2025-08-25 | 生物医药 | 广州 | 未透露 |
| 6 | 武汉卓目科技股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2025-08-21 | 人工智能 | 武汉 | 未透露 |
| 7 | 白犀牛智达(北京)科技有限公司 | 3亿人民币 | B+轮 | 2025-08-21 | 物流 | 北京 | 19亿人民币 |
| 8 | 上海算模算样科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2025-08-20 | 人工智能 | 上海 | 5亿人民币 |
| 9 | 上海元空酷表科技有限公司 | 近千万人民币 | 天使轮 | 2025-08-20 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 10 | 深圳光智时空科技有限公司 | 千万级美元 | Pre-A轮 | 2025-08-20 | VR/AR | 深圳 | 未透露 |
| 11 | 魔仓(苏州)智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2025-08-19 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 12 | 北京惠每云科技有限公司 | 2亿人民币 | E轮 | 2025-08-18 | 云计算 | 北京 | 40亿人民币 |
| 13 | 上海宇生月伴智能科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2025-08-18 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 首形科技(上海)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-08-17 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 北京千樾科技有限责任公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2025-08-15 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 16 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 未透露 | D轮 | 2025-08-13 | 人工智能 | 北京 | 135亿人民币 |
| 17 | 安徽聆动通用机器人科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2025-08-11 | 机器人 | 合肥 | 未透露 |
| 18 | 深圳玉树智能机器人有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2025-08-11 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 19 | 杭州曼孚科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2025-08-08 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 20 | 灵心巧手(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2025-08-07 | 机器人 | 北京 | 15亿人民币 |
| 21 | 埃逻科技(上海)有限公司 | 数百万人民币 | 种子轮 | 2025-08-06 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 22 | 知跃空间智能(无锡)科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2025-08-06 | 机器人 | 无锡 | 未透露 |
| 23 | 桥介数物(深圳)科技有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2025-08-06 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 24 | 深圳光智时空科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-08-05 | VR/AR | 深圳 | 未透露 |
| 25 | 松延动力(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2025-08-05 | 机器人 | 北京 | 25亿人民币 |
| 26 | 北京灵感时刻科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2025-08-05 | 人工智能 | 北京 | 1亿美元 |
| 27 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2025-08-05 | 先进制造 | 深圳 | 32亿人民币 |
| 28 | 剂泰科技(北京)股份有限公司 | 4亿人民币 | D轮 | 2025-08-04 | 生物医药 | 北京 | 95亿人民币 |
| 29 | 杭州医策科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2025-08-04 | 医疗健康 | 杭州市 | 未透露 |
| 30 | 上海智元新创技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2025-08-01 | 机器人 | 上海 | 180亿人民币 |
