中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京爱诗科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-03-11 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 2 | 星凡星启(成都)科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-03-11 | 人工智能 | 成都 | 未透露 |
| 3 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-03-07 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 4 | 节点云微服(海南)科技有限公司 | 2000万人民币 | A轮 | 2024-03-07 | 大数据 | 海口 | 未透露 |
| 5 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-03-07 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 6 | 上海千丘智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-03-06 | 医疗健康 | 上海市 | 1亿人民币 |
| 7 | 北京云道智造科技有限公司 | 7亿人民币 | C轮 | 2024-03-05 | 工业 | 北京 | 42亿人民币 |
| 8 | 深圳市新旦智能科技有限责任公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-03-04 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 9 | 亿安(上海)企业管理有限公司 | 20亿人民币 | B轮 | 2024-03-04 | 金融 | 上海 | 75亿人民币 |
| 10 | 杭州对数科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-03-01 | 工业 | 杭州市 | 未透露 |
| 11 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-03-01 | 机器人 | 深圳市 | 未透露 |
| 12 | 上海途深智合人工智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2024-02-29 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 13 | 杭州太希智能科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-02-28 | 医疗健康 | 杭州 | 未透露 |
| 14 | 海南众乐科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-02-28 | 元宇宙 | 海口市 | 未透露 |
| 15 | 格陆博科技有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-02-28 | 汽车出行 | 南通市 | 36亿人民币 |
| 16 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-02-28 | 人工智能 | 杭州市 | 未透露 |
| 17 | 感睿智能科技(常州)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-27 | 物联网 | 常州 | 未透露 |
| 18 | 万物镜像(北京)计算机系统有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2024-02-27 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 19 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 1亿美元 | A轮 | 2024-02-27 | 汽车出行 | 苏州 | 4.2亿美元 |
| 20 | 北京赛博联物科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-26 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 21 | 复睿智行科技(上海)有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-26 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 22 | 珠海市芯动力科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-02-22 | 芯片 | 珠海 | 未透露 |
| 23 | 毫末智行科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2024-02-22 | 人工智能 | 北京 | 100亿人民币 |
| 24 | 杭州宇树科技有限公司 | 10亿人民币 | B+轮 | 2024-02-22 | 机器人 | 杭州 | 60亿人民币 |
| 25 | 西安万像电子科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2024-02-21 | 芯片 | 西安 | 10亿人民币 |
| 26 | 北京月之暗面科技有限公司 | 10亿美元 | A轮 | 2024-02-19 | 人工智能 | 北京 | 25亿美元 |
| 27 | 深圳市优智创芯科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-19 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 28 | 深圳强基计算技术有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-02-07 | 信息安全 | 深圳 | 1亿人民币 |
| 29 | 上海飒智智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-02-06 | 硬件 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 雾角科技(杭州)有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-02-06 | 大数据 | 杭州 | 未透露 |
| 31 | 湖南超能机器人技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-06 | 机器人 | 长沙 | 未透露 |
| 32 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 6600万人民币 | 战略投资 | 2024-02-02 | 芯片 | 上海 | 7.66亿人民币 |
| 33 | 上海赛美特软件科技股份有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-02-02 | 工业 | 上海 | 62亿人民币 |
| 34 | 深圳线易微电子有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-01 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 35 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 9000万人民币 | B轮 | 2024-02-01 | 医疗健康 | 广州 | |
| 36 | 贝肯新能源有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2024-01-31 | 新能源 | 天津 | 未透露 |
| 37 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 8.63亿人民币 | IPO上市 | 2024-01-30 | 物流 | 北京 | 34.52亿人民币 |
| 38 | 微至航空科技(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-01-30 | 无人机 | 深圳 | 未透露 |
| 39 | 撼地数智(重庆)科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-01-30 | 大数据 | 重庆 | 未透露 |
| 40 | 杭州波形智能科技有限公司 | 千万级人民币 | Pre-A轮 | 2024-01-29 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 41 | 澎峰(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2024-01-28 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 42 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 1.5亿人民币 | IPO上市 | 2024-01-26 | 先进制造 | 许昌 | 7.39亿人民币 |
| 43 | 颖投信息科技(上海)有限公司 | 未透露 | C轮 | 2024-01-26 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 44 | 合肥睿普康集成电路有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-01-26 | 芯片 | 合肥 | 未透露 |
| 45 | 武汉珈和科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2024-01-26 | 农业 | 武汉 | 未透露 |
| 46 | 北京惠每云科技有限公司 | 7000万人民币 | D+轮 | 2024-01-25 | 云计算 | 北京 | 39亿人民币 |
| 47 | 北京火山创想科技有限公司 | 数百万人民币 | 种子轮 | 2024-01-25 | 教育 | 北京 | 未透露 |
| 48 | 上海新迪数字技术有限公司 | 未透露 | D+轮 | 2024-01-25 | 工业 | 上海 | 70亿人民币 |
| 49 | 深圳潜行创新科技有限公司 | 数千万人民币 | B+轮 | 2024-01-25 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 50 | 东方空间技术(山东)有限公司 | 6亿人民币 | B轮 | 2024-01-24 | 航空航天 | 烟台 | 60亿人民币 |
