海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Opacity | 1200万美元 | 种子轮 | 2024-10-16 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 2 | Form Energy | 4.05亿美元 | F轮 | 2024-10-15 | 新能源 | 北美洲-美国 | |
| 3 | Sonair | 680万美元 | 战略投资 | 2024-10-14 | 传感器 | 欧洲-挪威 | 未透露 |
| 4 | Nami Surgical | 400万美元 | 种子轮 | 2024-10-12 | 机器人 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 5 | AirOps | 1550万美元 | A轮 | 2024-10-12 | 企业应用 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 6 | Numeric | 2800万美元 | A轮 | 2024-10-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 7 | Suki | 7000万美元 | D轮 | 2024-10-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 8 | Basecamp Research | 6000万美元 | B轮 | 2024-10-10 | 生物医药 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 9 | Distributional | 1900万美元 | A轮 | 2024-10-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | Molg | 550万美元 | 种子轮 | 2024-10-09 | 机器人 | 弗吉尼亚州斯特林 | 未透露 |
| 11 | EvenUp | 1.35亿美元 | D轮 | 2024-10-09 | 法律 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Everday | 未透露 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 13 | Alpha Design AI | 300万美元 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 加利福尼亚州圣巴巴拉 | 未透露 |
| 14 | Kiva AI | 700万美元 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 加利福尼亚州旧金山 | 未透露 |
| 15 | Voyage AI | 2000万美元 | A轮 | 2024-10-06 | 人工智能 | 美国 | 未透露 |
| 16 | Billables AI | 390万美元 | 种子轮 | 2024-10-02 | 人工智能 | 加利福尼亚州旧金山 | 未知 |
| 17 | FIDO AI | 未披露 | B 轮 | 2024-10-02 | 人工智能 | 英国牛津 | 未披露 |
| 18 | Second Live | 1200万美元 | A轮 | 2024-09-30 | 元宇宙 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Distance | 1120万美元 | 种子轮 | 2024-09-27 | VR/AR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 20 | Bot Auto | 2000万美元 | Pre-A轮 | 2024-09-27 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 21 | Prepared | 2700万美元 | B轮 | 2024-09-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 22 | Medi Whale | 1200万美元 | A+轮 | 2024-09-26 | 医疗健康 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 23 | Letta | 1000万美元 | 战略投资 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北美洲 | 7000万美元 |
| 24 | Torq | 7000万美元 | C轮 | 2024-09-25 | 企业应用 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 25 | Campfire Interactive | 3700万美元 | 种子轮 | 2024-09-25 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 26 | Kestra | 800万美元 | 天使轮 | 2024-09-25 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 27 | Supermaven | 1200万美元 | A轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 28 | Harmonic | 7500万美元 | A轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | Scribenote | 820万美元 | 种子轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | fal | 1400万美元 | A轮 | 2024-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 31 | World Labs | 2.3亿美元 | B轮 | 2024-09-13 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 15亿美元 |
| 32 | WOMBO Dream | 900万美元 | 种子轮 | 2024-09-09 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 33 | Opus Clip | 3000万美元 | A轮 | 2024-08-29 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | Viggle | 1900万美元 | A轮 | 2024-08-28 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 35 | Mechanical Orchard | 5000万美元 | B轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 36 | Datch | 1500万美元 | A+轮 | 2024-08-08 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 37 | Contextual AI | 8000万美元 | A轮 | 2024-08-05 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 38 | Cohere | 5亿美元 | D轮 | 2024-07-23 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 55亿美元 |
| 39 | Fireworks AI | 5200万美元 | B轮 | 2024-07-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5.52亿美元 |
| 40 | Captions | 6000万美元 | C轮 | 2024-07-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Redactive | 1150万美元 | 种子轮 | 2024-07-04 | 人工智能 | 北美洲-美国 | |
| 42 | Hebbia | 1亿美元 | B轮 | 2024-06-28 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 7亿美元 |
| 43 | Norm AI | 2700万美元 | A轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | EvolutionaryScale | 1.42亿美元 | 种子轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Etched.ai | 1.2亿美元 | 战略投资 | 2024-06-26 | 芯片 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | Groq | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-26 | 芯片 | 北美洲-美国 | 25亿美元 |
| 47 | Bright Machines | 1.26亿美元 | C轮 | 2024-06-26 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 48 | Diraq | 700万美元 | A+轮 | 2024-06-25 | 量子计算 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 49 | PQShield | 3700万美元 | B轮 | 2024-06-25 | 网络安全 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 50 | Diver-X | 2亿日元 | 战略投资 | 2024-06-24 | VR/AR | 亚洲-日本 | 未透露 |
