海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Basecamp Research | 6000万美元 | B轮 | 2024-10-10 | 生物医药 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 2 | Distributional | 1900万美元 | A轮 | 2024-10-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | Molg | 550万美元 | 种子轮 | 2024-10-09 | 机器人 | 弗吉尼亚州斯特林 | 未透露 |
| 4 | EvenUp | 1.35亿美元 | D轮 | 2024-10-09 | 法律 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Everday | 未透露 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 6 | Alpha Design AI | 300万美元 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 加利福尼亚州圣巴巴拉 | 未透露 |
| 7 | Kiva AI | 700万美元 | 种子轮 | 2024-10-08 | 人工智能 | 加利福尼亚州旧金山 | 未透露 |
| 8 | Voyage AI | 2000万美元 | A轮 | 2024-10-06 | 人工智能 | 美国 | 未透露 |
| 9 | Billables AI | 390万美元 | 种子轮 | 2024-10-02 | 人工智能 | 加利福尼亚州旧金山 | 未知 |
| 10 | FIDO AI | 未披露 | B 轮 | 2024-10-02 | 人工智能 | 英国牛津 | 未披露 |
| 11 | Second Live | 1200万美元 | A轮 | 2024-09-30 | 元宇宙 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Distance | 1120万美元 | 种子轮 | 2024-09-27 | VR/AR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 13 | Bot Auto | 2000万美元 | Pre-A轮 | 2024-09-27 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 14 | Prepared | 2700万美元 | B轮 | 2024-09-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | Medi Whale | 1200万美元 | A+轮 | 2024-09-26 | 医疗健康 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 16 | Letta | 1000万美元 | 战略投资 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北美洲 | 7000万美元 |
| 17 | Torq | 7000万美元 | C轮 | 2024-09-25 | 企业应用 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 18 | Campfire Interactive | 3700万美元 | 种子轮 | 2024-09-25 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Kestra | 800万美元 | 天使轮 | 2024-09-25 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 20 | Supermaven | 1200万美元 | A轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 21 | Harmonic | 7500万美元 | A轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 22 | Scribenote | 820万美元 | 种子轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 23 | fal | 1400万美元 | A轮 | 2024-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | World Labs | 2.3亿美元 | B轮 | 2024-09-13 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 15亿美元 |
| 25 | WOMBO Dream | 900万美元 | 种子轮 | 2024-09-09 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 26 | Opus Clip | 3000万美元 | A轮 | 2024-08-29 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | Viggle | 1900万美元 | A轮 | 2024-08-28 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 28 | Mechanical Orchard | 5000万美元 | B轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | Datch | 1500万美元 | A+轮 | 2024-08-08 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Contextual AI | 8000万美元 | A轮 | 2024-08-05 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 31 | Cohere | 5亿美元 | D轮 | 2024-07-23 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 55亿美元 |
| 32 | Fireworks AI | 5200万美元 | B轮 | 2024-07-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5.52亿美元 |
| 33 | Captions | 6000万美元 | C轮 | 2024-07-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | Redactive | 1150万美元 | 种子轮 | 2024-07-04 | 人工智能 | 北美洲-美国 | |
| 35 | Hebbia | 1亿美元 | B轮 | 2024-06-28 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 7亿美元 |
| 36 | Norm AI | 2700万美元 | A轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 37 | EvolutionaryScale | 1.42亿美元 | 种子轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 38 | Etched.ai | 1.2亿美元 | 战略投资 | 2024-06-26 | 芯片 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Groq | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-26 | 芯片 | 北美洲-美国 | 25亿美元 |
| 40 | Bright Machines | 1.26亿美元 | C轮 | 2024-06-26 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Diraq | 700万美元 | A+轮 | 2024-06-25 | 量子计算 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 42 | PQShield | 3700万美元 | B轮 | 2024-06-25 | 网络安全 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 43 | Diver-X | 2亿日元 | 战略投资 | 2024-06-24 | VR/AR | 亚洲-日本 | 未透露 |
| 44 | Swave Photonics | 450万英镑 | 战略投资 | 2024-06-24 | VR/AR | 欧洲-比利时 | 未透露 |
| 45 | Iambic Therapeutics/Entos | 5000万美元 | B+轮 | 2024-06-24 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | Qblox | 2600万美元 | A轮 | 2024-06-24 | 量子计算 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 47 | GrayMatter | 4500万美元 | B轮 | 2024-06-21 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 48 | Vecna Robotics | 1亿美元 | C轮 | 2024-06-21 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 49 | SewerAI | 1500万美元 | B轮 | 2024-06-21 | 工业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 50 | SurrealDB | 2000万美元 | A轮 | 2024-06-21 | 数据库 | 欧洲-英国 | 未透露 |
