海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | weka.io | 1.4亿美元 | E轮 | 2024-05-16 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 2 | Monitaur | 600万美元 | A轮 | 2024-05-14 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | ChainML | 620万美元 | 种子轮 | 2024-05-14 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 4 | 0xGen | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-13 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Subtle Medical | 近千万美元 | B+轮 | 2024-05-13 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 6 | Nooks | 2200万美元 | A轮 | 2024-05-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | |
| 7 | Datology AI | 4600万美元 | A轮 | 2024-05-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 8 | DeepX | 8000万美元 | C轮 | 2024-05-10 | 芯片 | 亚洲-韩国 | 5.1218亿美元 |
| 9 | RunPod | 2000万美元 | 种子轮 | 2024-05-09 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | Stonal | 1亿欧元 | 战略投资 | 2024-05-08 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 11 | Tekst | 70万欧元 | 战略投资 | 2024-05-07 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Wayve | 10.5亿美元 | C轮 | 2024-05-07 | 人工智能 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 13 | Apex. | 700万美元 | 种子轮 | 2024-05-06 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 14 | Spatial Intelligence | 千万级美元 | 种子轮 | 2024-05-04 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 15 | Yoneda Labs | 400万美元 | 种子轮 | 2024-04-30 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 16 | Blaize | 1.06亿美元 | D轮 | 2024-04-30 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 17 | roclub | 400万欧元 | 种子轮 | 2024-04-29 | 医疗健康 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 18 | Adot | 300万美元 | Pre-A轮 | 2024-04-26 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Augment Code | 2.27亿美元 | B轮 | 2024-04-25 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 9.77亿美元 |
| 20 | Trace3d | 200万美元 | 战略投资 | 2024-04-25 | 传媒工具 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 21 | Parloa | 6170万欧元 | B轮 | 2024-04-25 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 22 | Cognition | 1.75亿美元 | A轮 | 2024-04-25 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 20亿美元 |
| 23 | Airchat | 未透露 | 战略投资 | 2024-04-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | Exowatt | 2000万美元 | 种子轮 | 2024-04-23 | 新能源 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 25 | XFactor | 1600万美元 | A轮 | 2024-04-22 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 26 | AI Squared | 1380万美元 | A轮 | 2024-04-18 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | Foundry Technologies | 8000万美元 | A轮 | 2024-04-18 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 28 | Take2 AI | 300万美元 | 种子轮 | 2024-04-17 | 人力资源 | 纽约 | 未透露 |
| 29 | Rivos | 2.5亿美元 | A轮 | 2024-04-17 | 芯片 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Staple | 400万美元 | Pre-A轮 | 2024-04-17 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 31 | G42 | 15亿美元 | 战略投资 | 2024-04-16 | 人工智能 | 亚洲-阿联酋 | 100亿美元 |
| 32 | Lawhive | 1100万欧元 | 种子轮 | 2024-04-16 | 人工智能 | 欧洲-英国 | |
| 33 | Somite.ai | 530万美元 | 种子轮 | 2024-04-15 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露美元 |
| 34 | Collaborative Robotics | 1亿美元 | B轮 | 2024-04-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 35 | sapien.io | 500万美元 | 种子轮 | 2024-04-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 36 | Neysa | 2000万美元 | 种子轮 | 2024-04-10 | 人工智能 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 37 | Loora | 1200万美元 | A轮 | 2024-04-10 | 教育 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 38 | Symbolica | 3100万美元 | A轮 | 2024-04-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Hailo Technologies | 1.2亿美元 | C+轮 | 2024-04-08 | 芯片 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 40 | Celestial AI | 1.75亿美元 | C轮 | 2024-04-07 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Brandtech | 1.15亿美元 | C轮 | 2024-04-03 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 40亿美元 |
| 42 | Ailytics | 270万美元 | Pre-A轮 | 2024-04-02 | 工业 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 43 | Surge | 750万欧元 | 战略投资 | 2024-04-01 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Rug.AI | 110万美元 | 种子轮 | 2024-04-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Meesho | 3亿美元 | G轮 | 2024-03-29 | 电商 | 亚洲-印度 | 65亿美元 |
| 46 | Hume AI | 5000万美元 | B轮 | 2024-03-28 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 47 | Hive Net | 1300万美元 | A轮 | 2024-03-28 | 区块链 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 48 | Anthropic | 27.5亿美元 | 战略投资 | 2024-03-28 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 184亿美元 |
| 49 | MyShell | 1100万美元 | Pre-A轮 | 2024-03-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 50 | Fieldguide | 300万美元 | B轮 | 2024-03-27 | 企业应用 | 北美洲-美国 | 未透露 |
