海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | CyberSmart | 1280万美元 | B轮 | 2023-02-24 | 网络安全 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 2 | Current Surgical | 320万美元 | Pre-A轮 | 2023-02-23 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | Willowmore | 未透露 | A轮 | 2023-02-23 | 网络安全 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 4 | Entitle | 1500万美元 | 种子轮 | 2023-02-23 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Polybase | 200万美元 | 种子轮 | 2023-02-23 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 6 | Quantum Brilliance | 1800万美元 | Pre-A轮 | 2023-02-23 | 先进制造 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 7 | Scrut Automation | 750万美元 | 天使轮 | 2023-02-22 | 网络安全 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 8 | Quantum Motion | 4200万英镑 | B轮 | 2023-02-22 | 先进制造 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 9 | Hemab | 1.35亿美元 | B轮 | 2023-02-22 | 生物医药 | 欧洲-丹麦 | 未透露 |
| 10 | Xolo GmbH | 800万欧元 | A轮 | 2023-02-22 | 先进制造 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 11 | KEKKAI | 5000万日元 | 种子轮 | 2023-02-22 | 区块链 | 亚洲-日本 | 未透露 |
| 12 | DANCE | 1200万欧元 | 战略投资 | 2023-02-22 | 互联网 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 13 | Superchain | 400万美元 | 种子轮 | 2023-02-22 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 14 | PreVu3D | 1000万美元 | A轮 | 2023-02-22 | 元宇宙 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 15 | MASVERSE | 未透露 | 天使轮 | 2023-02-21 | 区块链 | 亚洲-马来西亚 | 1.5亿美元 |
| 16 | memQ | 200万美元 | 种子轮 | 2023-02-21 | 先进制造 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 17 | Avicenna.ai | 1000万美元 | A轮 | 2023-02-21 | 医疗健康 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 18 | Iristick | 400万欧元 | 战略投资 | 2023-02-21 | 工业 | 欧洲-比利时 | 未透露 |
| 19 | HySiLabs | 1300万欧元 | A轮 | 2023-02-21 | 物流 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 20 | BiPER Therapeutics | 125万欧元 | 种子轮 | 2023-02-21 | 生物医药 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 21 | Getahead | 138万美元 | 种子轮 | 2023-02-21 | 人力资源 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 22 | Curacel | 300万美元 | 种子轮 | 2023-02-20 | 金融 | 非洲-尼日利亚 | 未透露 |
| 23 | Transcelestial | 1000万美元 | A+轮 | 2023-02-20 | 先进制造 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | DRONAMICS | 4000万美元 | 天使轮 | 2023-02-20 | 无人机 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 25 | Looking Glass | 未透露 | 战略投资 | 2023-02-20 | AR/VR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 26 | Alloplex | 2500万美元 | A轮 | 2023-02-17 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | MDI Health | 2000万美元 | A轮 | 2023-02-17 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 28 | Stelo Labs | 600万美元 | 种子轮 | 2023-02-17 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | Sending Labs | 1250万美元 | 种子轮 | 2023-02-17 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Vivacity Labs | 780万欧元 | B轮 | 2023-02-17 | 汽车出行 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 31 | Wikifarmer | 500万欧元 | 天使轮 | 2023-02-16 | 农业 | 欧洲-希腊 | 未透露 |
| 32 | Cydar Medical | 1150万美元 | A轮 | 2023-02-16 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 33 | Aryel | 300万欧元 | 种子轮 | 2023-02-15 | AR/VR | 欧洲-意大利 | 未透露 |
| 34 | Cerevance | 5100万美元 | B+轮 | 2023-02-15 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 35 | Nanoflex Robotics | 1200万美元 | A轮 | 2023-02-14 | 医疗健康 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 36 | Riot | 1200万美元 | A轮 | 2023-02-13 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 37 | BloomX | 800万美元 | 种子轮 | 2023-02-10 | 农业 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 38 | Turno | 1380万美元 | A轮 | 2023-02-09 | 汽车出行 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 39 | Entropik Technology | 2500万美元 | B轮 | 2023-02-09 | 人工智能 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 40 | Light Field Lab | 5000万美元 | B轮 | 2023-02-09 | AR/VR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Blockfenders | 150万美元 | 种子轮 | 2023-02-09 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | Mawari | 650万美元 | 战略投资 | 2023-02-09 | 区块链 | 亚洲-日本 | 未透露 |
| 43 | Atomic | 3500万人民币 | A轮 | 2023-02-08 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Bluedot. | 200万美元 | 种子轮 | 2023-02-08 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Lithos Energy | 未透露 | 种子轮 | 2023-02-08 | 新能源 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | CrediLinq.Ai | 未透露 | 种子轮 | 2023-02-08 | 金融 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 47 | Kittl | 1160万美元 | A轮 | 2023-02-07 | 工具软件 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 48 | Exploration | 4000万欧元 | A轮 | 2023-02-07 | 航空航天 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 49 | SuperNormal | 1000万美元 | 战略投资 | 2023-02-06 | 工具软件 | 欧洲-瑞典 | 未透露 |
| 50 | Anthropic | 3亿美元 | C轮 | 2023-02-06 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 30亿美元 |
