海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Fetcherr | 1050万美元 | 战略投资 | 2023-04-18 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 2 | SwitchOn | 3.44亿卢比 | A轮 | 2023-04-18 | 物联网 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 3 | AiONE | 100万美元 | 种子轮 | 2023-04-17 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 4 | honeycomb.io | 5000万美元 | C轮 | 2023-04-14 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Impact Observatory | 590万美元 | 种子轮 | 2023-04-14 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 6 | Infogrid | 9000万美元 | B轮 | 2023-04-13 | 物联网 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 7 | Quantica | 1400万欧元 | A轮 | 2023-04-13 | 先进制造 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 8 | AlphaSense | 1亿美元 | 战略投资 | 2023-04-12 | 金融 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 9 | CTRL Therapeutics | 1000万美元 | 种子轮 | 2023-04-11 | 医疗健康 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 10 | Parloa | 2000万欧元 | A轮 | 2023-04-10 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 11 | Chroma | 1800万美元 | 种子轮 | 2023-04-10 | 大数据 | 北美洲-美国 | 投资方未透露 |
| 12 | Fetcherr | 1250万美元 | Pre-B轮 | 2023-04-06 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 13 | Covariant | 7500万美元 | C+轮 | 2023-04-06 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 14 | Mojo Vision | 2240万美元 | C轮 | 2023-04-06 | AR/VR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | Agreena | 4600万欧元 | B轮 | 2023-04-06 | 农业 | 欧洲-丹麦 | 未透露 |
| 16 | Push Security | 1500万美元 | A轮 | 2023-04-04 | 网络安全 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 17 | LandVault | 300万美元 | B轮 | 2023-04-04 | 元宇宙 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 18 | Narrato | 100万美元 | 种子轮 | 2023-04-04 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Fourthline | 5400万美元 | 战略投资 | 2023-04-04 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 20 | Aurealis Therapeutics | 1000万美元 | A轮 | 2023-04-03 | 生物医药 | 欧洲-芬兰 | 未透露 |
| 21 | Neptyne | 200万美元 | 种子轮 | 2023-03-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 22 | Fixie | 1700万美元 | 种子轮 | 2023-03-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 23 | LI.FI | 1750万美元 | A轮 | 2023-03-31 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | Type One Energy | 2900万美元 | 战略投资 | 2023-03-29 | 新能源 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 25 | FedML.ai | 600万美元 | 种子轮 | 2023-03-29 | 人工智能 | 亚洲-印度尼西亚 | 未透露 |
| 26 | Perplexity AI | 2650万美元 | A轮 | 2023-03-29 | 人工智能 | 亚洲-印度尼西亚 | 未透露 |
| 27 | 1X | 2350万美元 | A+轮 | 2023-03-28 | 机器人 | 欧洲-挪威 | 未透露 |
| 28 | Britive | 2025万美元 | B轮 | 2023-03-27 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | BFMeta | 10亿美元 | Pre-A轮 | 2023-03-26 | 元宇宙 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Hex | 1600万美元 | A轮 | 2023-03-24 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 31 | Get Parker | 1.57亿美元 | 战略投资 | 2023-03-24 | 金融 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | TrueBinding | 2000万美元 | 战略投资 | 2023-03-24 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 33 | Luma AI | 2000万美元 | A轮 | 2023-03-24 | 工业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | LandVault | 3700万美元 | 战略投资 | 2023-03-24 | 元宇宙 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 35 | Hadean | 500万美元 | 战略投资 | 2023-03-24 | 互联网 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 36 | LexxPluss | 1070万美元 | A轮 | 2023-03-23 | 机器人 | 亚洲-日本 | 3880万美元 |
| 37 | Wingtra | 2200万美元 | B轮 | 2023-03-22 | 无人机 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 38 | Strangeworks | 2400万美元 | A轮 | 2023-03-22 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Mitiga | 4500万美元 | A轮 | 2023-03-21 | 网络安全 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 40 | Numbers Station | 1750万美元 | A轮 | 2023-03-21 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Finmatics | 600万欧元 | A轮 | 2023-03-21 | 会计 | 欧洲-奥地利 | 未透露 |
| 42 | SpyBiotech | 410万美元 | 战略投资 | 2023-03-21 | 生物医药 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 43 | Operto | 2500万美元 | B轮 | 2023-03-21 | 酒店 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 44 | Nimble Robotics | 6500万美元 | B轮 | 2023-03-20 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Qlub | 2500万美元 | A轮 | 2023-03-20 | 餐饮 | 亚洲-阿联酋 | 未透露 |
| 46 | Verity Studios | 3200万美元 | B轮 | 2023-03-20 | 无人机 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 47 | LangChain | 1000万美元 | 种子轮 | 2023-03-20 | 工具软件 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 48 | PhonePe | 2亿美元 | 战略投资 | 2023-03-17 | 金融 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 49 | CAST.AI | 2000万美元 | B轮 | 2023-03-17 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 50 | Arrival | 3亿美元 | 战略投资 | 2023-03-17 | 汽车出行 | 欧洲-英国 | 未透露 |
