海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | BetterData | 165万美元 | 种子轮 | 2023-04-26 | 大数据 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 2 | Katmai Tech | 2200万美元 | A轮 | 2023-04-25 | 办公OA | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | MetaCRM | 250万美元 | 种子轮 | 2023-04-25 | 区块链 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 4 | Baraja | 未透露 | 战略投资 | 2023-04-24 | 汽车出行 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 5 | Weaviate | 5000万美元 | B轮 | 2023-04-23 | 大数据 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 6 | Distalmotion | 1.5亿美元 | 战略投资 | 2023-04-23 | 医疗健康 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 7 | MetaGravity | 950万美元 | 战略投资 | 2023-04-21 | 元宇宙 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 8 | Quantum Source | 1200万美元 | 种子轮 | 2023-04-21 | 云计算 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 9 | Tableland | 800万美元 | A轮 | 2023-04-21 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | Noah Medical | 1.5亿美元 | B轮 | 2023-04-20 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 11 | DittoLive | 4500万美元 | A轮 | 2023-04-20 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Otterize | 1150万美元 | 种子轮 | 2023-04-20 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 13 | Cortical Labs | 1000万美元 | 战略投资 | 2023-04-20 | 医疗健康 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 14 | Fluree | 1000万美元 | A轮 | 2023-04-20 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | Propeller Aero | 1535万美元 | 战略投资 | 2023-04-20 | 无人机 | 大洋洲-澳大利亚 | 未透露 |
| 16 | Dasera | 1200万美元 | A轮 | 2023-04-19 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 17 | SpecterOps | 2500万美元 | A轮 | 2023-04-19 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 18 | Spectral MD | 400万美元 | 战略投资 | 2023-04-19 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | DBeaver | 600万美元 | 种子轮 | 2023-04-18 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 20 | Axle | 400万美元 | 种子轮 | 2023-04-18 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 21 | Fetcherr | 1050万美元 | 战略投资 | 2023-04-18 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 22 | SwitchOn | 3.44亿卢比 | A轮 | 2023-04-18 | 物联网 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 23 | AiONE | 100万美元 | 种子轮 | 2023-04-17 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | honeycomb.io | 5000万美元 | C轮 | 2023-04-14 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 25 | Impact Observatory | 590万美元 | 种子轮 | 2023-04-14 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 26 | Infogrid | 9000万美元 | B轮 | 2023-04-13 | 物联网 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 27 | Quantica | 1400万欧元 | A轮 | 2023-04-13 | 先进制造 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 28 | AlphaSense | 1亿美元 | 战略投资 | 2023-04-12 | 金融 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | CTRL Therapeutics | 1000万美元 | 种子轮 | 2023-04-11 | 医疗健康 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 30 | Parloa | 2000万欧元 | A轮 | 2023-04-10 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 31 | Chroma | 1800万美元 | 种子轮 | 2023-04-10 | 大数据 | 北美洲-美国 | 投资方未透露 |
| 32 | Fetcherr | 1250万美元 | Pre-B轮 | 2023-04-06 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 33 | Covariant | 7500万美元 | C+轮 | 2023-04-06 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | Mojo Vision | 2240万美元 | C轮 | 2023-04-06 | AR/VR | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 35 | Agreena | 4600万欧元 | B轮 | 2023-04-06 | 农业 | 欧洲-丹麦 | 未透露 |
| 36 | Push Security | 1500万美元 | A轮 | 2023-04-04 | 网络安全 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 37 | LandVault | 300万美元 | B轮 | 2023-04-04 | 元宇宙 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 38 | Narrato | 100万美元 | 种子轮 | 2023-04-04 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Fourthline | 5400万美元 | 战略投资 | 2023-04-04 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 40 | Aurealis Therapeutics | 1000万美元 | A轮 | 2023-04-03 | 生物医药 | 欧洲-芬兰 | 未透露 |
| 41 | Neptyne | 200万美元 | 种子轮 | 2023-03-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | Fixie | 1700万美元 | 种子轮 | 2023-03-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 43 | LI.FI | 1750万美元 | A轮 | 2023-03-31 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Type One Energy | 2900万美元 | 战略投资 | 2023-03-29 | 新能源 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | FedML.ai | 600万美元 | 种子轮 | 2023-03-29 | 人工智能 | 亚洲-印度尼西亚 | 未透露 |
| 46 | Perplexity AI | 2650万美元 | A轮 | 2023-03-29 | 人工智能 | 亚洲-印度尼西亚 | 未透露 |
| 47 | 1X | 2350万美元 | A+轮 | 2023-03-28 | 机器人 | 欧洲-挪威 | 未透露 |
| 48 | Britive | 2025万美元 | B轮 | 2023-03-27 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 49 | BFMeta | 10亿美元 | Pre-A轮 | 2023-03-26 | 元宇宙 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 50 | Hex | 1600万美元 | A轮 | 2023-03-24 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
