海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Proofcheck | 50万欧元 | 种子轮 | 2024-02-05 | 人工智能 | 欧洲-奥地利 | 未透露 |
| 2 | Brix | 2000万美元 | 天使轮 | 2024-02-05 | 人力资源 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | DataSnipper | 1亿美元 | B轮 | 2024-02-02 | 财税服务 | 欧洲-荷兰 | 10亿美元 |
| 4 | Figure.ai | 1亿美元 | 战略投资 | 2024-02-01 | 机器人 | 北美洲-美国 | 10亿美元 |
| 5 | SEMRON | 793万美元 | 种子轮 | 2024-02-01 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 6 | Codeium | 6500万美元 | B轮 | 2024-01-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5亿美元 |
| 7 | Kore.ai | 1.5亿美元 | D轮 | 2024-01-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 8 | Rebellions | 1.24亿美元 | B轮 | 2024-01-30 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 6.58亿美元 |
| 9 | Blue White Robotics | 3900万美元 | C轮 | 2024-01-29 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 10 | EMC Labs | 数百万美元 | 战略投资 | 2024-01-29 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 11 | imgnAI | 160万美元 | 种子轮 | 2024-01-29 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Kao Data | 2.06亿英镑 | 战略投资 | 2024-01-26 | 云计算 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 13 | ViralMoment | 250万美元 | 种子轮 | 2024-01-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 14 | Taqtile | 未透露 | 战略投资 | 2024-01-26 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | bitsCrunch | 240万美元 | A轮 | 2024-01-25 | 区块链 | 美国 | 未透露 |
| 16 | Bagel Network | 310万美元 | 种子轮 | 2024-01-25 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 17 | Ingonyama | 2100万美元 | 种子轮 | 2024-01-24 | 芯片 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 18 | DOPPE | 1400万美元 | A轮 | 2024-01-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Redbrick | 1370万美元 | B轮 | 2024-01-24 | 元宇宙 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 20 | Sano Genetics | 1140万美元 | 战略投资 | 2024-01-23 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 21 | Bluesheets | 600万美元 | A轮 | 2024-01-23 | 大数据 | 亚洲-新加坡 | 3000万美元 |
| 22 | Eleven Labs | 8000万美元 | B轮 | 2024-01-22 | 人工智能 | 巴黎 | 未透露 |
| 23 | SmartLabs | 4800万人民币 | C轮 | 2024-01-22 | 工业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | Root Protocol | 1000万美元 | 种子轮 | 2024-01-22 | 区块链 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 25 | 10xbanking | 3500万英镑 | 战略投资 | 2024-01-19 | 金融 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 26 | Rune Labs | 1200万美元 | 战略投资 | 2024-01-19 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | Quantinuum | 3亿美元 | 战略投资 | 2024-01-18 | 量子计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 28 | Recraft | 1200万美元 | A轮 | 2024-01-18 | 工业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | Neocis | 2000万美元 | 战略投资 | 2024-01-18 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Runnr.ai | 100万欧元 | 战略投资 | 2024-01-18 | 人工智能 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 31 | Decentralized Infrastructure | 1150万美元 | A轮 | 2024-01-17 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | Magic Leap | 5.9亿美元 | 战略投资 | 2024-01-17 | 硬件 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 33 | 0xScope | 500万美元 | Pre-A轮 | 2024-01-17 | 区块链 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 34 | Grip Invest | 1000万美元 | B轮 | 2024-01-16 | 金融 | 亚洲-印度 | 未透露 |
| 35 | Scalinx | 3400万欧元 | B轮 | 2024-01-16 | 芯片 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 36 | LEM Surgical | 2354万欧元 | B轮 | 2024-01-15 | 机器人 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 37 | Mercor | 360万美元 | 战略投资 | 2024-01-15 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 38 | Springdel | 500万美元 | A轮 | 2024-01-15 | 物联网 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 39 | 1X | 9100万欧元 | B轮 | 2024-01-12 | 机器人 | 欧洲-挪威 | 未透露 |
| 40 | Artsight | 4200万美元 | B轮 | 2024-01-12 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Peerlogic | 565万美元 | 种子轮 | 2024-01-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | DigitalOwl | 1200万美元 | B轮 | 2024-01-11 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 43 | Ringfence | 150万美元 | 种子轮 | 2024-01-11 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Via Scientific | 500万美元 | 种子轮 | 2024-01-10 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Geminus.AI | 1300万美元 | A轮 | 2024-01-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | Burro | 2400万美元 | B轮 | 2024-01-10 | 农业 | 宾夕法尼亚州费城 | 未透露 |
| 47 | Rewst | 3100万美元 | B轮 | 2024-01-10 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 48 | Oortech | 未透露 | 战略投资 | 2024-01-09 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 49 | Durable | 1400万美元 | 战略投资 | 2024-01-09 | 人工智能 | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 50 | Knownwell AI | 200万美元 | 种子轮 | 2024-01-08 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
