中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 特金智能科技(上海)有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2024-05-20 | 无人机 | 上海 | 未透露 |
| 2 | 深圳市有光科技有限公司 | 千万级美元 | B轮 | 2024-05-19 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 3 | 上海绎维软件系统有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-17 | 大数据 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 深圳市大象机器人科技有限公司 | 未透露 | Pre-B轮 | 2024-05-17 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 5 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | 数千万美元 | Pre-A轮 | 2024-05-17 | 大数据 | 深圳 | 未透露 |
| 6 | 深圳逐际动力科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-17 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 宁波迪泰科技股份有限公司 | 近亿人民币 | C轮 | 2024-05-16 | 通信 | 宁波 | 未透露 |
| 8 | 艾感科技(广东)有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-05-16 | 芯片 | 佛山市 | 未透露 |
| 9 | 上海理湃光晶技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-16 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 10 | 上海芯合智汇计算机科技有限责任公司 | 2亿人民币 | 战略投资 | 2024-05-14 | 芯片 | 上海 | 未透露 |
| 11 | 北京智愈医疗科技有限公司 | 6000万人民币 | Pre-A轮 | 2024-05-14 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 上海谱域科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-05-13 | 通信 | 上海 | 未透露 |
| 13 | 苏州比格威医疗科技有限公司 | 3000万人民币 | B轮 | 2024-05-13 | 医疗健康 | 苏州市 | 未透露 |
| 14 | 中信科智联科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-05-11 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 苏州亿铸智能科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-05-11 | 芯片 | 苏州 | 未透露 |
| 16 | 北京生数科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-10 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 17 | 杭州慧远信息科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-10 | 大数据 | 杭州市 | 未透露 |
| 18 | 深圳市国关智能技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-05-10 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 19 | 南京砺算科技有限公司 | 2亿人民币 | 战略投资 | 2024-05-09 | 芯片 | 南京 | 5亿人民币 |
| 20 | 国科炭美新材料(湖州)有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2024-05-09 | 新材料 | 湖州 | 未透露 |
| 21 | 北京超星未来科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-B轮 | 2024-05-09 | 汽车出行 | 北京 | 23亿人民币 |
| 22 | 光魔科技(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-05-08 | 人工智能 | 深圳 | 1亿人民币 |
| 23 | 华翊博奥(北京)量子科技有限公司 | 1亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-05-07 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 北京主线科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-05-07 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 上海芯璐科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-05-07 | 芯片 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 北京加速进化科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-05-07 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 27 | 北京宏诚创新科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2024-05-06 | 云计算 | 北京 | 10亿人民币 |
| 28 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 | 数亿人民币 | C+轮 | 2024-05-06 | 芯片 | 常州 | 45亿人民币 |
| 29 | 樽势科技(上海)有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2024-05-06 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-04-30 | 先进制造 | 深圳 | 未透露 |
