中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 品湛自动化设备制造(苏州)有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-21 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 2 | 北京银河通用机器人有限公司 | 7亿人民币 | 天使轮 | 2024-06-21 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 3 | 百图生科(北京)智能技术有限公司 | 数千万美元 | 战略投资 | 2024-06-20 | 生物医药 | 北京 | 20亿美元 |
| 4 | 北京百奥几何生物科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-06-19 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 5 | 北京衔微医疗科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-06-19 | 医疗健康 | 北京 | |
| 6 | 南京智子引擎信息科技有限公司 | 千万级人民币 | Pre-A轮 | 2024-06-19 | 人工智能 | 南京市 | 未透露 |
| 7 | 深圳市傲科光电子有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-18 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 8 | 成都众创彡人行科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-06-18 | 人工智能 | 成都 | |
| 9 | 中艾云(苏州)智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2024-06-18 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 10 | 苏州异格技术有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-06-18 | 芯片 | 苏州 | 32亿人民币 |
| 11 | 善思开悟科技(成都)有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2024-06-17 | 人工智能 | 四川-成都 | 未透露 |
| 12 | 木牛流马物流科技(江苏)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-06-17 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 13 | 深圳鸿元智通科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-17 | IT服务 | 深圳 | 未透露 |
| 14 | 江苏云工场信息技术有限公司 | 3.37亿港元 | IPO上市 | 2024-06-14 | 云计算 | 无锡市 | 21.16亿港元 |
| 15 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2024-06-14 | 机器人 | 深圳 | 50亿人民币 |
| 16 | 北京轻舟智航智能技术有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-06-14 | 汽车出行 | 北京 | 92亿人民币 |
| 17 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 3亿人民币 | B轮 | 2024-06-14 | 医疗健康 | 上海 | 24亿人民币 |
| 18 | 宁波米德方格半导体技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-13 | 芯片 | 宁波 | 未透露 |
| 19 | 蚂蚁链(上海)数字科技有限公司 | 20亿人民币 | 战略投资 | 2024-06-13 | 物联网 | 上海 | 未透露 |
| 20 | 北京商询科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-13 | VR/AR | 北京 | 未透露 |
| 21 | 上海冰鲸科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-06-13 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 22 | 深圳量旋科技有限公司 | 3950万港元 | 战略投资 | 2024-06-13 | 量子计算 | 深圳 | 未透露 |
| 23 | 启链科技(海南)有限公司 | 300万人民币 | 战略投资 | 2024-06-12 | 人工智能 | 海口 | 未透露 |
| 24 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 数千万美元 | 战略投资 | 2024-06-12 | 网络安全 | 深圳市 | 16亿美元 |
| 25 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-06-12 | 芯片 | 北京 | 270亿人民币 |
| 26 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 3亿人民币 | C轮 | 2024-06-12 | 车联网 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 南京江行联加智能科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-11 | 物联网 | 南京市 | 18亿人民币 |
| 28 | 镜识科技(上海)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-10 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 29 | 南京抒微智能科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-07 | 汽车出行 | 南京 | 未透露 |
| 30 | 北京透彻未来科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2024-06-06 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
