中国人工智能行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 杭州深度原理科技有限责任公司 | 未透露 | A+轮 | 2026-03-05 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 2 | 北京三启万物科技有限公司 | 5000万美元 | A轮 | 2026-03-05 | 人工智能 | 北京 | 2.5亿美元 |
| 3 | 北京流形空间科技有限公司 | 2亿人民币 | Pre-A轮 | 2026-03-04 | 人工智能 | 北京 | 20亿人民币 |
| 4 | 北京极佳视界科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2026-02-28 | 人工智能 | 北京 | 35亿人民币 |
| 5 | 北京面壁智能科技有限责任公司 | 数亿人民币 | D+轮 | 2026-02-28 | 人工智能 | 北京 | 90亿人民币 |
| 6 | 上海宇生月伴智能科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2026-02-28 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 7 | 宜创(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2026-02-26 | 人工智能 | 北京市 | 1亿人民币 |
| 8 | 自变量机器人科技(深圳)有限公司 | 数亿人民币 | Pre-B轮 | 2026-02-26 | 人工智能 | 深圳市 | 95亿人民币 |
| 9 | 上海为旌科技有限公司 | 3亿人民币 | A+轮 | 2026-02-26 | 人工智能 | 上海市 | 18亿人民币 |
| 10 | 北京月之暗面科技有限公司 | 7亿美元 | C+轮 | 2026-02-17 | 人工智能 | 北京 | 100亿美元 |
| 11 | 上海觅蜂具身智能科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2026-02-13 | 人工智能 | 上海 | 10亿人民币 |
| 12 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2026-02-10 | 人工智能 | 上海 | 36亿人民币 |
| 13 | 深圳市手亿计算机有限责任公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2026-02-09 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 14 | 北京生数科技有限公司 | 6亿人民币 | A+轮 | 2026-02-05 | 人工智能 | 北京 | 50亿人民币 |
| 15 | 辛米尔视觉科技(上海)有限公司 | 1亿人民币 | A+轮 | 2026-02-03 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 16 | 元生万物(上海)人工智能科技有限公司 | 近千万美元 | 种子轮 | 2026-01-30 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 17 | 上海希夕智能科技有限责任公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2026-01-29 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 上海伯镭智能科技股份有限公司 | 6.82亿人民币 | C轮 | 2026-01-28 | 人工智能 | 上海 | 27.94亿人民币 |
| 19 | 万卷智能科技(宁波)有限公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2026-01-28 | 人工智能 | 宁波 | 未透露 |
| 20 | 杭州心识宇宙科技有限公司 | 2000万美元 | Pre-A轮 | 2026-01-27 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 21 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | 50亿人民币 | B+轮 | 2026-01-26 | 人工智能 | 上海 | 200亿人民币 |
| 22 | 飞捷科思智能科技(上海)有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2026-01-23 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 爱客易智能科技(上海)有限公司 | 未透露 | 种子轮 | 2026-01-21 | 人工智能 | 上海市 | 未透露 |
| 24 | 常州指数星空光学科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2026-01-20 | 人工智能 | 常州 | 未透露 |
| 25 | 自然选择(深圳)智能有限公司 | 3000万美元 | Pre-A轮 | 2026-01-20 | 人工智能 | 深圳 | 1.8亿美元 |
| 26 | 北京爱诗科技有限公司 | 1420万美元 | 战略投资 | 2026-01-19 | 人工智能 | 北京 | 4.5亿美元 |
| 27 | 深圳元始智能有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2026-01-15 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 28 | 厦门深度赋智科技有限公司 | 3100万美元 | A+轮 | 2026-01-14 | 人工智能 | 厦门 | 未透露 |
| 29 | 人格智能(杭州)有限公司 | 数千万人民币 | 种子轮 | 2026-01-12 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 30 | 北京流形空间科技有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2026-01-10 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
