海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Sensigo | 500万美元 | 种子轮 | 2023-10-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 2 | Regent | 6000万美元 | A轮 | 2023-10-09 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | Iambic Therapeutics/Entos | 1亿美元 | B轮 | 2023-10-08 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 4 | Class Companion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-08 | 教育 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | CMR Surgical | 1.33亿英镑 | D+轮 | 2023-10-07 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 6 | Machina | 3200万美元 | B轮 | 2023-10-07 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 7 | Intella | 340万美元 | Pre-A轮 | 2023-10-06 | 人工智能 | 非洲-埃及 | 未透露 |
| 8 | Canvs AI | 1500万美元 | 战略投资 | 2023-09-28 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 9 | Kolena | 1500万美元 | B轮 | 2023-09-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | Genus AI | 1100万美元 | 种子轮 | 2023-09-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 11 | HiddenLayer | 5000万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Yurts | 1600万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 13 | Pryon | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 14 | Writer | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5亿美元 |
| 15 | Mapbox | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-19 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 13亿美元 |
| 16 | AlveoGene | 未透露 | 种子轮 | 2023-09-18 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 17 | Duckbill | 2500万美元 | A轮 | 2023-09-18 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 18 | Podium./SorareData | 200万欧元 | 战略投资 | 2023-09-18 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 19 | theion | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 新能源 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 20 | Spectro Cloud | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 21 | Panmnesia | 未透露 | 种子轮 | 2023-09-15 | 芯片 | 亚洲-韩国 | 8140万 |
| 22 | ReSeed | 460万美元 | 种子轮 | 2023-09-15 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 23 | Databricks | 5亿美元 | 战略投资 | 2023-09-15 | 云计算 | 北美洲-美国 | 430亿 |
| 24 | Conigital | 5亿英镑 | A+轮 | 2023-09-14 | 汽车出行 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 25 | ARM | 48.7亿美元 | IPO上市 | 2023-09-14 | 芯片 | 欧洲-英国 | 652.48亿 |
| 26 | Usage.AI | 900万美元 | 种子轮 | 2023-09-13 | 云计算 | 纽约 | 未透露 |
| 27 | SQream | 4500万美元 | C轮 | 2023-09-13 | 大数据 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 28 | DRUID | 3000万美元 | B轮 | 2023-09-13 | 人工智能 | 欧洲-罗马尼亚 | 未透露 |
| 29 | ELSA | 2300万美元 | C轮 | 2023-09-13 | 教育 | 亚洲-越南 | 未透露 |
| 30 | Enfabrica | 1.25亿美元 | B轮 | 2023-09-13 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 31 | Imbue | 2亿美元 | 战略投资 | 2023-09-08 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | Delphi | 270万美元 | 战略投资 | 2023-09-08 | 工业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 33 | Arduino | 2200万美元 | B+轮 | 2023-09-07 | 集成电路 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | Pynt | 600万美元 | 种子轮 | 2023-09-07 | 汽车出行 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 35 | d-Matrix | 1.1亿美元 | B轮 | 2023-09-07 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 36 | Ibex Medical Analytics | 5500万美元 | C轮 | 2023-09-07 | 医疗健康 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 37 | Innovac Therapeutics | 1800万美元 | Pre-A轮 | 2023-09-05 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 38 | Otto./TeleVet | 4300万美元 | B轮 | 2023-09-04 | 农业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Sapeon | 4500万美元 | 种子轮 | 2023-09-04 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 3.78亿美元 |
| 40 | Pirros | 200万美元 | 种子轮 | 2023-09-04 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | MindsDB | 5410万美元 | 种子轮 | 2023-09-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | QuantHealth | 1500万美元 | A轮 | 2023-08-31 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
| 43 | AI21 Labs | 1.55亿美元 | C轮 | 2023-08-31 | 人工智能 | 亚洲-以色列 | 14亿美元 |
| 44 | Controlrooms.ai | 1000万美元 | A轮 | 2023-08-30 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 45 | Rockset | 4400万美元 | B+轮 | 2023-08-30 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | Inworld AI | 5000万美元 | A+轮 | 2023-08-29 | 元宇宙 | 加利福尼亚州山景城 | 未透露 |
| 47 | ConverSight | 900万美元 | A轮 | 2023-08-29 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 48 | YouMakr | 46万欧元 | 种子轮 | 2023-08-28 | 人工智能 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 49 | Modyfi | 700万美元 | 战略投资 | 2023-08-24 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 50 | Kombai | 450万美元 | 种子轮 | 2023-08-24 | 人工智能 | 亚洲-印度 | 未透露 |
