海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | Shield AI | 2亿美元 | F轮 | 2023-11-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 27亿美元 |
| 2 | Brilliant Labs | 300万美元 | 种子轮 | 2023-11-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | Ambient.ai | 2000万美元 | 战略投资 | 2023-10-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 4 | Falcomm | 400万美元 | 战略投资 | 2023-10-31 | 半导体 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | TOLREMO | 3900万美元 | A轮 | 2023-10-30 | 生物医药 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 6 | Cranium | 2500万美元 | A轮 | 2023-10-27 | 网络安全 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 未透露 |
| 7 | Moreh | 2200万美元 | B轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 8 | SaigeResearch | 1154万美元 | B轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 9 | Credal.ai | 480万美元 | 种子轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | Threedium | 1100万美元 | A轮 | 2023-10-26 | AR/VR | 伦敦 | 未透露 |
| 11 | AutoGPT | 1200万美元 | 战略投资 | 2023-10-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | Wiz AI | 3000万美元 | A+轮 | 2023-10-25 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 13 | Luzia | 1000万美元 | A轮 | 2023-10-24 | 人工智能 | 欧洲-西班牙 | 未透露 |
| 14 | COPRESENCE | 600万美元 | 种子轮 | 2023-10-23 | 元宇宙 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 15 | Overstory | 1400万美元 | A轮 | 2023-10-23 | 环保 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 16 | Stitch Money | 2500万美元 | A+轮 | 2023-10-23 | 金融 | 非洲-南非 | 未透露 |
| 17 | Ai Build | 700万英镑 | A轮 | 2023-10-19 | 云计算 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 18 | Reality Defender | 1500万美元 | A轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | idealworks | 未透露 | 战略投资 | 2023-10-19 | 机器人 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 20 | ScyllaDB | 4300万美元 | 战略投资 | 2023-10-19 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 21 | Riffusion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 22 | Cerebrum Tech | 180万美元 | 战略投资 | 2023-10-18 | 人工智能 | 欧洲-土耳其 | 1500万美元 |
| 23 | TitanML | 280万美元 | 种子轮 | 2023-10-18 | 人工智能 | 伦敦 | 未透露 |
| 24 | Neura Robotics | 1500万欧元 | 战略投资 | 2023-10-17 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 25 | MarketLeap/formerly Gonuggets | 260万欧元 | 种子轮 | 2023-10-16 | 电商 | 卢森堡 | 未透露 |
| 26 | Fantix | 160万美元 | B轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | Pixocial | 2200万美元 | A轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 28 | Vayu Robotics | 1270万美元 | 战略投资 | 2023-10-13 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 29 | Cleanlab | 2500万美元 | A轮 | 2023-10-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 30 | BlueNalu | 3350万美元 | B轮 | 2023-10-10 | 农业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 31 | Sensigo | 500万美元 | 种子轮 | 2023-10-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | Regent | 6000万美元 | A轮 | 2023-10-09 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 33 | Iambic Therapeutics/Entos | 1亿美元 | B轮 | 2023-10-08 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | Class Companion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-08 | 教育 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 35 | CMR Surgical | 1.33亿英镑 | D+轮 | 2023-10-07 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 36 | Machina | 3200万美元 | B轮 | 2023-10-07 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 37 | Intella | 340万美元 | Pre-A轮 | 2023-10-06 | 人工智能 | 非洲-埃及 | 未透露 |
| 38 | Canvs AI | 1500万美元 | 战略投资 | 2023-09-28 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | Kolena | 1500万美元 | B轮 | 2023-09-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 40 | Genus AI | 1100万美元 | 种子轮 | 2023-09-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | HiddenLayer | 5000万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | Yurts | 1600万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 43 | Pryon | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Writer | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5亿美元 |
| 45 | Mapbox | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-19 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 13亿美元 |
| 46 | AlveoGene | 未透露 | 种子轮 | 2023-09-18 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 47 | Duckbill | 2500万美元 | A轮 | 2023-09-18 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 48 | Podium./SorareData | 200万欧元 | 战略投资 | 2023-09-18 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 49 | theion | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 新能源 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 50 | Spectro Cloud | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
