海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | VectorY | 1.38亿美元 | A轮 | 2023-11-16 | 医疗健康 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 2 | Augmentus | 500万美元 | 战略投资 | 2023-11-15 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 3 | Civitai | 510万美元 | 种子轮 | 2023-11-15 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 4 | Divergent3D | 2.3亿美元 | D轮 | 2023-11-14 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Ghost Locomotion | 500万美元 | E轮 | 2023-11-13 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 6 | BioPhy | 450万美元 | 战略投资 | 2023-11-10 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 7 | Ingonyama | 2000万美元 | 种子轮 | 2023-11-10 | 芯片 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 8 | Black Ore | 6000万美元 | 战略投资 | 2023-11-09 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 9 | Cool Cats | 未透露 | 战略投资 | 2023-11-08 | 区块链 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 10 | CAST.AI | 3500万美元 | B轮 | 2023-11-08 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 11 | Entropica Labs | 470万美元 | A轮 | 2023-11-08 | 量子计算 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 12 | May Mobility | 100亿日元 | D轮 | 2023-11-07 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 13 | Aleph Alpha | 5亿美元 | 战略投资 | 2023-11-07 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 14 | Induced AI | 230万美元 | 种子轮 | 2023-11-06 | IT服务 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | Xage Security | 2000万美元 | B+轮 | 2023-11-03 | 网络安全 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 16 | Accelex | 1500万美元 | A轮 | 2023-11-03 | 大数据 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 17 | Engine BioSciences | 2700万美元 | A轮 | 2023-11-03 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 18 | Imagine Pharma | 3250万美元 | A轮 | 2023-11-03 | 生物医药 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 19 | Genome Insight | 2300万美元 | B+轮 | 2023-11-02 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 20 | Mistral AI | 3亿美元 | 战略投资 | 2023-11-02 | 人工智能 | 欧洲-法国 | 10亿美元 |
| 21 | Shield AI | 2亿美元 | F轮 | 2023-11-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 27亿美元 |
| 22 | Brilliant Labs | 300万美元 | 种子轮 | 2023-11-01 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 23 | Ambient.ai | 2000万美元 | 战略投资 | 2023-10-31 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | Falcomm | 400万美元 | 战略投资 | 2023-10-31 | 半导体 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 25 | TOLREMO | 3900万美元 | A轮 | 2023-10-30 | 生物医药 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 26 | Cranium | 2500万美元 | A轮 | 2023-10-27 | 网络安全 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 未透露 |
| 27 | Moreh | 2200万美元 | B轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 28 | SaigeResearch | 1154万美元 | B轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 29 | Credal.ai | 480万美元 | 种子轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Threedium | 1100万美元 | A轮 | 2023-10-26 | AR/VR | 伦敦 | 未透露 |
| 31 | AutoGPT | 1200万美元 | 战略投资 | 2023-10-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | Wiz AI | 3000万美元 | A+轮 | 2023-10-25 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 33 | Luzia | 1000万美元 | A轮 | 2023-10-24 | 人工智能 | 欧洲-西班牙 | 未透露 |
| 34 | COPRESENCE | 600万美元 | 种子轮 | 2023-10-23 | 元宇宙 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 35 | Overstory | 1400万美元 | A轮 | 2023-10-23 | 环保 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 36 | Stitch Money | 2500万美元 | A+轮 | 2023-10-23 | 金融 | 非洲-南非 | 未透露 |
| 37 | Ai Build | 700万英镑 | A轮 | 2023-10-19 | 云计算 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 38 | Reality Defender | 1500万美元 | A轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 39 | idealworks | 未透露 | 战略投资 | 2023-10-19 | 机器人 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 40 | ScyllaDB | 4300万美元 | 战略投资 | 2023-10-19 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Riffusion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 42 | Cerebrum Tech | 180万美元 | 战略投资 | 2023-10-18 | 人工智能 | 欧洲-土耳其 | 1500万美元 |
| 43 | TitanML | 280万美元 | 种子轮 | 2023-10-18 | 人工智能 | 伦敦 | 未透露 |
| 44 | Neura Robotics | 1500万欧元 | 战略投资 | 2023-10-17 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 45 | MarketLeap/formerly Gonuggets | 260万欧元 | 种子轮 | 2023-10-16 | 电商 | 卢森堡 | 未透露 |
| 46 | Fantix | 160万美元 | B轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 47 | Pixocial | 2200万美元 | A轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 48 | Vayu Robotics | 1270万美元 | 战略投资 | 2023-10-13 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 49 | Cleanlab | 2500万美元 | A轮 | 2023-10-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 50 | BlueNalu | 3350万美元 | B轮 | 2023-10-10 | 农业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
