海外企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 地区 | 估值 |
| 1 | SaigeResearch | 1154万美元 | B轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 亚洲-韩国 | 未透露 |
| 2 | Credal.ai | 480万美元 | 种子轮 | 2023-10-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 3 | Threedium | 1100万美元 | A轮 | 2023-10-26 | AR/VR | 伦敦 | 未透露 |
| 4 | AutoGPT | 1200万美元 | 战略投资 | 2023-10-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 5 | Wiz AI | 3000万美元 | A+轮 | 2023-10-25 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 6 | Luzia | 1000万美元 | A轮 | 2023-10-24 | 人工智能 | 欧洲-西班牙 | 未透露 |
| 7 | COPRESENCE | 600万美元 | 种子轮 | 2023-10-23 | 元宇宙 | 欧洲-瑞士 | 未透露 |
| 8 | Overstory | 1400万美元 | A轮 | 2023-10-23 | 环保 | 欧洲-荷兰 | 未透露 |
| 9 | Stitch Money | 2500万美元 | A+轮 | 2023-10-23 | 金融 | 非洲-南非 | 未透露 |
| 10 | Ai Build | 700万英镑 | A轮 | 2023-10-19 | 云计算 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 11 | Reality Defender | 1500万美元 | A轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 12 | idealworks | 未透露 | 战略投资 | 2023-10-19 | 机器人 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 13 | ScyllaDB | 4300万美元 | 战略投资 | 2023-10-19 | 大数据 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 14 | Riffusion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 15 | Cerebrum Tech | 180万美元 | 战略投资 | 2023-10-18 | 人工智能 | 欧洲-土耳其 | 1500万美元 |
| 16 | TitanML | 280万美元 | 种子轮 | 2023-10-18 | 人工智能 | 伦敦 | 未透露 |
| 17 | Neura Robotics | 1500万欧元 | 战略投资 | 2023-10-17 | 人工智能 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 18 | MarketLeap/formerly Gonuggets | 260万欧元 | 种子轮 | 2023-10-16 | 电商 | 卢森堡 | 未透露 |
| 19 | Fantix | 160万美元 | B轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 20 | Pixocial | 2200万美元 | A轮 | 2023-10-13 | 人工智能 | 亚洲-新加坡 | 未透露 |
| 21 | Vayu Robotics | 1270万美元 | 战略投资 | 2023-10-13 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 22 | Cleanlab | 2500万美元 | A轮 | 2023-10-12 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 1亿美元 |
| 23 | BlueNalu | 3350万美元 | B轮 | 2023-10-10 | 农业 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 24 | Sensigo | 500万美元 | 种子轮 | 2023-10-10 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 25 | Regent | 6000万美元 | A轮 | 2023-10-09 | 汽车出行 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 26 | Iambic Therapeutics/Entos | 1亿美元 | B轮 | 2023-10-08 | 医疗健康 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 27 | Class Companion | 400万美元 | 种子轮 | 2023-10-08 | 教育 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 28 | CMR Surgical | 1.33亿英镑 | D+轮 | 2023-10-07 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 29 | Machina | 3200万美元 | B轮 | 2023-10-07 | 机器人 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 30 | Intella | 340万美元 | Pre-A轮 | 2023-10-06 | 人工智能 | 非洲-埃及 | 未透露 |
| 31 | Canvs AI | 1500万美元 | 战略投资 | 2023-09-28 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 32 | Kolena | 1500万美元 | B轮 | 2023-09-27 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 33 | Genus AI | 1100万美元 | 种子轮 | 2023-09-26 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 34 | HiddenLayer | 5000万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 35 | Yurts | 1600万美元 | A轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 36 | Pryon | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 37 | Writer | 1亿美元 | B轮 | 2023-09-19 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 5亿美元 |
| 38 | Mapbox | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-19 | 工具软件 | 北美洲-美国 | 13亿美元 |
| 39 | AlveoGene | 未透露 | 种子轮 | 2023-09-18 | 医疗健康 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 40 | Duckbill | 2500万美元 | A轮 | 2023-09-18 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 41 | Podium./SorareData | 200万欧元 | 战略投资 | 2023-09-18 | 大数据 | 欧洲-法国 | 未透露 |
| 42 | theion | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 新能源 | 欧洲-德国 | 未透露 |
| 43 | Spectro Cloud | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 云计算 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 44 | Panmnesia | 未透露 | 种子轮 | 2023-09-15 | 芯片 | 亚洲-韩国 | 8140万 |
| 45 | ReSeed | 460万美元 | 种子轮 | 2023-09-15 | 人工智能 | 北美洲-美国 | 未透露 |
| 46 | Databricks | 5亿美元 | 战略投资 | 2023-09-15 | 云计算 | 北美洲-美国 | 430亿 |
| 47 | Conigital | 5亿英镑 | A+轮 | 2023-09-14 | 汽车出行 | 欧洲-英国 | 未透露 |
| 48 | ARM | 48.7亿美元 | IPO上市 | 2023-09-14 | 芯片 | 欧洲-英国 | 652.48亿 |
| 49 | Usage.AI | 900万美元 | 种子轮 | 2023-09-13 | 云计算 | 纽约 | 未透露 |
| 50 | SQream | 4500万美元 | C轮 | 2023-09-13 | 大数据 | 亚洲-以色列 | 未透露 |
