中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京航天驭星科技有限公司 | 2亿人民币 | Pre-B轮 | 2023-06-09 | 制造业 | 北京 | 30亿人民币 |
| 2 | 深圳市易成自动驾驶技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-06-09 | 汽车出行 | 深圳市 | 未透露 |
| 3 | 深圳市光因科技有限公司 | 5000万人民币 | 天使轮 | 2023-06-09 | 新能源 | 深圳 | 未透露 |
| 4 | 天键电声股份有限公司 | 13.41亿人民币 | IPO上市 | 2023-06-09 | 先进制造 | 赣州 | 53.64亿人民币 |
| 5 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 5.92亿人民币 | IPO上市 | 2023-06-09 | 先进制造 | 青岛 | 23.68亿人民币 |
| 6 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 60.06亿人民币 | IPO上市 | 2023-06-09 | 新能源 | 阜宁 | 400.38亿人民币 |
| 7 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 1.08亿人民币 | IPO上市 | 2023-06-08 | 汽车出行 | 南通 | 5.62亿人民币 |
| 8 | 浙江双元科技股份有限公司 | 18.61亿人民币 | IPO上市 | 2023-06-08 | 新能源 | 杭州 | 74.44亿人民币 |
| 9 | 江苏科曜能源科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-06-07 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 10 | 百力司康生物医药(杭州)有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-06-07 | 生物医药 | 杭州 | 未透露 |
| 11 | 江苏智慧优视电子科技有限公司 | 1500万人民币 | Pre-A轮 | 2023-06-07 | 物联网 | 泰州 | 未透露 |
| 12 | 安徽芯塔电子科技有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2023-06-07 | 半导体 | 芜湖 | 未透露 |
| 13 | 浙江舆芯半导体科技有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2023-06-07 | 半导体 | 嘉兴 | 未透露 |
| 14 | 北京海瑞鼎伦科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-06-07 | 元宇宙 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 河南恒创精密制造股份有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-06-06 | 先进制造 | 河南 | 未透露 |
| 16 | 上海昌进生物科技有限公司 | 1亿人民币 | A+轮 | 2023-06-06 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 17 | 上海栖盟科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-06-06 | 金融 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 合肥小步智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2023-06-06 | 先进制造 | 合肥 | 未透露 |
| 19 | 揽海能源(长兴)有限公司 | 1亿人民币 | Pre-A轮 | 2023-06-06 | 先进制造 | 长兴 | 未透露 |
| 20 | 烽台科技(北京)有限公司 | 1.2亿人民币 | B+轮 | 2023-06-06 | 先进制造 | 北京 | |
| 21 | 北京伟德杰生物科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2023-06-06 | 科学研究和技术服务业 | 北京 | 未透露 |
| 22 | 珂阑(上海)医药科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2023-06-06 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 深圳致瓴科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-06-06 | 硬件 | 深圳市 | 未透露 |
| 24 | 北京氢源智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-06-06 | 先进制造 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 北京力控元通科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2023-06-06 | IT互联网 | 北京 | 未透露 |
| 26 | 深圳市数帝网络科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2023-06-06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 深圳市 | 未透露 |
| 27 | 神顶科技(南京)有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-06-06 | 芯片 | 南京 | 未透露 |
| 28 | 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2023-06-05 | 半导体 | 徐州 | 60亿人民币 |
| 29 | 北京光年之外科技有限公司 | 2.3亿美元 | 战略投资 | 2023-06-05 | 人工智能 | 北京 | 12.3亿美元 |
| 30 | 整数智能信息技术(杭州)有限责任公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-06-05 | 大数据 | 杭州 | 未透露 |
