中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 12.47亿人民币 | IPO上市 | 2023-07-19 | 先进制造 | 合肥 | 49.88亿人民币 |
| 2 | 上海深视信息科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-07-19 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 3 | 合肥大唐存储科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-07-19 | 芯片 | 合肥 | 未透露 |
| 4 | 磅客策(上海)智能医疗科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-07-19 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 5 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 1亿人民币 | C轮 | 2023-07-18 | 云计算 | 深圳市 | 未透露 |
| 6 | Rice Robotics | 700万美元 | A轮 | 2023-07-18 | 机器人 | 香港 | 未透露 |
| 7 | 杭州德睿智药科技有限公司 | 2000万人民币 | A+轮 | 2023-07-18 | 生物医药 | 杭州市 | 未透露 |
| 8 | 禾多科技(北京)有限公司 | 数亿人民币 | C+轮 | 2023-07-18 | 汽车出行 | 北京 | 92亿 |
| 9 | 吉林求是光谱数据科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-07-18 | 工业 | 长春 | 未透露 |
| 10 | 成都善思微科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-07-18 | 先进制造 | 成都 | 未透露 |
| 11 | 苏州迈科芯纳智能科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-07-18 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 12 | 无锡星微科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-07-18 | 先进制造 | 无锡 | 未透露 |
| 13 | 河南德野专用车辆股份有限公司 | 未透露 | 新三板 | 2023-07-17 | 汽车出行 | 新安 | 未透露 |
| 14 | 时擎智能科技(上海)有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-07-17 | 集成电路 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 深圳市时代速信科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2023-07-17 | 集成电路 | 深圳 | 未透露 |
| 16 | 深圳威铂驰热技术有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-07-17 | 硬件 | 深圳 | 未透露 |
| 17 | 深圳华阳宇光汽车配件有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-07-17 | 工业 | 深圳 | 未透露 |
| 18 | 重庆太蓝新能源有限公司 | 数亿人民币 | Pre-B轮 | 2023-07-17 | 新能源 | 重庆 | 未透露 |
| 19 | 爱合发工业传动科技(广东)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-07-17 | 先进制造 | 东莞 | 未透露 |
| 20 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-07-17 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 21 | 北京数巅科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2023-07-17 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 22 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 14.1亿人民币 | IPO上市 | 2023-07-14 | 机械设备 | 青岛 | 56.4亿人民币 |
| 23 | 深圳市锐深科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-07-14 | 新能源 | 深圳 | 未透露 |
| 24 | 南京英锐创电子科技有限公司 | 5亿人民币 | D轮 | 2023-07-14 | 汽车出行 | 南京 | 未透露 |
| 25 | 深圳福沃药业有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-07-14 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 26 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-07-14 | 农业 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 沐风电子科技(广州)有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-07-14 | 汽车出行 | 广州 | 未透露 |
| 28 | 中科艾尔(北京)科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-07-13 | 半导体 | 北京 | 未透露 |
| 29 | 苏州西典新能源电气股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-07-13 | 机械设备 | 苏州 | 未透露 |
| 30 | 南京朗博特动物药业有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2023-07-13 | 生物医药 | 南京 | 未透露 |
