中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 智子熹源(上海)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 2 | Sapient Intelligence | 数千万美元 | 种子轮 | 2024-09-23 | 人工智能 | 北京-海淀区 | 未透露 |
| 3 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2024-09-23 | 物联网 | 北京 | 未透露 |
| 4 | 智协慧同(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-B轮 | 2024-09-23 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 5 | 极峰智能科技(南通)有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-09-20 | 人工智能 | 南通 | 未透露 |
| 6 | 杭州宇树科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-09-20 | 机器人 | 杭州 | 80亿人民币 |
| 7 | 杭州宏景智驾科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-09-20 | 汽车出行 | 杭州 | 40亿人民币 |
| 8 | 上海哇嘶嗒科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 9 | 西安领充创享新能源科技有限公司 | 近亿人民币 | 战略投资 | 2024-09-14 | 新能源 | 西安 | 未透露 |
| 10 | 北京分子之心科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-09-13 | 生物医药 | 北京 | 16亿人民币 |
| 11 | 昆高新芯微电子(江苏)有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-09-12 | 芯片 | 昆山市 | 20亿人民币 |
| 12 | 大连藏龙光电子科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-09-12 | 工业 | 大连 | 未透露 |
| 13 | 杭州曼孚科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-09-11 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 14 | 北京风平科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2024-09-11 | 元宇宙 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 浙江驰库新能源科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-09-11 | 新能源 | 嘉兴 | 未透露 |
| 16 | 北京加速进化科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-11 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 17 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-09-10 | 芯片 | 重庆 | 未透露 |
| 18 | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-09-09 | 物联网 | 深圳 | 未透露 |
| 19 | 知合计算技术(深圳)有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-09-09 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 20 | 上海智元新创技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-09-06 | 机器人 | 上海 | 93亿人民币 |
| 21 | 嘉兴新生纪智能科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-06 | 机器人 | 嘉兴 | 未透露 |
| 22 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-06 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 北京智谱华章科技有限公司 | 数十亿人民币 | D轮 | 2024-09-05 | 人工智能 | 北京 | 200亿人民币 |
| 24 | 深圳鸿芯微纳技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-09-05 | 集成电路 | 深圳 | 未透露 |
| 25 | 合肥喆塔科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-09-05 | 工业 | 合肥 | |
| 26 | 磅客策(上海)智能医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-B轮 | 2024-09-05 | 机器人 | 上海 | 易高资本 |
| 27 | 宁波隔空智能科技有限公司 | 未透露 | D轮 | 2024-09-04 | 芯片 | 宁波 | 未透露 |
| 28 | 深圳硅基万物科技有限公司 | 数百万人民币 | 种子轮 | 2024-09-04 | 人工智能 | 深圳市 | 1000万人民币 |
| 29 | 上海易咖智车科技有限公司 | 2亿人民币 | 战略投资 | 2024-09-04 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 云英谷科技股份有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2024-09-03 | 芯片 | 深圳 | 46亿人民币 |
