中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 虎丘影像(苏州)股份有限公司 | 未透露 | 新三板 | 2024-10-08 | 医疗健康 | 苏州市 | 未透露 |
| 2 | 江苏艾科维科技股份有限公司 | 未透露 | 新三板 | 2024-10-08 | 化工 | 淮安 | 未透露 |
| 3 | 上海库萨科技有限公司 | 800万人民币 | A轮 | 2024-10-08 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 杭州晶驰机电科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-10-08 | 新材料 | 杭州 | 未透露 |
| 5 | 上海星云智慧机器人有限公司 | 2000万人民币 | 战略投资 | 2024-10-08 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 6 | 上海泰矽微电子有限公司 | 千万级人民币 | 战略投资 | 2024-10-04 | 先进制造 | 上海 | 32亿人民币 |
| 7 | OpenAI | 66亿美元 | 战略投资 | 2024-10-03 | 人工智能 | 美国 | 1570亿美元 |
| 8 | 成都氮矽科技有限公司 | 千万级人民币 | 战略投资 | 2024-10-02 | 集成电路 | 成都 | 未透露 |
| 9 | 杭州灵伴科技有限公司 | 1亿人民币 | D轮 | 2024-09-30 | 硬件 | 杭州市 | 140亿人民币 |
| 10 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 4.5亿人民币 | D轮 | 2024-09-30 | 汽车出行 | 湖州 | 55亿人民币 |
| 11 | 星海图(苏州)人工智能科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-09-30 | 机器人 | 苏州 | 10亿人民币 |
| 12 | 深圳市玻尔智造科技有限公司 | 1000万人民币 | A轮 | 2024-09-30 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 13 | 板石智能科技(武汉)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-09-30 | 工业 | 武汉 | 未透露 |
| 14 | 瀚博半导体(上海)有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-09-29 | 先进制造 | 上海 | 105亿人民币 |
| 15 | 灵童机器人(上海)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-09-29 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 16 | 宜矽源半导体南京有限公司 | 数千万人民币 | B+轮 | 2024-09-27 | 集成电路 | 南京 | 未透露 |
| 17 | 广州奥松电子股份有限公司 | 7亿人民币 | D轮 | 2024-09-27 | 传感器 | 广州市 | 未透露 |
| 18 | 合肥华大优益生物技术有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-27 | 农业 | 合肥 | 未透露 |
| 19 | 北京易航远智科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-09-26 | 汽车出行 | 北京 | 35亿人民币 |
| 20 | 北京潞晨科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北京 | 18亿人民币 |
| 21 | 广东芯粤能半导体有限公司 | 10亿人民币 | A轮 | 2024-09-26 | 芯片 | 广州 | 50亿人民币 |
| 22 | 上海如身机器人科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-09-26 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 北京极佳视界科技有限公司 | 5000万人民币 | 天使轮 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 无锡胜脉电子有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-09-25 | 传感器 | 无锡 | 未透露 |
| 25 | 芯朴科技(上海)有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2024-09-25 | 芯片 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 无锡犀鹰数字科技有限责任公司 | 未透露 | 种子轮 | 2024-09-25 | 人工智能 | 无锡 | 未透露 |
| 27 | 智子熹源(上海)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 28 | Sapient Intelligence | 数千万美元 | 种子轮 | 2024-09-23 | 人工智能 | 北京-海淀区 | 未透露 |
| 29 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2024-09-23 | 物联网 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 智协慧同(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-B轮 | 2024-09-23 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
