中国机器人行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 梅卡曼德(雄安)机器人科技股份有限公司 | 5亿人民币 | D轮 | 2025-08-26 | 机器人 | 雄安 | 100亿人民币 |
| 2 | 山东未来机器人有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2025-08-26 | 机器人 | 威海 | 18亿人民币 |
| 3 | 源升智能机器人(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2025-08-25 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 4 | 魔仓(苏州)智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2025-08-19 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 5 | 首形科技(上海)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-08-17 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 6 | 北京千樾科技有限责任公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2025-08-15 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 7 | 安徽聆动通用机器人科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2025-08-11 | 机器人 | 合肥 | 未透露 |
| 8 | 深圳玉树智能机器人有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2025-08-11 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 9 | 灵心巧手(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2025-08-07 | 机器人 | 北京 | 15亿人民币 |
| 10 | 知跃空间智能(无锡)科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2025-08-06 | 机器人 | 无锡 | 未透露 |
| 11 | 桥介数物(深圳)科技有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2025-08-06 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 12 | 松延动力(北京)科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2025-08-05 | 机器人 | 北京 | 25亿人民币 |
| 13 | 上海智元新创技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2025-08-01 | 机器人 | 上海 | 180亿人民币 |
| 14 | 合肥零次方机器人有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2025-07-31 | 机器人 | 合肥 | 未透露 |
| 15 | 山东未来机器人有限公司 | 1500万人民币 | 战略投资 | 2025-07-25 | 机器人 | 威海 | 13.6488亿人民币 |
| 16 | 北京加速进化科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2025-07-24 | 机器人 | 北京 | 18亿人民币 |
| 17 | 深圳市众擎机器人科技有限公司 | 10亿人民币 | A轮 | 2025-07-21 | 机器人 | 深圳 | 70亿人民币 |
| 18 | 深圳逐际动力科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2025-07-21 | 机器人 | 深圳 | 36亿人民币 |
| 19 | 千寻智能(杭州)科技有限公司 | 6亿人民币 | Pre-A轮 | 2025-07-21 | 机器人 | 杭州 | 40亿人民币 |
| 20 | 上海智元新创技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2025-07-15 | 机器人 | 上海 | 160亿人民币 |
| 21 | 星海图(北京)人工智能科技有限公司 | 1亿美元 | A+轮 | 2025-07-09 | 机器人 | 北京 | 8亿美元 |
| 22 | 上海它石智航技术有限公司 | 1.22亿美元 | 天使轮 | 2025-07-08 | 机器人 | 上海 | 6.1亿美元 |
| 23 | 浙江智鼎机器人有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-07-08 | 机器人 | 绍兴 | 未透露 |
| 24 | 北京小雨智造科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2025-07-08 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 北京星动纪元科技有限公司 | 5亿人民币 | A轮 | 2025-07-07 | 机器人 | 北京 | 25亿人民币 |
| 26 | 杭州云深处科技有限公司 | 5亿人民币 | C+轮 | 2025-07-07 | 机器人 | 杭州市 | 95亿人民币 |
| 27 | 杭州宇树科技股份有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2025-07-03 | 机器人 | 杭州 | 130亿人民币 |
| 28 | 赛那德科技有限公司 | 1亿人民币 | B+轮 | 2025-07-02 | 机器人 | 上海市 | 10亿人民币 |
| 29 | 上海开普勒机器人有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-06-28 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 享刻智能技术(北京)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2025-06-26 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
