中国云计算行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 杭州金琥珀云计算科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-11-21 | 云计算 | 杭州 | 未透露 |
| 2 | 安托盟丘(杭州)科技有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2023-11-20 | 云计算 | 杭州 | 未透露 |
| 3 | 北京潞晨科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-11-13 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 4 | 华翊博奥(北京)量子科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-11-07 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 5 | 北京极空间科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2023-10-19 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 6 | 上海云脉芯联科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-09-18 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 7 | 中创新数字科技(山东)有限公司 | 5000万人民币 | 战略投资 | 2023-09-18 | 云计算 | 济南 | 未透露 |
| 8 | 云宏信息科技股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-11 | 云计算 | 广州市 | 未透露 |
| 9 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-07-27 | 云计算 | 深圳市 | 未透露 |
| 10 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 1亿人民币 | C轮 | 2023-07-18 | 云计算 | 深圳市 | 未透露 |
| 11 | 贝联珠贯科技(浙江)有限公司 | 5000万人民币 | 天使轮 | 2023-07-03 | 云计算 | 杭州 | 未透露 |
| 12 | 杭州云之重器科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-06-16 | 云计算 | 杭州 | 未透露 |
| 13 | 北京飞轮数据科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2023-06-01 | 云计算 | 北京 | 28亿人民币 |
| 14 | 珠海环界云计算有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-05-24 | 云计算 | 珠海 | 未透露 |
| 15 | 深圳云天畅想信息科技有限公司 | 数千万美元 | C+轮 | 2023-05-24 | 云计算 | 深圳 | 未透露 |
| 16 | 北京潞晨科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-05-22 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 17 | 合肥真行信息科技有限公司 | 1000万人民币 | Pre-A轮 | 2023-05-17 | 云计算 | 合肥 | 未透露 |
| 18 | 北京中智软创信息技术有限公司 | 数千万人民币 | B+轮 | 2023-04-27 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 19 | 上海鲸云风泽智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-04-24 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 20 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 未透露 | D轮 | 2023-04-13 | 云计算 | 北京 | 40亿元人民币 |
| 21 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2023-04-06 | 云计算 | 深圳 | 未透露 |
| 22 | 上海云脉芯联科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2023-04-04 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 23 | 智研汇(上海)科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-03-02 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 24 | 河北三川科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-02-20 | 云计算 | 石家庄 | 未透露 |
| 25 | 鱼海网络科技(上海)有限公司 | 近千万人民币 | 种子轮 | 2023-02-17 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 臭氧科技(深圳)有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-02-08 | 云计算 | 深圳 | 未透露 |
| 27 | 北京庭宇科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-01-30 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 28 | 上海英方软件股份有限公司 | 81200 | IPO上市 | 2023-01-19 | 云计算 | 上海 | 800000 |
| 29 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-01-19 | 云计算 | 北京 | 60000 |
| 30 | 中电云数智科技有限公司 | 40000 | 战略投资 | 2023-01-03 | 云计算 | 武汉 | 300000 |
