中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 深圳市思远半导体有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2023-01-14 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 2 | 配天机器人技术有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-01-14 | 工业 | 蚌埠市 | 未透露 |
| 3 | 浙江环动机器人关节科技有限公司 | 29000 | 战略投资 | 2023-01-13 | 硬件 | 台州 | 326209 |
| 4 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 84500 | IPO上市 | 2023-01-12 | 新能源 | 北京 | 705100 |
| 5 | 北京梦想绽放科技有限公司 | 40000 | C轮 | 2023-01-12 | AR/VR | 北京 | 未透露 |
| 6 | 成都威频科技有限公司 | 4000 | A+轮 | 2023-01-12 | 通信 | 成都 | 未透露 |
| 7 | 湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-01-12 | IT服务 | 长沙 | 未透露 |
| 8 | 深圳爱仕特科技有限公司 | 30000 | A+轮 | 2023-01-11 | 芯片 | 深圳 | 150000 |
| 9 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2023-01-11 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 10 | 中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-01-11 | 芯片 | 苏州市 | 未透露 |
| 11 | 北京原点数安科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-01-09 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 苏州识光芯科技术有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2023-01-09 | 芯片 | 苏州 | 未透露 |
| 13 | 北京航星传动科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-09 | 航空航天 | 北京 | 未透露 |
| 14 | 深圳市柠檬光子科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2023-01-09 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 15 | 北京卡文新能源汽车有限公司 | 50000 | 战略投资 | 2023-01-09 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 16 | 深圳市十方运动科技有限公司 | 30000 | A+轮 | 2023-01-09 | 汽车出行 | 深圳 | 240000 |
| 17 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 99000 | IPO上市 | 2023-01-06 | 生物医药 | 成都 | 990000 |
| 18 | 井芯微电子技术(天津)有限公司 | 10000 | A轮 | 2023-01-06 | 先进制造 | 天津 | 未透露 |
| 19 | 北京崇玖物联科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2023-01-06 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 20 | 北京亿智云科技有限公司 | 2000 | A轮 | 2023-01-06 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 21 | 杰伦智能科技股份有限公司 | 3920 | A轮 | 2023-01-06 | 人工智能 | 新竹 | 未透露 |
| 22 | 深圳市瑞吉生物科技有限公司 | 10000 | Pre-B轮 | 2023-01-06 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 23 | 苏州熹联光芯微电子科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-01-06 | 芯片 | 苏州 | 120000 |
| 24 | 常州辉途智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-01-06 | 农业 | 常州 | 未透露 |
| 25 | 北京丈八网络安全科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-06 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 26 | 北京知存科技有限公司 | 20000 | B+轮 | 2023-01-06 | 芯片 | 北京 | 460000 |
| 27 | 深圳市来语飞智能科技有限公司 | 5600 | 天使轮 | 2023-01-05 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 28 | 北京派和科技股份有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-05 | 先进制造 | 北京 | 未透露 |
| 29 | 博雷顿科技有限公司 | 57900 | C+轮 | 2023-01-05 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | 73616 | C轮 | 2023-01-05 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 31 | 奇勃(深圳)科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-05 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 32 | 伯桢生物科技(苏州)有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-01-05 | 医疗健康 | 苏州 | 未透露 |
| 33 | 上海点甜网络科技有限公司 | 1000 | 天使轮 | 2023-01-04 | 农业 | 上海 | 未透露 |
| 34 | 麦格雷博电子(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-04 | 先进制造 | 深圳 | 未透露 |
| 35 | 北京墨云科技有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2023-01-04 | 网络安全 | 北京 | 未透露 |
| 36 | 南京胡曼智造科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-01-04 | 医疗健康 | 南京 | 未透露 |
| 37 | 吉林惠升生物制药有限公司 | 58000 | A+轮 | 2023-01-04 | 生物医药 | 通化市 | 590000 |
| 38 | 广东速联科技术股份有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-01-03 | 集成电路 | 佛山 | 未透露 |
| 39 | 沈阳和研科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-01-03 | 半导体 | 沈阳 | 未透露 |
| 40 | 行动元(上海)科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2023-01-03 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 41 | 中电云数智科技有限公司 | 40000 | 战略投资 | 2023-01-03 | 云计算 | 武汉 | 300000 |
| 42 | 北京微核芯科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-01-03 | 芯片 | 北京 | 未透露 |
| 43 | 深圳市济因生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-01-03 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 44 | 江苏超芯星半导体有限公司 | 10000 | B轮 | 2023-01-02 | 先进制造 | 仪征 | 未透露 |
| 45 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 103800 | Pre-IPO | 2022-12-31 | 新能源 | 天长市 | 未透露 |
| 46 | 北京志道生物科技有限公司 | 10000 | C轮 | 2022-12-31 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 47 | 海纳云物联科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2022-12-31 | 物联网 | 青岛 | 未透露 |
| 48 | 北京金山云网络技术有限公司 | 未透露 | IPO上市 | 2022-12-30 | 云计算 | 北京 | 757200 |
| 49 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 60200 | IPO上市 | 2022-12-30 | 制造业 | 深圳 | 602000 |
| 50 | 南京臻融软件科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022-12-30 | IT服务 | 南京 | 未透露 |
