中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 浙江星曜半导体有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2024-06-27 | 芯片 | 温州 | 55亿 |
| 2 | 广州位道科技有限责任公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 广州 | 未透露 |
| 3 | 爱昶汇智(苏州)新能源高科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-06-26 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 4 | 江西胤娲生物科技有限公司 | 3000万人民币 | 战略投资 | 2024-06-25 | 人工智能 | 南昌 | 未透露 |
| 5 | 浙江睿熙科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-25 | 芯片 | 宁波 | 未透露 |
| 6 | 追梦每刻科技(苏州)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-06-25 | 人工智能 | 苏州 | 未透露 |
| 7 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | 10亿人民币 | C轮 | 2024-06-24 | 航空航天 | 北京 | 65亿人民币 |
| 8 | 北京庭宇科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-06-24 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 品湛自动化设备制造(苏州)有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-21 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 10 | 北京银河通用机器人有限公司 | 7亿人民币 | 天使轮 | 2024-06-21 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 11 | 百图生科(北京)智能技术有限公司 | 数千万美元 | 战略投资 | 2024-06-20 | 生物医药 | 北京 | 20亿美元 |
| 12 | 北京百奥几何生物科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-06-19 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 13 | 北京衔微医疗科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-06-19 | 医疗健康 | 北京 | |
| 14 | 南京智子引擎信息科技有限公司 | 千万级人民币 | Pre-A轮 | 2024-06-19 | 人工智能 | 南京市 | 未透露 |
| 15 | 深圳市傲科光电子有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-18 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 16 | 成都众创彡人行科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-06-18 | 人工智能 | 成都 | |
| 17 | 中艾云(苏州)智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2024-06-18 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 18 | 苏州异格技术有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-06-18 | 芯片 | 苏州 | 32亿人民币 |
| 19 | 善思开悟科技(成都)有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2024-06-17 | 人工智能 | 四川-成都 | 未透露 |
| 20 | 木牛流马物流科技(江苏)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-06-17 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 21 | 深圳鸿元智通科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-17 | IT服务 | 深圳 | 未透露 |
| 22 | 江苏云工场信息技术有限公司 | 3.37亿港元 | IPO上市 | 2024-06-14 | 云计算 | 无锡市 | 21.16亿港元 |
| 23 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2024-06-14 | 机器人 | 深圳 | 50亿人民币 |
| 24 | 北京轻舟智航智能技术有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-06-14 | 汽车出行 | 北京 | 92亿人民币 |
| 25 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 3亿人民币 | B轮 | 2024-06-14 | 医疗健康 | 上海 | 24亿人民币 |
| 26 | 宁波米德方格半导体技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-13 | 芯片 | 宁波 | 未透露 |
| 27 | 蚂蚁链(上海)数字科技有限公司 | 20亿人民币 | 战略投资 | 2024-06-13 | 物联网 | 上海 | 未透露 |
| 28 | 北京商询科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-13 | VR/AR | 北京 | 未透露 |
| 29 | 上海冰鲸科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-06-13 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 30 | 深圳量旋科技有限公司 | 3950万港元 | 战略投资 | 2024-06-13 | 量子计算 | 深圳 | 未透露 |
