中国企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 武汉卓目科技股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-08 | 人工智能 | 武汉 | 未透露 |
| 2 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2024-08-07 | 元宇宙 | 上海 | 42亿人民币 |
| 3 | 核芯互联(北京)科技有限公司 | 3亿人民币 | C轮 | 2024-08-07 | 物联网 | 北京 | 60亿人民币 |
| 4 | 宽凳(湖州)科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2024-08-07 | 汽车出行 | 湖州 | 32亿人民币 |
| 5 | 北京零一万物科技有限公司 | 数亿美元 | A轮 | 2024-08-07 | 人工智能 | 北京 | 16亿美元 |
| 6 | 格睿时代(杭州)信息科技有限公司 | 数百万美元 | A轮 | 2024-08-07 | 企业应用 | 杭州 | 未透露 |
| 7 | 杭州云深处科技有限公司 | 未透露 | C轮 | 2024-08-06 | 机器人 | 杭州市 | 未透露 |
| 8 | 北京无问芯穹科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-08-06 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 广州心跃智能科技有限公司 | 100万人民币 | 种子轮 | 2024-08-06 | 医疗健康 | 广州 | 未透露 |
| 10 | 寒序科技(北京)有限公司 | 未透露 | 种子轮 | 2024-08-05 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 11 | 上海峰飞航空科技有限公司 | 数亿美元 | 战略投资 | 2024-08-04 | 制造业 | 上海 | 未透露 |
| 12 | 炬迪(上海)科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-02 | 芯片 | 上海 | 未透露 |
| 13 | 上海思朗科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-08-02 | 芯片 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 牛津智能(杭州)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-01 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 15 | 宁波时识科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-08-01 | 人工智能 | 南京 | 30亿人民币 |
| 16 | 深圳飞渡微电子有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-08-01 | 芯片 | 深圳 | |
| 17 | 深圳市灵明光子科技有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-07-31 | 芯片 | 深圳 | 55亿人民币 |
| 18 | 星尘智能(深圳)有限公司 | 数千万美元 | Pre-A轮 | 2024-07-31 | 机器人 | 深圳 | 1亿美元 |
| 19 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2024-07-30 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 20 | 南京易科腾信息技术有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2024-07-29 | 网络安全 | 南京 | 未透露 |
| 21 | 江苏泽景汽车电子股份有限公司 | 数亿人民币 | E轮 | 2024-07-29 | 汽车出行 | 仪征 | 42亿人民币 |
| 22 | 苏州山河数模微电子有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-07-29 | 芯片 | 苏州 | 未透露 |
| 23 | 长沙西吉网络科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-29 | 文化传媒 | 长沙 | 未透露 |
| 24 | 北京奇点星宇科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-07-29 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 深圳引望智能技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-28 | 汽车出行 | 深圳 | 未透露 |
| 26 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2024-07-25 | 教育 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 北京百川智能科技有限公司 | 数十亿人民币 | A+轮 | 2024-07-25 | 人工智能 | 北京 | 200亿人民币 |
| 28 | 珠海迈巨微电子有限责任公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-07-24 | 芯片 | 珠海市 | 未透露 |
| 29 | 北京炎黄国芯科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2024-07-24 | 芯片 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 上海博联智电科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-07-23 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 31 | 广州景行慧动科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-07-22 | 汽车出行 | 广州 | 未透露 |
| 32 | 海南福悦科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-07-22 | 人工智能 | 海口 | 未透露 |
| 33 | 北京橡鹿科技有限公司 | 2亿人民币 | 战略投资 | 2024-07-22 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 34 | 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 未透露 | D+轮 | 2024-07-19 | 人工智能 | 成都 | 未透露 |
| 35 | 北京银河通用机器人有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-19 | 机器人 | 北京 | 40亿人民币 |
| 36 | 上海感图网络科技有限公司 | 数亿人民币 | C+轮 | 2024-07-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 37 | 边缘创智科技(深圳)有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-07-19 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 38 | 北京蚌壳智能科技有限公司 | 1.2亿人民币 | 战略投资 | 2024-07-19 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 39 | 北京元石科技有限公司 | 3200万美元 | 种子轮 | 2024-07-18 | 人工智能 | 北京 | 1亿美元 |
| 40 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-18 | 医疗健康 | 上海 | 60亿人民币 |
| 41 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 | 数亿人民币 | D轮 | 2024-07-17 | 制造业 | 常州 | 未透露 |
| 42 | 深圳市元鼎智能创新有限公司 | 6000万美元 | B轮 | 2024-07-17 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 43 | 北京动力耀速科技有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2024-07-17 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 44 | 南京后摩智能科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-07-15 | 芯片 | 南京 | 35亿人民币 |
| 45 | 湖南昆仑元人工智能应用软件有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-07-15 | 人工智能 | 长沙 | 未透露 |
| 46 | 常州沃业信息科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2024-07-15 | 机器人 | 常州 | 未透露 |
| 47 | 丰坦机器人(深圳)有限公司 | 千万级人民币 | 战略投资 | 2024-07-15 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 48 | 深圳逐际动力科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-07-15 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 49 | 锐泰微(北京)电子科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-07-12 | 芯片 | 北京 | 未透露 |
| 50 | 无锡领跑微电子有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-07-11 | 汽车出行 | 无锡 | 未透露 |
