| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 黑芝麻智能科技 | 周勇 | 总监 | 2025-12-08 20:00:24 | 领取客户 |
| 2 | 中汽研 | 2025-12-08 20:00:08 | 领取客户 | ||
| 3 | 大连瑞翔机电设备有限公司(上海钮晨科技有限公方) | 魏国红 | CEO | 2025-12-08 09:29:08 | 领取客户 |
| 4 | 士研咨询 | 王 | 项目总监 | 2025-12-04 13:50:25 | 领取客户 |
| 5 | 华为 | 朱涵森 | 副总 | 2025-12-01 23:10:48 | 领取客户 |
| 6 | 广州市芯驰科技有限公司 | 陈鹤鸣 | 商务经理 | 2025-11-24 20:45:45 | 领取客户 |
| 7 | 广东省新能源汽车产业协会 | 张慧 | 总监 | 2025-11-11 11:04:23 | 领取客户 |
| 8 | RBEGROUPCOMPANYLLC | ZarifaNajafova | Maneger | 2025-11-04 02:16:40 | 领取客户 |
| 9 | 西安紫金广告传播有限公司 | 陈勇 | 设计师 | 2025-10-30 01:24:22 | 领取客户 |
| 10 | 深圳森美炎 | 周麟 | 业务经理 | 2025-10-22 21:05:22 | 领取客户 |
| 11 | 中昊科隆 | 张付洋 | 销售 | 2025-10-22 17:22:23 | 领取客户 |
| 12 | 华北工控 | 陈浩 | 销售部 | 2025-10-22 14:06:21 | 领取客户 |
| 13 | 精肯展览 | 许昕 | 销售 | 2025-10-17 11:26:29 | 领取客户 |
| 14 | 中科软科技股份有限公司 | 许欢 | 售前工程师 | 2025-10-09 09:56:40 | 领取客户 |
| 15 | 11 | 李佳英 | 1 | 2025-10-03 21:19:46 | 领取客户 |
| 16 | 哈工大机器人集团公司 | 杨旭 | 行业区域经理 | 2025-10-03 11:48:35 | 领取客户 |
| 17 | 潇湘酒店公司 | 廖 | 财务助理 | 2025-09-21 23:40:13 | 领取客户 |
| 18 | 常州市大航车业有限公司 | 言清钲 | 销售工程师 | 2025-09-20 17:48:28 | 领取客户 |
| 19 | 江苏集萃智能制造研究所 | 刘某人 | 实习生 | 2025-09-17 16:40:07 | 领取客户 |
| 20 | 苏州中天机器人有限公司 | songboXu | 销售工程师 | 2025-09-16 11:29:50 | 领取客户 |
| 21 | jingdong | 世维 | 营销总监 | 2025-09-15 18:28:23 | 领取客户 |
| 22 | 西安工业大学 | 610621200009270416 | 研究生 | 2025-09-15 15:23:35 | 领取客户 |
| 23 | 河南欧普特科技有限公司 | 李强 | 业务经理 | 2025-09-13 14:52:34 | 领取客户 |
| 24 | 郑州佑宽贸易有限公司 | 陈帅 | 经理 | 2025-09-09 11:31:11 | 领取客户 |
| 25 | 东莞市齐乐实业有限公司 | 熊小姐 | 业务 | 2025-09-08 10:56:49 | 领取客户 |
| 26 | 若聚凡星 | bryce | 总监 | 2025-09-05 09:47:35 | 领取客户 |
| 27 | 邯郸市智康养老服务公司 | 宋芳 | 单位负责人 | 2025-09-04 13:36:37 | 领取客户 |
| 28 | shenyangjiaqi | 薛 | 总经理 | 2025-09-01 12:54:24 | 领取客户 |
| 29 | 算能科技 | 肖佐玉 | 商务总监 | 2025-08-28 14:45:47 | 领取客户 |
| 30 | 泰美玩具 | 张飞 | 销售 | 2025-08-27 16:09:09 | 领取客户 |
