| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | barutech | 张子丹 | 经理 | 2025-12-08 20:02:55 | 领取客户 |
| 2 | CDP集团 | Penny Pan | 高级销售经理 | 2025-12-08 20:02:50 | 领取客户 |
| 3 | 超凡股份 | 田茂雨 | 经理 | 2025-12-08 20:02:46 | 领取客户 |
| 4 | 上海津启信息科技有限公司 | 孟国强A | 总经理 | 2025-12-08 20:02:43 | 领取客户 |
| 5 | 克拉玛依碳和网络科技有限公司 | 缪颖 | 市场部经理 | 2025-12-08 20:02:40 | 领取客户 |
| 6 | 上海抖普科技有限公司 | 曹凯 | 副总经理 | 2025-12-08 20:02:35 | 领取客户 |
| 7 | 上海天璟富联电子科技有限公司 | Vita | 产品 | 2025-12-08 20:02:30 | 领取客户 |
| 8 | 上海浪潮信息科技有限公司 | 李勇 | 运营经理 | 2025-12-08 20:02:26 | 领取客户 |
| 9 | 西交利物浦大学 | 用户3902 | 学生 | 2025-12-08 20:02:22 | 领取客户 |
| 10 | 上海佳能电力有限公司 | 徐岩 | 职员 | 2025-12-08 20:02:18 | 领取客户 |
| 11 | 上海宾通智能科技有限公司 | 吴克俭 | 高级工程师 | 2025-12-08 20:02:13 | 领取客户 |
| 12 | 百代上海数据技术有限公司 | 潘菊 | 总助 | 2025-12-08 20:02:07 | 领取客户 |
| 13 | 天上 | 刘奕玖 | 人族 | 2025-12-08 20:02:03 | 领取客户 |
| 14 | 中科斯欧科技股份有限公司 | 宣秀芳 | 合伙人,副总 | 2025-12-08 20:01:59 | 领取客户 |
| 15 | 克拉玛依碳和网络科技有限公司 | 刁雨新 | 销售经理 | 2025-12-08 20:01:54 | 领取客户 |
| 16 | 捷笙合鹏 | 李世宏 | 法人 | 2025-12-08 20:01:51 | 领取客户 |
| 17 | 上海新时达智能科技科技有限公司 | 陈修标 | 销售总裁 | 2025-12-08 20:01:47 | 领取客户 |
| 18 | CBRE | 沈文韬 | 助理经理 | 2025-12-08 20:01:43 | 领取客户 |
| 19 | 乾地泽忠上海人工智能科技有限公司 | 刘永芳 | 创始人 | 2025-12-08 20:01:38 | 领取客户 |
| 20 | 龙城幻景 | 135****5435 | 商务 | 2025-12-08 20:01:31 | 领取客户 |
| 21 | 上海清博信息科技有限公司 | 季节 | 商务 | 2025-12-08 20:01:27 | 领取客户 |
| 22 | 力高新能源 | 孟现光 | AI研发 | 2025-12-08 20:01:21 | 领取客户 |
| 23 | 博雅科技 | 贵体军 | 市场 | 2025-12-08 20:01:17 | 领取客户 |
| 24 | 南京子衿悠悠科技有限公司 | 张壮 | 副总经理 | 2025-12-08 20:01:10 | 领取客户 |
| 25 | 上海日星文化传媒有限公司 | 玉子 | ceo | 2025-12-08 20:01:02 | 领取客户 |
| 26 | 昆山恒捷精密科技有限公司 | 陈添福 | 总经理 | 2025-12-08 20:00:57 | 领取客户 |
| 27 | 北京清博智能科技有限公司 | 韦君瑜 | 商务经理 | 2025-12-08 20:00:51 | 领取客户 |
| 28 | 上海工业投资集团有限公司 | 138****3951 | 招商经理 | 2025-12-08 20:00:46 | 领取客户 |
| 29 | 北京九章云极科技有限公司 | 王斌 | 总经理 | 2025-12-08 20:00:41 | 领取客户 |
| 30 | 广电五舟 | Yolanda | - | 2025-12-08 20:00:35 | 领取客户 |
