| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 北京铭世博国际展览有限公司 | 张丹 | 销售 | 2023-04-20 14:54:39 | 领取客户 |
| 2 | 2023-04-19 17:29:14 | 领取客户 | |||
| 3 | 2023-04-18 15:37:04 | 领取客户 | |||
| 4 | 北京铭世博国际展览有限公司 | 范少康 | 销售 | 2023-04-17 14:27:24 | 领取客户 |
| 5 | 汉华 | 黄生 | 经理 | 2023-04-15 14:05:41 | 领取客户 |
| 6 | 2023-04-13 15:25:23 | 领取客户 | |||
| 7 | 2023-04-12 17:30:07 | 领取客户 | |||
| 8 | 北京中大唯信科技有限公司 | 文畅 | 市场经理 | 2023-04-12 14:55:36 | 领取客户 |
| 9 | 中国江西磐萌半导体科技有限公司 | 金鐸鋭 | 经理 | 2023-04-11 09:10:34 | 领取客户 |
| 10 | 深圳市鑫越展览有限公司 | 范女士 | 2023-04-10 15:24:13 | 领取客户 | |
| 11 | 北京铭世博国际展览公司 | 刘浩丹 | 市场部 | 2023-04-07 13:46:06 | 领取客户 |
| 12 | 迈博瑞生物膜技术有限公司 | Max | seo | 2023-04-06 14:19:56 | 领取客户 |
| 13 | 深圳市点睛新产业服务有限公司 | 杨伟骏 | 2023-04-05 12:44:41 | 领取客户 | |
| 14 | WANG FULEI | WANG FULEI | 2023-04-04 14:55:30 | 领取客户 | |
| 15 | 中天科技股份有限公司 | 陈白泉 | 自动化工程师 | 2023-03-31 15:37:08 | 领取客户 |
| 16 | 2023-03-29 17:12:33 | 领取客户 | |||
| 17 | 德州金铎真空镀膜技术有限公司 | 陈志涛 | 2023-03-28 21:30:12 | 领取客户 | |
| 18 | 2023-03-26 11:20:25 | 领取客户 | |||
| 19 | 2023-03-26 11:19:11 | 领取客户 | |||
| 20 | 2023-03-26 10:07:29 | 领取客户 | |||
| 21 | 2023-03-23 09:43:27 | 领取客户 | |||
| 22 | 2023-03-22 20:28:54 | 领取客户 | |||
| 23 | 2023-03-22 16:54:37 | 领取客户 | |||
| 24 | 2023-03-22 15:02:02 | 领取客户 | |||
| 25 | 北京铭世博展览国际有限公司 | 范少康 | 销售 | 2023-03-21 16:59:02 | 领取客户 |
| 26 | 北京铭世博国际展览有限公司 | 张俊红 | 经理 | 2023-03-21 11:13:23 | 领取客户 |
| 27 | 宁波合盛新材料有限公司 | 2023-03-21 09:44:27 | 领取客户 | ||
| 28 | 诗迈医药 | 何正玉 | AC | 2023-03-20 17:39:29 | 领取客户 |
| 29 | 众宇智(上海)电子科技有限公司 | 黄先生 | 业务经理 | 2023-03-16 09:56:54 | 领取客户 |
| 30 | 2023-03-16 08:37:04 | 领取客户 |
