| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 职位 | 时间 | 备注 |
| 1 | gg | gg | gg | 2023-06-04 20:46:59 | 领取客户 |
| 2 | 2023-06-04 01:32:16 | 领取客户 | |||
| 3 | 2023-06-01 23:05:18 | 领取客户 | |||
| 4 | 陈金坤 | 2023-06-01 09:59:14 | 领取客户 | ||
| 5 | 广州市天河区医和你门诊部有限责任公司 | 钟子源 | 行政/采购 | 2023-05-31 16:12:24 | 领取客户 |
| 6 | 鱼跃医疗 | 李浩 | 战略部 | 2023-05-31 14:59:46 | 领取客户 |
| 7 | 2023-05-31 13:27:32 | 领取客户 | |||
| 8 | 迈博瑞生物膜技术(南通)有限公司 | max | seo | 2023-05-26 16:54:29 | 领取客户 |
| 9 | 真健康 | 徐坤 | 算法研究员 | 2023-05-23 10:52:12 | 领取客户 |
| 10 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 陆承帅 | 员工 | 2023-05-18 15:36:45 | 领取客户 |
| 11 | 烽火 | 战 | 解决方案 | 2023-05-17 16:27:33 | 领取客户 |
| 12 | 鼎捷软件股份有限公司 | 李鹏 | 销售经理 | 2023-05-16 13:59:43 | 领取客户 |
| 13 | 诺华 | 刘丹 | 经理 | 2023-05-15 15:14:31 | 领取客户 |
| 14 | 福州淳之味食品有限公司 | 程湘 | 员工 | 2023-05-13 17:26:53 | 领取客户 |
| 15 | pku | 吴伯涵 | 学生 | 2023-05-12 10:37:09 | 领取客户 |
| 16 | 深圳创合医疗科技有限公司 | 贺立志 | 总经理 | 2023-05-10 09:50:19 | 领取客户 |
| 17 | 医学 | 张杰和 | 无 | 2023-05-09 09:22:57 | 领取客户 |
| 18 | 中建八局 | 唐 | 营销总监 | 2023-05-06 11:20:49 | 领取客户 |
| 19 | A | A | A | 2023-05-05 00:18:40 | 领取客户 |
| 20 | IPGoal Microelectronics | 张劼然 | sales manager | 2023-05-04 14:03:32 | 领取客户 |
| 21 | 测试 | 1 | 1 | 2023-05-01 12:34:50 | 领取客户 |
| 22 | 2023-04-29 17:06:41 | 领取客户 | |||
| 23 | 北京双杰电气 | 朱镇涛 | 研发经理 | 2023-04-26 14:42:29 | 领取客户 |
| 24 | 贺戎博闻 | jason | sales | 2023-04-24 16:55:13 | 领取客户 |
| 25 | 浙江呆牛萌羊餐饮公司 | 张荣华 | 营运总 | 2023-04-24 14:00:28 | 领取客户 |
| 26 | 2023-04-23 17:43:06 | 领取客户 | |||
| 27 | 2023-04-23 11:39:55 | 领取客户 | |||
| 28 | 2023-04-23 10:31:36 | 领取客户 | |||
| 29 | 2023-04-21 19:17:59 | 领取客户 | |||
| 30 | 深圳市中集联合 | 李 | 站长 | 2023-04-21 14:38:13 | 领取客户 |
