2023十大技术创新数据库产品
	
		  kiki  2023-05-20 09:34:05  浏览:33299
		
		数据库是存放数据的仓库。它的存储空间很大,可以存放百万条、千万条、上亿条数据。但是数据库并不是随意地将数据进行存放,是有一定的规则的,否则查询的效率会很低。当今世界是一个充满着数据的互联网世界,充斥着大量的数据。即这个互联网世界就是数据世界。数据的来源有很多,比如出行记录、消费记录、浏览的网页、发送的消息等等。除了文本类型的数据,图像、音乐、声音都是数据。

| 2023十大技术创新数据库产品 | ||
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 
| 1 | 泽拓科技(深圳)有限责任公司 | 分布式数据库服务商 | 
| 2 | 格睿时代(杭州)信息科技有限公司 | 时序数据库解决方案提供商 | 
| 3 | 杭州悦数科技有限公司 | 图数据库研发商 | 
| 4 | 云尧科技(浙江)有限公司 | 云原生NewSQL分布式数据库软件开发商 | 
| 5 | 天谋科技(北京)有限公司 | 时序数据库管理系统及服务提供商 | 
| 6 | 北京四维纵横数据技术有限公司 | 超融合时序数据库开发商 | 
| 7 | 北京同心尚科技发展有限公司 | 图形数据库平台 | 
| 8 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 数据库产品 | 
| 9 | 杭州欧若数网科技有限公司 | 分布式图数据库 | 
| 10 | 北京涛思数据科技有限公司 | 时序数据处理平台 | 
评选结果发布位置:

