3月投融资报告:北上深投资最活跃
koko 2022-04-05 00:32:04 浏览:22023


3月31日,贵州电子商务云运营有限责任公司(以下简称贵州电商云)获得由贵阳创投管理的贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业(有限合伙)的投资,意味着贵州电商云B++轮融资顺利完成。

本轮融资资金将用于“一码贵州智慧商务平台”的建设,重点围绕黔货出山、智慧物流、供应链金融、数据应用等方面。通过加大黔货出山新渠道拓展、加速黔货云仓体系建设、加快供应链金融业务发展、加强数据应用支撑,用一个平台一张网推动黔货出山与数字经济产业发展,助力乡村振兴。
贵州省创新赋能大数据投资基金是由贵州省大数据局发起设立,并得到省财政厅、省工信厅、省金控集团、贵阳市政府等相关各方支持的政府引导基金。该基金规模达20.21亿元,由省四化基金、贵阳市产控集团、花溪区政府等分别出资,由贵阳创投担任基金管理人,重点投向高成长性的大数据企业及数据中心、数字基础设施等领域。| 2022年3月中国企业投融资事件 | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 融资金额(万元) | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 |
| 1 | 深圳市布尔量科技有限公司 | 近千万美元 | A轮 | 2022/3/1 | 人工智能 | 深圳 |
| 2 | 篆芯半导体(南京)有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2022/3/1 | 先进制造 | 南京 |
| 3 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 20000 | A轮 | 2022/3/1 | 生物医药 | 深圳 |
| 4 | 深圳店小秘网络科技有限公司 | 63000 | C轮 | 2022/3/1 | 互联网 | 深圳 |
| 5 | 广州好肌肤科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022/3/2 | 生活服务 | 广州 |
| 6 | 深圳易能时代科技有限公司 | 25000 | B轮 | 2022/3/2 | 汽车出行 | 深圳 |
| 7 | 意美旭智芯能源科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/2 | 新能源 | 嘉兴 |
| 8 | 中能锂电科技泰州有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022/3/2 | 新能源 | 泰州 |
| 9 | 元禾(广州)半导体科技有限公司 | 5000 | 战略投资 | 2022/3/2 | 先进制造 | 广州 |
| 10 | 浙江科比特创新科技有限公司 | 30000 | E轮 | 2022/3/2 | 工业 | 嘉兴市 |
| 11 | 苏州科沁微视医疗器械有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/2 | 医疗健康 | 苏州市 |
| 12 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/2 | 农业 | 成都市 |
| 13 | 通友智能装备(江苏)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/2 | 硬件 | 苏州市 |
| 14 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 | 30000 | 战略投资 | 2022/3/2 | 先进制造 | 北京 |
| 15 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 63000 | B+轮 | 2022/3/2 | 物流 | 昆山 |
| 16 | 北京融数联智科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/2 | 云计算 | 北京 |
| 17 | 南京经纬达汽车科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/3 | 汽车出行 | 南京 |
| 18 | 湖南睿图智能科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2022/3/3 | 硬件 | 长沙 |
| 19 | 深圳市惠尔智能有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2022/3/3 | 汽车出行 | 深圳市 |
| 20 | 北京华龛生物科技有限公司 | 30000 | B轮 | 2022/3/3 | 生物医药 | 北京 |
| 21 | 苏州吉美瑞生医学科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/3 | 医疗健康 | 苏州市 |
| 22 | 北京瞳新亮科技有限公司 | 100 | 种子轮 | 2022/3/4 | 人工智能 | 北京 |
| 23 | 北京智芯传感科技有限公司 | 7000 | A+轮 | 2022/3/4 | 先进制造 | 北京 |
| 24 | 睿镞科技(北京)有限责任公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/4 | 先进制造 | 北京 |
| 25 | 应世生物科技(上海)有限公司 | 31500 | B轮 | 2022/3/4 | 生物医药 | 上海 |
| 26 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/4 | 先进制造 | 常州 |
| 27 | 上海熙软科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/4 | 医疗健康 | 上海 |
| 28 | 格陆博科技有限公司 | 20000 | B+轮 | 2022/3/4 | 汽车出行 | 南通市 |
| 29 | 无锡芯享信息科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2022/3/4 | 先进制造 | 无锡市 |
| 30 | 南京楚航科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/4 | 汽车出行 | 南京市 |
| 31 | 爱奇艺 | 180180 | IPO上市后 | 2022/3/6 | 互联网 | 北京 |
| 32 | 芜湖古戈尔自动化科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/7 | 先进制造 | 芜湖 |
| 33 | 慷智集成电路(上海)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/7 | 先进制造 | 上海 |
| 34 | 南京百识电子科技有限公司 | 30000 | A轮 | 2022/3/7 | 先进制造 | 南京 |
| 35 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 315800 | IPO上市 | 2022/3/7 | 化工 | 西安 |
| 36 | 上海唯二网络科技有限公司 | 千万级美元 | B轮 | 2022/3/7 | 元宇宙 | 上海 |
| 37 | 北京恩吉鸿业能源科技有限责任公司 | 近亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/7 | 汽车出行 | 北京 |
| 38 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/7 | 制造业 | 深圳 |
| 39 | 浙江华是科技股份有限公司 | 63060 | IPO上市 | 2022/3/7 | 人工智能 | 杭州市 |
| 40 | 苏州立信教育科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/7 | 教育 | 苏州市 |
| 41 | 深圳慧能泰半导体科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2022/3/7 | 先进制造 | 深圳 |
| 42 | 江苏荃信生物医药有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/7 | 生物医药 | 泰州市 |
| 43 | 深圳思为科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/7 | 房地产 | 深圳市 |
| 44 | 青岛科捷机器人有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/7 | 工业 | 青岛 |
| 45 | 舟谱数据技术南京有限公司 | 15000 | B+轮 | 2022/3/7 | 大数据 | 南京 |
| 46 | 北京小马智行科技有限公司 | 未透露 | D轮 | 2022/3/7 | 汽车出行 | 北京 |
| 47 | 奥然生物科技(上海)有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/8 | 医疗健康 | 上海 |
| 48 | 深圳汇能新能源科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2022/3/8 | 汽车出行 | 深圳 |
| 49 | 上海思芮信息科技有限公司 | 40800 | 战略投资 | 2022/3/8 | IT互联网 | 上海 |
| 50 | 聆思微半导体技术(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/8 | 先进制造 | 深圳 |
| 51 | 上海甄知科技有限公司 | 7000 | A轮 | 2022/3/8 | 云计算 | 上海 |
| 52 | 北京悦耳清心科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2022/3/8 | 互联网 | 北京 |
| 53 | 广州市斯睿特智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/8 | 工业 | 广州市 |
| 54 | 协鑫能源科技股份有限公司 | 376500 | IPO上市后 | 2022/3/8 | 新能源 | 无锡市 |
| 55 | 芯启源电子科技有限公司 | 10000 | 战略投资 | 2022/3/8 | 先进制造 | 上海 |
| 56 | 北京超星未来科技有限公司 | 10000 | A+轮 | 2022/3/9 | 汽车出行 | 北京 |
| 57 | 芜湖佳纳能源科技有限公司 | 147000 | 战略投资 | 2022/3/9 | 新能源 | 芜湖 |
| 58 | 湖北芯擎科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/9 | 先进制造 | 武汉 |
| 59 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 86080 | IPO上市 | 2022/3/9 | 新能源 | 嘉兴 |
| 60 | 温州春夏秋冬教育科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/9 | 教育 | 温州 |
| 61 | 梵得元(上海)科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/9 | 先进制造 | 上海 |
| 62 | 北京灵犀微光科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/9 | 硬件 | 北京 |
| 63 | 光之树(北京)科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2022/3/9 | 大数据 | 北京 |
| 64 | 上海威伏半导体有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2022/3/9 | 先进制造 | 上海 |
| 65 | 上海赛舵智能科技有限公司 | 31500 | B轮 | 2022/3/9 | 人工智能 | 上海 |
| 66 | 北京富奥星电子技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/9 | 先进制造 | 北京 |
| 67 | 法奥意威(苏州)机器人系统有限公司 | 31500 | B轮 | 2022/3/9 | 硬件 | 苏州 |
| 68 | 北京一径科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/9 | 汽车出行 | 北京 |
| 69 | 上海联元智能科技有限公司 | 5000 | B轮 | 2022/3/9 | 新能源 | 上海 |
| 70 | 苏州工品一号网络科技有限公司 | 16000 | B+轮 | 2022/3/9 | 互联网 | 苏州市 |
| 71 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 58000 | C轮 | 2022/3/9 | 人工智能 | 上海 |
| 72 | 北京拓领博泰生物科技有限公司 | 10000 | A轮 | 2022/3/9 | 生物医药 | 北京 |
| 73 | 杭州蓝芯科技有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2022/3/9 | 人工智能 | 杭州 |
| 74 | 北京矩视智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/9 | 硬件 | 北京 |
| 75 | 浙江星曜半导体有限公司 | 10000 | A轮 | 2022/3/10 | 先进制造 | 温州 |
| 76 | 万控智造股份有限公司 | 56520 | IPO上市 | 2022/3/10 | 制造业 | 乐清 |
| 77 | 上海蔚来科技有限公司 | 未透露 | IPO上市 | 2022/3/10 | 汽车出行 | 上海 |
| 78 | 上海天鹜科技有限公司 | 数千万人民币 | 种子轮 | 2022/3/10 | 生物医药 | 上海 |
| 79 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | 10800 | 战略投资 | 2022/3/10 | 硬件 | 上海 |
| 80 | 青岛中导辰远智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/10 | 人工智能 | 青岛 |
| 81 | 深圳十沣科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2022/3/10 | 工业 | 深圳 |
| 82 | 北京赛博联物科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/10 | 人工智能 | 北京 |
| 83 | 杭州宇称电子技术有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/10 | 先进制造 | 杭州 |
| 84 | 成都金唯科生物科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/10 | 生物医药 | 成都 |
| 85 | 北京未来智安科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2022/3/10 | 网络安全 | 北京 |
| 86 | 杭州捷配信息科技有限公司 | 合并 | 2022/3/10 | 工业 | 杭州市 | |
| 87 | 深圳逗号互联科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/10 | 物流 | 深圳市 |
| 88 | 深圳天狼芯半导体有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2022/3/10 | 先进制造 | 深圳 |
| 89 | 博创宏远新材料有限公司 | 11300 | 战略投资 | 2022/3/11 | 新能源 | 安康 |
| 90 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 89380 | IPO上市 | 2022/3/11 | 生物医药 | 上海 |
| 91 | 南京腾辰生物科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/11 | 医疗健康 | 南京 |
| 92 | 靖江先锋半导体科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2022/3/11 | 制造业 | 泰州 |
| 93 | 元象唯思控股(深圳)有限公司 | 50400 | A+轮 | 2022/3/11 | 元宇宙 | 深圳 |
| 94 | 上海云丹网络科技有限公司 | 千万级人民币 | A轮 | 2022/3/11 | 工业 | 上海 |
| 95 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 30000 | 战略投资 | 2022/3/11 | 汽车出行 | 上海 |
| 96 | 北京艾利特科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/11 | 硬件 | 北京 |
| 97 | 火眼位置数智科技服务有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/11 | 先进制造 | 上海 |
| 98 | 大连海外华昇电子科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/11 | 新材料 | 大连市 |
| 99 | 成都睿沿科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/11 | 人工智能 | 成都市 |
| 100 | 青木数字技术股份有限公司 | 105200 | IPO上市 | 2022/3/11 | 新零售 | 广州市 |
| 101 | 成都密境科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/12 | 元宇宙 | 成都 |
| 102 | 四川天豫兴禾生物科技有限公司 | 2700 | 战略投资 | 2022/3/14 | 农业 | 成都 |
| 103 | 湖南禹果建筑科技有限公司 | 10000 | 战略投资 | 2022/3/14 | 生活服务 | 长沙 |
| 104 | 中博瑞康(北京)生物技术有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2022/3/14 | 医疗健康 | 北京 |
| 105 | 鑫巨(深圳)半导体科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/14 | 先进制造 | 深圳 |
| 106 | 北京白纸文化传播有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/14 | 文化传媒 | 北京 |
| 107 | 星恒电源股份有限公司 | 95000 | 战略投资 | 2022/3/14 | 新能源 | 苏州 |
| 108 | 上海励楷科技有限公司 | 20000 | B+轮 | 2022/3/14 | 医疗健康 | 上海 |
| 109 | 成都碧傲竞生物科技有限公司 | 千万级人民币 | 种子轮 | 2022/3/14 | 医疗健康 | 成都 |
| 110 | 长芽科技(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/14 | 硬件 | 深圳 |
| 111 | 北京高孚动力科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2022/3/14 | 先进制造 | 北京 |
| 112 | 轻橙时代(深圳)科技有限责任公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/14 | 汽车出行 | 深圳 |
| 113 | 上海宇道生物技术有限公司 | 25440 | A+轮 | 2022/3/14 | 生物医药 | 上海 |
| 114 | 弥费实业(上海)有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2022/3/14 | 先进制造 | 上海 |
| 115 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 35860 | IPO上市 | 2022/3/14 | 制造业 | 广州市 |
| 116 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 44520 | B轮 | 2022/3/14 | 生物医药 | 苏州市 |
| 117 | 南京英派药业有限公司 | 未透露 | D轮 | 2022/3/14 | 生物医药 | 南京市 |
| 118 | 济南翼菲自动化科技有限公司 | 数亿人民币 | D轮 | 2022/3/14 | 工业 | 济南市 |
| 119 | 九科信息技术(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/14 | IT互联网 | 深圳市 |
| 120 | 广州思林杰科技股份有限公司 | 109400 | IPO上市 | 2022/3/14 | 工业 | 广州市 |
| 121 | 苏州市龙测智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/14 | 硬件 | 苏州 |
| 122 | 兰溪致德新能源材料有限公司 | 未透露 | B轮 | 2022/3/15 | 新能源 | 金华 |
| 123 | 深圳市美浦森半导体有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2022/3/15 | 先进制造 | 深圳 |
| 124 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 149900 | IPO上市后 | 2022/3/15 | 汽车出行 | 绵阳 |
| 125 | 井芯微电子技术(天津)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/15 | 先进制造 | 天津 |
| 126 | 宁波小灵狗出行科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/15 | 汽车出行 | 宁波 |
| 127 | 杭州快手哥智能科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/15 | 硬件 | 杭州 |
| 128 | 成都立航科技股份有限公司 | 37920 | IPO上市 | 2022/3/15 | 制造业 | 成都 |
| 129 | 上海鹏武电子科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/15 | 先进制造 | 上海 |
| 130 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 463000 | IPO上市 | 2022/3/15 | IT互联网 | 北京 |
| 131 | 南京开为网络科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/15 | 人工智能 | 南京市 |
| 132 | 深圳市海谱纳米光学科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/15 | 先进制造 | 深圳市 |
| 133 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 10000 | C轮 | 2022/3/15 | IT互联网 | 武汉市 |
| 134 | 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/15 | 制造业 | 苏州市 |
| 135 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 120000 | IPO上市 | 2022/3/15 | IT互联网 | 珠海市 |
| 136 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 100000 | Pre-IPO | 2022/3/15 | 硬件 | 深圳市 |
| 137 | 自兴人工智能(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/15 | 人工智能 | 深圳市 |
| 138 | 北京赫特智慧科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/15 | 硬件 | 北京 |
| 139 | 忱芯科技(上海)有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/16 | 先进制造 | 上海 |
| 140 | 眉山环天智慧科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2022/3/16 | 人工智能 | 眉山 |
| 141 | 福州利倍得网络技术有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2022/3/16 | 云计算 | 福州 |
| 142 | 爱安特技术(常州)有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2022/3/16 | 汽车出行 | 常州 |
| 143 | 北京智同精密传动科技有限责任公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/16 | 硬件 | 北京 |
| 144 | 北京三体高创科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/16 | 大数据 | 北京 |
| 145 | 领湖智能(深圳)有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/16 | 人工智能 | 深圳市 |
| 146 | 南京维拓科技股份有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/16 | 工业 | 南京市 |
| 147 | 广州掌淘网络科技有限公司 | 41930 | IPO上市 | 2022/3/16 | 新材料 | 广州市 |
| 148 | 北京探真科技有限公司 | 1000 | Pre-A轮 | 2022/3/16 | 网络安全 | 北京 |
| 149 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 50000 | B轮 | 2022/3/17 | 工业 | 宁波 |
| 150 | 火箭拳(北京)科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/17 | 游戏 | 北京 |
| 151 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 547800 | IPO上市 | 2022/3/17 | 先进制造 | 赣州 |
| 152 | 德默特生物科技(珠海)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/17 | 农业 | 珠海 |
| 153 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/17 | 先进制造 | 上海 |
| 154 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 182600 | IPO上市 | 2022/3/17 | 人工智能 | 北京 |
| 155 | 广东华南疫苗股份有限公司 | 4988 | 战略投资 | 2022/3/17 | 生物医药 | 广州市 |
| 156 | 上海复亚智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/17 | 工业 | 上海 |
| 157 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 60000 | C轮 | 2022/3/17 | 硬件 | 深圳 |
| 158 | 深圳市企企通科技有限公司 | 10000 | C+轮 | 2022/3/17 | 互联网 | 深圳 |
| 159 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 207500 | IPO上市 | 2022/3/18 | 先进制造 | 深圳 |
| 160 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 143500 | IPO上市 | 2022/3/18 | 先进制造 | 北京 |
| 161 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 88740 | IPO上市 | 2022/3/18 | 新材料 | 西安 |
| 162 | 青岛智腾科技有限公司 | 10000 | Pre-B轮 | 2022/3/18 | 先进制造 | 青岛 |
| 163 | 康威(广州)生物科技有限公司 | 20000 | A轮 | 2022/3/18 | 生物医药 | 广州 |
| 164 | 深圳深源技术能源有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2022/3/18 | 新能源 | 深圳 |
| 165 | 新领医药技术(深圳)有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/18 | 生物医药 | 深圳 |
| 166 | 深圳市爱博医疗机器人有限公司 | 12000 | Pre-A轮 | 2022/3/18 | 医疗健康 | 深圳 |
| 167 | 知我探索教育科技(北京)有限公司 | 数千万美元 | B轮 | 2022/3/18 | 教育 | 北京 |
| 168 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022/3/18 | IT互联网 | 苏州市 |
| 169 | 爱笔(北京)智能科技有限公司 | 数亿美元 | 战略投资 | 2022/3/18 | 人工智能 | 北京 |
| 170 | 北京百康芯生物科技有限公司 | 近亿人民币 | 战略投资 | 2022/3/18 | 医疗健康 | 北京 |
| 171 | 杭州灵伴科技有限公司 | 70000 | C轮 | 2022/3/20 | 硬件 | 杭州市 |
| 172 | 贵州中观生物技术有限公司 | 6600 | 战略投资 | 2022/3/21 | 生物医药 | 贵阳 |
| 173 | 上海林怀网络科技有限公司 | 10000 | C+轮 | 2022/3/21 | 教育 | 上海 |
| 174 | 杭州深度视觉科技有限公司 | 10000 | A轮 | 2022/3/21 | 工业 | 杭州 |
| 175 | 苏州齐禾生科生物科技有限公司 | 10000 | 种子轮 | 2022/3/21 | 生物医药 | 苏州 |
| 176 | 深圳腾复医疗科技有限公司 | 10000 | A+轮 | 2022/3/21 | 医疗健康 | 深圳 |
| 177 | 北京硅心科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/21 | 硬件 | 北京 |
| 178 | 苏州瑞奥生物技术有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/21 | 生物医药 | 苏州市 |
| 179 | 上海云拿智能科技有限公司 | 未透露 | Pre-B轮 | 2022/3/21 | 人工智能 | 上海 |
| 180 | 深圳原子半导体科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022/3/21 | 先进制造 | 深圳市 |
| 181 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 | 50000 | D轮 | 2022/3/21 | 医疗健康 | 上海 |
| 182 | 北京德风新征程科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2022/3/21 | 工业 | 北京 |
| 183 | 通用净水科技(上海)有限公司 | 千万级美元 | B轮 | 2022/3/21 | 制造业 | 上海 |
| 184 | 云上绿洲(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/22 | IT互联网 | 北京 |
| 185 | 安徽博澜特网络科技有限公司 | 4000 | 天使轮 | 2022/3/22 | 游戏 | 合肥 |
| 186 | 江西天成锂业有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/22 | 化工 | 宜春 |
| 187 | 四川中星电子有限责任公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2022/3/22 | 制造业 | 成都 |
| 188 | 北京圣彬科贸有限公司 | 47000 | IPO上市 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 北京 |
| 189 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | 69860 | IPO上市 | 2022/3/22 | 制造业 | 常州 |
| 190 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 129600 | IPO上市 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 沈阳 |
| 191 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 156000 | IPO上市 | 2022/3/22 | 先进制造 | 宁波 |
| 192 | 浙江瓯鹏科技有限公司 | 2000 | 战略投资 | 2022/3/22 | 制造业 | 杭州市 |
| 193 | 华融化学股份有限公司 | 96600 | IPO上市 | 2022/3/22 | 化工 | 成都市 |
| 194 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 132300 | IPO上市 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 上海 |
| 195 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2022/3/22 | 网络安全 | 上海 |
| 196 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | 数亿人民币 | D轮 | 2022/3/22 | 大数据 | 北京 |
| 197 | 杭州灵猫数智科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2022/3/23 | IT互联网 | 杭州 |
| 198 | 广州市高富信息科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/23 | 金融 | 广州 |
| 199 | 深圳市爱普特微电子有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/23 | 先进制造 | 深圳 |
| 200 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 148300 | IPO上市 | 2022/3/23 | 生物医药 | 北京 |
| 201 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 206200 | IPO上市后 | 2022/3/23 | 医疗健康 | 北京 |
| 202 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 300000 | IPO上市后 | 2022/3/23 | 制造业 | 深圳 |
| 203 | 北京纳米维景科技有限公司 | 1400 | 战略投资 | 2022/3/23 | 医疗健康 | 北京 |
| 204 | 上海千匠网络科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/23 | IT互联网 | 上海 |
| 205 | 跨维(深圳)智能数字科技有限公司 | 近千万美元 | 天使轮 | 2022/3/23 | 人工智能 | 深圳 |
| 206 | 深圳牙领科技有限公司 | 近亿人民币 | B轮 | 2022/3/23 | 医疗健康 | 深圳 |
| 207 | 众联成业科技(杭州)有限公司 | 10000 | A+轮 | 2022/3/23 | IT互联网 | 杭州市 |
| 208 | 杭州智理物联科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/23 | 汽车出行 | 杭州市 |
| 209 | 上海深视信息科技有限公司 | 6370 | A轮 | 2022/3/23 | 工业 | 上海 |
| 210 | 上海舶望制药有限公司 | 40000 | A轮 | 2022/3/23 | 生物医药 | 上海 |
| 211 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 25480 | 战略投资 | 2022/3/23 | 生物医药 | 沈阳市 |
| 212 | 安擎(天津)计算机有限公司 | 战略投资 | 战略投资 | 2022/3/24 | 人工智能 | 天津 |
| 213 | 逸至(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022/3/24 | 汽车出行 | 北京 |
| 214 | 深圳市路远智能装备有限公司 | 10000 | B轮 | 2022/3/24 | 先进制造 | 深圳 |
| 215 | 成都快弹科技有限公司 | 1000 | Pre-A轮 | 2022/3/24 | IT互联网 | 成都 |
| 216 | 深圳市联明电源有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2022/3/24 | 先进制造 | 深圳 |
| 217 | 上海柯布西科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/24 | IT互联网 | 上海 |
| 218 | 海南数藏文化科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2022/3/24 | 区块链 | 海口 |
| 219 | 成都雅途生物技术有限公司 | 10000 | A轮 | 2022/3/24 | 生物医药 | 成都 |
| 220 | 兴通海运股份有限公司 | 107600 | IPO上市 | 2022/3/24 | 物流 | 泉州 |
| 221 | 北京清微智能科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/24 | 人工智能 | 北京 |
| 222 | 地标智能科技(厦门)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022/3/24 | 先进制造 | 厦门 |
| 223 | 长沙百奥云数据科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/24 | 农业 | 长沙 |
| 224 | 深圳力效新材料科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/24 | 新材料 | 深圳 |
| 225 | 北京远鉴信息技术有限公司 | 10000 | 天使轮 | 2022/3/24 | 人工智能 | 北京 |
| 226 | 杭州宾果体育科技发展有限公司 | 2000 | A轮 | 2022/3/24 | 教育 | 杭州 |
| 227 | 深圳诺华信息服务有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022/3/24 | 金融 | 深圳 |
| 228 | 朴诚乳业(集团)有限公司 | 未透露 | C轮 | 2022/3/24 | 食品 | 广州 |
| 229 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2022/3/24 | 医疗健康 | 南京 |
| 230 | 众君垒土(深圳)信息技术有限公司 | 近千万美元 | 天使轮 | 2022/3/24 | 物流 | 深圳 |
| 231 | 合肥星眸生物科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022/3/24 | 医疗健康 | 合肥 |
| 232 | 杭州云动魔方网络科技有限公司 | 10000 | 天使轮 | 2022/3/24 | 云计算 | 杭州市 |
| 233 | 安徽省东超科技有限公司 | 10000 | Pre-B轮 | 2022/3/24 | 先进制造 | 合肥市 |
