2022年2月中国企业投融资金额TOP100
mike 2022-03-05 22:55:05 浏览:15373
2022年3月5日,泛互联网B2B平台SohoBlink发布“2022年2月中国企业投融资金额TOP100”,其中汽车出行、生物医药、医疗健康、先进制造等领域融资事件较多。前十中就有三家汽车领域的企业,其中“北京宾理信息科技有限公司”,是一家挺有意思的企业,名字乍看还以为是宾利。
北京宾理信息科技有限公司于2021年6月注册成立,法人代表是前大众中国高管苏伟铭。注册地为北京市朝阳区东直门外大街小关56号的宾理信息,成立于今年6月11日,初始注册资金高达5000万美元,法人代表即为苏伟铭,经营范围则包括新能源汽车制造、汽车配件制造等。
宾理是一家面向未来的智能电动初创企业,它的公司介绍是这么写的:“我们致力于向人们提供一种健康愉悦的生活方式,打造一款奢华的智能新能源汽车并提供管家式生态服务”。
欣旺达电动汽车电池有限公司,本轮投资方阵容堪称豪华:和谐海河、车和家、Sky Top、蔚瑞投资、巡星投资、睿海裕能、嘉兴颀辰、恒隽瑞、上汽金石、华友控股、奥闻投资、广祺欣电、合盛投资、鑫旺绿色、信之风投资、交银辕憬、佛山诚煜、红土岳川、深创投等共计19家投资方参与。
备受瞩目的是,欣旺达汽车电池融资出现了一众车企的身影——蔚来、理想、小鹏不但罕见联手入局,还有上汽、广汽、以及东风集团。他们此前或多或少是宁德时代的客户,现在开始出手扶植自己的电池独角兽。而自2021年以来,有头有脸的VC/PE都在投动力电池,蜂巢能源、中航锂电等超级独角兽崛起。“去宁德时代”愈演愈烈,电池赛道杀疯了。
| 排名 | 公司名称 | 融资金额(万元) | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 |
| 1 | 奇瑞控股集团有限公司 | 1005400 | 战略投资 | 2022-02-14 | 汽车出行 |
| 2 | 北京宾理信息科技有限公司 | 1000000 | 战略投资 | 2022-02-15 | 汽车出行 |
| 3 | 山东三元生物科技股份有限公司 | 368600 | IPO上市 | 2022-02-10 | 食品 |
| 4 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 321600 | IPO上市 | 2022-02-28 | 机械设备 |
| 5 | 英诺赛科(珠海)科技有限公司 | 300000 | D轮 | 2022-02-16 | 先进制造 |
| 6 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 243000 | 战略投资 | 2022-02-28 | 汽车出行 |
| 7 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 227600 | IPO上市 | 2022-02-18 | 生物医药 |
| 8 | 汇通达网络股份有限公司 | 222000 | IPO上市 | 2022-02-18 | 物流 |
| 9 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 219000 | IPO上市 | 2022-02-10 | 先进制造 |
| 10 | 中触媒新材料股份有限公司 | 184600 | IPO上市 | 2022-02-16 | 化工 |
| 11 | 北京汇通天下物联科技有限公司 | 126000 | 战略投资 | 2022-02-14 | 物流 |
| 12 | 嬴彻科技(上海)有限公司 | 118440 | B+轮 | 2022-02-28 | 汽车出行 |
| 13 | 亚信安全科技股份有限公司 | 112300 | IPO上市 | 2022-02-09 | 网络安全 |
| 14 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 98000 | 战略投资 | 2022-02-09 | 硬件 |
| 15 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 | 90600 | IPO上市 | 2022-02-21 | 汽车出行 |
| 16 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 88500 | 战略投资 | 2022-02-22 | 先进制造 |
| 17 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 70980 | IPO上市 | 2022-02-15 | 硬件 |
| 18 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 70890 | IPO上市 | 2022-02-28 | 机械设备 |
| 19 | 上海星思半导体有限责任公司 | 63200 | A轮 | 2022-02-25 | 先进制造 |
| 20 | 北京智齿博创科技有限公司 | 63000 | D轮 | 2022-02-14 | 互联网 |
| 21 | 北京思朗科技有限责任公司 | 63000 | C轮 | 2022-02-14 | 先进制造 |
| 22 | 北京六分科技有限公司 | 62000 | B轮 | 2022-02-28 | 先进制造 |
| 23 | 浙江比依电器股份有限公司 | 58330 | IPO上市 | 2022-02-18 | 硬件 |
| 24 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 56100 | 战略投资 | 2022-02-25 | 化工 |
| 25 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 53800 | IPO上市 | 2022-02-16 | 互联网 |
| 26 | 北京阳光印易科技有限公司 | 50000 | D轮 | 2022-02-28 | IT互联网 |
| 27 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 45600 | IPO上市 | 2022-02-23 | 生物医药 |
| 28 | 江苏纽泰格科技股份有限公司 | 40600 | IPO上市 | 2022-02-22 | 汽车出行 |
| 29 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 40000 | 天使轮 | 2022-02-25 | 新能源 |
| 30 | 爱德曼氢能源装备有限公司 | 40000 | B轮 | 2022-02-25 | 新能源 |
| 31 | 杭州云合智网技术有限公司 | 40000 | Pre-A轮 | 2022-02-25 | 云计算 |
| 32 | 珞石(北京)科技有限公司 | 40000 | 战略投资 | 2022-02-07 | 硬件 |
| 33 | 北京太琦图形科技有限公司 | 32500 | A轮 | 2022-02-07 | 互联网 |
| 34 | 上海精积微半导体技术有限公司 | 30000 | 战略投资 | 2022-02-14 | 先进制造 |
| 35 | 北京天科雅生物科技有限公司 | 30000 | B轮 | 2022-02-16 | 医疗健康 |
| 36 | 杭州观远数据有限公司 | 28000 | C轮 | 2022-02-22 | 大数据 |
| 37 | 英百瑞(杭州)生物医药有限公司 | 23000 | A轮 | 2022-02-22 | 生物医药 |
| 38 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 20000 | B轮 | 2022-02-23 | 生物医药 |
| 39 | 奕行智能科技(广州)有限公司 | 20000 | 天使轮 | 2022-02-28 | 汽车出行 |
| 40 | 广州奕至家居科技有限公司 | 20000 | B轮 | 2022-02-28 | 硬件 |
| 41 | 南京中安半导体设备有限责任公司 | 20000 | A轮 | 2022-02-15 | 先进制造 |
| 42 | 上海季丰电子股份有限公司 | 20000 | 战略投资 | 2022-02-18 | 制造业 |
| 43 | 蓝象智联(杭州)科技有限公司 | 20000 | A轮 | 2022-02-09 | 云计算 |
| 44 | 湖南雅城新材料有限公司 | 18000 | 战略投资 | 2022-02-07 | 化工 |
| 45 | 成都优赛诺生物科技有限公司 | 16000 | A轮 | 2022-02-10 | 医疗健康 |
| 46 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 16000 | C+轮 | 2022-02-16 | 大数据 |
| 47 | 上海米袋投资集团有限公司 | 16000 | 战略投资 | 2022-02-23 | 金融 |
| 48 | 浙江广芯微电子有限公司 | 15000 | 战略投资 | 2022-02-21 | 先进制造 |
| 49 | 深圳市大族光电设备股份有限公司 | 14100 | 战略投资 | 2022-02-22 | 先进制造 |
| 50 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 12000 | 战略投资 | 2022-02-14 | 新能源 |
| 51 | 中吉智药(南京)生物技术有限公司 | 11000 | A轮 | 2022-02-01 | 生物医药 |
| 52 | 上海恩力动力技术有限公司 | 10000 | A轮 | 2022-02-09 | 新能源 |
| 53 | 杭州程天科技发展有限公司 | 10000 | A+轮 | 2022-02-10 | 硬件 |
| 54 | 杭州璞睿生命科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-02-10 | 大数据 |
| 55 | 北京大道云行科技有限公司 | 10000 | C轮 | 2022-02-14 | 云计算 |
| 56 | 纯钧新材料(深圳)有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-02-18 | 医疗健康 |
| 57 | 北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司 | 10000 | A轮 | 2022-02-24 | 医疗健康 |
| 58 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-02-25 | 生物医药 |
| 59 | 昇显微电子(苏州)有限公司 | 10000 | B轮 | 2022-02-18 | 先进制造 |
| 60 | 博拉网络股份有限公司 | 10000 | D+轮 | 2022-02-25 | 大数据 |
| 61 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2022-02-28 | 先进制造 |
| 62 | 上海复志信息技术有限公司 | 10000 | C轮 | 2022-02-18 | 硬件 |
| 63 | 杭州华卓信息科技有限公司 | 10000 | A+轮 | 2022-02-09 | 医疗健康 |
| 64 | 北京洛必德科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022-02-17 | 硬件 |
| 65 | 苏州智绿环保科技有限公司 | 10000 | 战略投资 | 2022-02-10 | 汽车出行 |
| 66 | 上海芯钛信息科技有限公司 | 10000 | 战略投资 | 2022-02-28 | 汽车出行 |
| 67 | 联掌门户网络科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2022-02-17 | 硬件 |
| 68 | 杭州姆珉网络科技有限公司 | 10000 | A轮 | 2022-02-18 | 物流 |
| 69 | 深圳零点一娱乐科技有限公司 | 9450 | A+轮 | 2022-02-14 | 互联网 |
| 70 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 9418 | 战略投资 | 2022-02-11 | 人工智能 |
| 71 | 深圳市中企工联保家电服务有限公司 | 6500 | B轮 | 2022-02-11 | 生活服务 |
| 72 | 百葵锐(深圳)生物科技有限公司 | 5000 | Pre-A轮 | 2022-02-17 | 生物医药 |
| 73 | 深圳扑浪量子半导体有限公司 | 5000 | 天使轮 | 2022-02-17 | 先进制造 |
| 74 | 无锡鸣石峻致医疗科技有限公司 | 5000 | A轮 | 2022-02-24 | 医疗健康 |
| 75 | 深圳致瓴科技有限公司 | 5000 | Pre-A轮 | 2022-02-07 | 硬件 |
| 76 | 济南漫优智能科技有限公司 | 3000 | A轮 | 2022-02-28 | 汽车出行 |
| 77 | 四川辰鳗科技有限公司 | 2000 | Pre-A轮 | 2022-02-18 | 互联网 |
| 78 | 北京熹乐科技有限公司 | 1896 | 天使轮 | 2022-02-25 | 云计算 |
| 79 | 杭州力文所生物科技有限公司 | 1000 | 种子轮 | 2022-02-08 | 医疗健康 |
| 80 | 复向医药科技(上海)有限公司 | 1000 | 天使轮 | 2022-02-21 | 医疗健康 |
| 81 | 神济昌华(北京)生物科技有限公司 | 1000 | 种子轮 | 2022-02-22 | 生物医药 |
| 82 | 陕西宁强祺欣药业科技有限公司 | 300 | 天使轮 | 2022-02-28 | 生物医药 |
| 83 | 深圳市优智创芯科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022-02-01 | 人工智能 |
| 84 | 深圳艾码生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2022-02-07 | 生物医药 |
| 85 | 北京有大科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2022-02-07 | 互联网 |
| 86 | 龙微科技无锡有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-07 | 物联网 |
| 87 | 上海启源芯动力科技有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2022-02-07 | 新能源 |
| 88 | 数字浣熊互动娱乐科技(北京)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-07 | 游戏 |
| 89 | 杭州乐见科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-02-08 | 文化传媒 |
| 90 | 上海ABB联桩新能源技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-08 | 汽车出行 |
| 91 | 北京普陆德中盾科技有限公司 | 千万级人民币 | Pre-A轮 | 2022-02-08 | 区块链 |
| 92 | 杭州三相科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2022-02-08 | 机械设备 |
| 93 | 杭州孝道科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-02-09 | 网络安全 |
| 94 | 神秘绿洲文化科技(深圳)有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2022-02-09 | IT互联网 |
| 95 | 江苏三杰新能源有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-09 | 新能源 |
| 96 | 江苏天瑞精准医疗科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2022-02-14 | 医疗健康 |
| 97 | 华羿微电子股份有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2022-02-09 | 先进制造 |
| 98 | 咚咚来客(广州)信息技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-09 | 互联网 |
| 99 | 杭州余烬科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2022-02-10 | 游戏 |
| 100 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2022-02-10 | 汽车出行 |
