2021年3月中国企业融资排行榜
sohoblink 2021-04-17 22:22:57 浏览:3388
2021年3月中国企业融资排行榜
| 排名 | 公司名称 | 融资金额(万元) | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 估值(万元) |
| 1 | 北京十荟科技有限公司 | 487500 | D轮 | 2021-03-31 | 互联网 | 1950000 |
| 2 | 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 455000 | A轮 | 2021-03-14 | 房地产 | 1820000 |
| 3 | 北京魔门塔科技有限公司 | 325000 | C轮 | 2021-03-21 | 汽车出行 | 1950000 |
| 4 | 招银理财有限责任公司 | 266700 | 战略投资 | 2021-03-21 | 金融 | 2667000 |
| 5 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 263200 | 战略投资 | 2021-03-20 | 工业 | 1000000 |
| 6 | 歌尔微电子股份有限公司 | 215000 | 2021-03-05 | 工业 | ||
| 7 | 锅圈供应链(上海)有限公司 | 195000 | D轮 | 2021-03-20 | 食品 | 1950000 |
| 8 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 154000 | 战略投资 | 2021-03-20 | 制造业 | |
| 9 | 上海挚想科技有限公司 | 152100 | D轮 | 2021-03-14 | 互联网 | |
| 10 | 车主邦(北京)科技有限公司 | 130000 | 战略投资 | 2021-03-23 | 汽车出行 | 975000 |
| 11 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 130000 | C轮 | 2021-03-26 | 教育 | 780000 |
| 12 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 | 123500 | A+轮 | 2021-03-26 | 生物医药 | |
| 13 | 上海天数智芯半导体有限公司 | 120000 | 2021-03-02 | 制造业 | ||
| 14 | 上海镁信健康科技有限公司 | 100000 | 2021-03-05 | 医疗健康 | ||
| 15 | 内蒙古华电蒙东能源有限公司 | 100000 | 战略投资 | 2021-03-27 | 制造业 | |
| 16 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 90000 | D轮 | 2021-03-13 | 互联网 | 450000 |
| 17 | 北京同城必应科技有限公司 | 81250 | D+轮 | 2021-03-31 | 物流 | 1300000 |
| 18 | 江苏晟斯生物制药有限公司 | 80000 | 2021-03-05 | 生物医药 | ||
| 19 | 广州市朴诚乳业有限公司 | 80000 | B轮 | 2021-03-25 | 食品 | 536000 |
| 20 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 78000 | C轮 | 2021-03-23 | 生物医药 | 780000 |
| 21 | 上海大犀角信息科技有限公司 | 71500 | 2021-03-05 | 互联网 | ||
| 22 | 内蒙古吉安化工有限责任公司 | 69300 | 战略投资 | 2021-03-21 | 化工 | |
| 23 | 上海深屹网络科技有限公司 | 65000 | 2021-03-05 | 互联网 | ||
| 24 | 空中云汇(深圳)网络科技有限公司 | 65000 | D+轮 | 2021-03-24 | 金融 | 169 |
| 25 | 极目峰睿(上海)生物科技有限公司 | 65000 | 2021-03-11 | 生物医药 | ||
| 26 | 北京展心展力信息科技有限公司 | 65000 | C轮 | 2021-03-13 | 互联网 | |
| 27 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 65000 | B轮 | 2021-03-13 | 硬件 | |
| 28 | 深圳市猎芯科技有限公司 | 65000 | C轮 | 2021-03-16 | 互联网 | |
| 29 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | 65000 | C+轮 | 2021-03-20 | 互联网 | 370000 |
| 30 | 浙江健新原力制药有限公司 | 62500 | A轮 | 2021-03-23 | 生物医药 | |
| 31 | 北京分贝金服科技有限公司 | 60125 | C轮 | 2021-03-17 | 互联网 | 360750 |
| 32 | 随锐科技集团股份有限公司 | 60000 | 2021-03-04 | 云计算 | ||
| 33 | 山西潞光发电有限公司 | 58300 | 战略投资 | 2021-03-23 | 工业 | |
| 34 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 | 57850 | C轮 | 2021-03-24 | 生物医药 | |
| 35 | 南京北恒生物科技有限公司 | 52000 | B轮 | 2021-03-26 | 医疗健康 | |
| 36 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 51200 | Pre-IPO | 2021-03-24 | 生物医药 | |
| 37 | 鸿运华宁(杭州)生物医药有限公司 | 50700 | 2021-03-09 | 生物医药 | ||
| 38 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 | 50000 | D+轮 | 2021-03-16 | 医疗健康 | 400000 |
| 39 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 50000 | IPO上市后 | 2021-03-16 | 汽车出行 | |
| 40 | 北京易点淘网络技术有限公司 | 50000 | E轮 | 2021-03-17 | 互联网 | 500000 |
| 41 | 上海细胞治疗集团有限公司 | 50000 | D轮 | 2021-03-24 | 生物医药 | 600000 |
| 42 | 天津华电福源热电有限公司 | 50000 | 战略投资 | 2021-03-27 | 制造业 | |
| 43 | 上海臻格生物技术有限公司 | 45500 | B轮 | 2021-03-23 | 生物医药 | |
| 44 | 杭州启函生物科技有限公司 | 43550 | A+轮 | 2021-03-29 | 生物医药 | |
| 45 | 北京艾棣维欣生物技术有限公司 | 42900 | 战略投资 | 2021-03-27 | 生物医药 | |
| 46 | 浙江新码生物医药有限公司 | 41500 | 战略投资 | 2021-03-20 | 生物医药 | 176500 |
| 47 | 杭州顺丰同城实业股份有限公司 | 40900 | 战略投资 | 2021-03-20 | 物流 | 940900 |
| 48 | 澳斯康生物制药(海门)有限公司 | 40000 | 2021-03-11 | 生物医药 | ||
| 49 | 北京侃家科技有限公司 | 40000 | C+轮 | 2021-03-13 | 互联网 | 240000 |
| 50 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 39000 | G轮 | 2021-03-25 | 医疗健康 | |
| 51 | 上海舒彩网络科技有限公司 | 32500 | 2021-03-08 | 化妆品 | ||
| 52 | 上海鸭嘴兽网络科技有限公司 | 32500 | B轮 | 2021-03-20 | 物流 | 180700 |
| 53 | 北格(北京)教育科技有限公司 | 30000 | A轮 | 2021-03-29 | 教育 | |
| 54 | 快住智能科技(苏州)有限公司 | 30000 | B轮 | 2021-03-29 | 旅游 | |
| 55 | 广州极飞科技有限公司 | 30000 | C+轮 | 2021-03-17 | 人工智能 | 600000 |
| 56 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 30000 | 2021-03-11 | 制造业 | ||
| 57 | 开元通信技术(厦门)有限公司 | 30000 | A轮 | 2021-03-13 | 制造业 | |
| 58 | 明济生物制药(北京)有限公司 | 30000 | B轮 | 2021-03-14 | 生物医药 | |
| 59 | 北京威努特技术有限公司 | 30000 | D轮 | 2021-03-23 | 网络安全 | |
| 60 | 长芯盛智连(深圳)科技有限公司 | 30000 | 2021-03-02 | 制造业 | ||
| 61 | 优必达科技有限公司 | 26000 | 战略投资 | 2021-03-20 | 游戏 | |
| 62 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 25000 | 战略投资 | 2021-03-13 | 制造业 | 540000 |
| 63 | 灵动科技(北京)有限公司 | 25000 | C轮 | 2021-03-23 | 人工智能 | 200000 |
| 64 | 美因健康科技(北京)有限公司 | 20400 | 2021-03-05 | 医疗健康 | ||
| 65 | 上海惠永药物研究有限公司 | 20000 | 2021-03-04 | 生物医药 | ||
| 66 | 珠海贝康母婴护理管理有限公司 | 20000 | C轮 | 2021-03-29 | 生活服务 | |
| 67 | 苏州赛分科技有限公司 | 20000 | 2021-03-08 | 生物医药 | ||
| 68 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 20000 | 2021-03-09 | 制造业 | ||
| 69 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 20000 | Pre-B轮 | 2021-03-13 | 制造业 | 100000 |
| 70 | 上海乐言科技股份有限公司 | 20000 | C+轮 | 2021-03-16 | 人工智能 | 176800 |
| 71 | 广东阿康健康科技集团有限公司 | 20000 | B轮 | 2021-03-20 | 医疗健康 | |
| 72 | 元化智能科技(深圳)有限公司 | 20000 | A轮 | 2021-03-25 | 硬件 | |
| 73 | 上海景栗信息科技有限公司 | 19500 | B轮 | 2021-03-25 | 生活服务 | |
| 74 | 上海众言网络科技有限公司 | 18000 | C+轮 | 2021-03-23 | 互联网 | |
| 75 | 浙江晖石药业有限公司 | 16500 | 战略投资 | 2021-03-27 | 生物医药 | |
| 76 | 杭州健海科技有限公司 | 15000 | B轮 | 2021-03-23 | 医疗健康 | |
| 77 | 北京华诺泰生物医药科技有限公司 | 13000 | 2021-03-09 | 生物医药 | ||
| 78 | 北京优幕科技有限责任公司 | 12000 | C轮 | 2021-03-25 | 教育 | |
| 79 | 杭州观远数据有限公司 | 10000 | B+轮 | 2021-03-29 | 大数据 | |
| 80 | 悠桦林信息科技(上海)有限公司 | 10000 | 2021-03-04 | 人工智能 | ||
| 81 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 | 10000 | B+轮 | 2021-03-29 | 制造业 | |
| 82 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 10000 | C轮 | 2021-03-29 | 制造业 | |
| 83 | 江苏微云人工智能有限公司 | 10000 | B轮 | 2021-03-31 | 人工智能 | |
| 84 | 方润医疗器械科技(上海)有限公司 | 10000 | 2021-03-05 | 医疗器械 | ||
| 85 | 苏州慧工云信息科技有限公司 | 10000 | 2021-03-08 | 云计算 | ||
| 86 | 广东香雪精准医疗技术有限公司 | 10000 | 2021-03-09 | 生物医药 | ||
| 87 | 上海圣哲医疗科技有限公司 | 10000 | 2021-03-09 | 医疗健康 | ||
| 88 | 墨芯人工智能科技(深圳)有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2021-03-26 | 人工智能 | |
| 89 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 10000 | 2021-03-11 | 硬件 | ||
| 90 | 深圳司库网络科技有限公司 | 10000 | B轮 | 2021-03-13 | 金融 | |
| 91 | 深圳泊心民宿文化旅游发展有限公司 | 10000 | Pre-A轮 | 2021-03-14 | 旅游 | |
| 92 | 数数信息科技(上海)有限公司 | 10000 | B轮 | 2021-03-17 | 人工智能 | 50000 |
| 93 | 天津锋物科技有限公司 | 10000 | A+轮 | 2021-03-20 | 物联网 | |
| 94 | 凯复(苏州)生物医药有限公司 | 10000 | A+轮 | 2021-03-23 | 生物医药 | |
| 95 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 10000 | A轮 | 2021-03-27 | 制造业 | |
| 96 | 深圳市富匙科技有限公司 | 9750 | A+轮 | 2021-03-24 | 金融 | |
| 97 | 上海倍发信息科技有限公司 | 7500 | 战略投资 | 2021-03-26 | 金融 | |
| 98 | 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 | 7200 | 2021-03-02 | 制造业 | ||
| 99 | 上海百思童年母婴用品有限公司 | 7000 | A轮 | 2021-03-31 | 零售 | |
| 100 | 北京中因科技有限公司 | 7000 | Pre-A轮 | 2021-03-23 | 医疗健康 |
