2021年2月中国企业融资金额排行榜
SoHoBlink 2021-03-07 12:44:50 浏览:2171
2021年2月中国企业融资金额排行榜
| 排名 | 公司名称 | 金额(万元) | 融资时间 | 所属行业 |
| 1 | 蜂巢能源科技有限公司 | 350000 | 2021-02-26 | 制造业 |
| 2 | 北京圆心科技有限公司 | 300000 | 2021-02-10 | 互联网 |
| 3 | 微医云(杭州)控股有限公司 | 260000 | 2021-02-28 | 医疗健康 |
| 4 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 253500 | 2021-02-08 | 教育 |
| 5 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 227500 | 2021-02-09 | 人工智能 |
| 6 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 195000 | 2021-02-15 | 物流 |
| 7 | 四川三叶草生物制药有限公司 | 149500 | 2021-02-25 | 生物制药 |
| 8 | 上海医药大健康云商股份有限公司 | 103300 | 2021-02-19 | 互联网 |
| 9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 80000 | 2021-02-22 | 农业 |
| 10 | 上海夕尔实业有限公司 | 70000 | 2021-02-03 | 食品 |
| 11 | 北京小马智行科技有限公司 | 65000 | 2021-02-08 | 汽车出行 |
| 12 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 65000 | 2021-02-01 | 游戏 |
| 13 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 60000 | 2021-02-12 | 生物医药 |
| 14 | 上海齐鲁锐格医药研发有限公司 | 58500 | 2021-02-20 | 生物医药 |
| 15 | 泰盛科技(集团)股份有限公司 | 50000 | 2021-02-06 | 制造业 |
| 16 | 南京黑湖网络科技有限公司 | 50000 | 2021-02-22 | 互联网 |
| 17 | 新力地产集团有限公司 | 48750 | 2021-02-15 | 房地产 |
| 18 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 | 40000 | 2021-02-10 | 生物医药 |
| 19 | 上海星思半导体有限责任公司 | 40000 | 2021-02-27 | 制造业 |
| 20 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 39000 | 2021-02-28 | 汽车出行 |
| 21 | 上海目荻电子商务有限公司 | 38000 | 2021-02-27 | 化妆品 |
| 22 | 上海药苑生物科技有限公司 | 36400 | 2021-02-10 | 生物医药 |
| 23 | 南京药捷安康生物科技有限公司 | 32500 | 2021-02-10 | 生物医药 |
| 24 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 | 32000 | 2021-02-23 | 生物医药 |
| 25 | 毫末智行科技有限公司 | 30000 | 2021-02-22 | 人工智能 |
| 26 | 上海伯俊软件科技有限公司 | 30000 | 2021-02-05 | 互联网 |
| 27 | 深圳市易仓科技有限公司 | 26000 | 2021-02-08 | 物流 |
| 28 | 浙江艺旗教育科技有限公司 | 26000 | 2021-02-10 | 教育 |
| 29 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 26000 | 2021-02-22 | 互联网 |
| 30 | 广州市基准医疗有限责任公司 | 26000 | 2021-02-25 | 医疗健康 |
| 31 | 杭州先为达生物科技有限公司 | 25000 | 2021-02-19 | 生物医药 |
| 32 | 北京杰睿天下教育科技有限公司 | 21000 | 2021-02-27 | 教育 |
| 33 | 珠海瑞思普利生物制药有限公司 | 20000 | 2021-02-01 | 生物医药 |
| 34 | 北京蓝晶微生物科技有限公司 | 20000 | 2021-02-27 | 生物医药 |
| 35 | 广州微远基因科技有限公司 | 20000 | 2021-02-04 | 医疗健康 |
| 36 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 19500 | 2021-02-08 | 制造业 |
| 37 | 北京星亢原生物科技有限公司 | 19500 | 2021-02-02 | 生物医药 |
| 38 | 上海璎黎药业有限公司 | 19500 | 2021-02-02 | 生物医药 |
| 39 | 上海嘉龙日日煮信息科技有限公司 | 16250 | 2021-02-25 | 文化传媒 |
| 40 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | 15000 | 2021-02-08 | 医疗健康 |
| 41 | 济凡生物科技(北京)有限公司 | 15000 | 2021-02-10 | 医疗健康 |
| 42 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 15000 | 2021-02-20 | 制造业 |
| 43 | 江苏泽景汽车电子股份有限公司 | 15000 | 2021-02-27 | 汽车出行 |
| 44 | 河南京硕信息科技有限公司 | 15000 | 2021-02-02 | 互联网 |
| 45 | 北京翼辉信息技术有限公司 | 15000 | 2021-02-02 | 工业 |
| 46 | 东方启音言语治疗(中国)有限公司 | 14950 | 2021-02-05 | 教育 |
| 47 | 北方广微科技有限公司 | 14000 | 2021-02-04 | 工业 |
| 48 | 北京凌宇智控科技有限公司 | 13000 | 2021-02-27 | 人工智能 |
| 49 | 河南绿色生活环保科技有限公司 | 13000 | 2021-02-28 | 生活服务 |
| 50 | 北京长木谷医疗科技有限公司 | 12000 | 2021-02-10 | 医疗健康 |
| 51 | 北京焱融科技有限公司 | 12000 | 2021-02-03 | 云计算 |
| 52 | 中美瑞康核酸技术(南通)研究院有限公司 | 11000 | 2021-02-15 | 医疗健康 |
| 53 | 东莞普莱信智能技术有限公司 | 10000 | 2021-02-04 | 工业 |
| 54 | 北京泽石科技有限公司 | 10000 | 2021-02-07 | 制造业 |
| 55 | 上海深至信息科技有限公司 | 10000 | 2021-02-07 | 人工智能 |
| 56 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 10000 | 2021-02-08 | 人工智能 |
| 57 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 10000 | 2021-02-10 | 人工智能 |
| 58 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 10000 | 2021-02-10 | 医疗健康 |
| 59 | 北京卡替医疗技术有限公司 | 10000 | 2021-02-10 | 医疗健康 |
| 60 | 艾易西(中国)环保科技有限公司 | 10000 | 2021-02-12 | 工业 |
| 61 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 10000 | 2021-02-12 | 生物医药 |
| 62 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 10000 | 2021-02-18 | 互联网 |
| 63 | 山东三岁传媒集团有限公司 | 10000 | 2021-02-18 | 文化传媒 |
| 64 | 杭州每刻科技有限公司 | 10000 | 2021-02-20 | 互联网 |
| 65 | 上海微密医疗科技有限公司 | 10000 | 2021-02-22 | 医疗健康 |
| 66 | 浙江普施康生物科技有限公司 | 10000 | 2021-02-22 | 医疗健康 |
| 67 | 北京医准智能科技有限公司 | 10000 | 2021-02-25 | 医疗健康 |
| 68 | 花意生活(北京)电子商务有限公司 | 10000 | 2021-02-26 | 生活服务 |
| 69 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 10000 | 2021-02-27 | 互联网 |
| 70 | 上海数策软件股份有限公司 | 10000 | 2021-02-28 | 大数据 |
| 71 | 杭州十域科技有限公司 | 8000 | 2021-02-18 | 大数据 |
| 72 | 星雅通用航空有限公司 | 7000 | 2021-02-10 | 航空航天 |
| 73 | 北京优贝百祺科技股份有限公司 | 7000 | 2021-02-02 | 制造业 |
| 74 | 上海毅进教育信息咨询有限公司 | 6500 | 2021-02-07 | 教育 |
| 75 | 杭州加点滋味科技有限公司 | 6000 | 2021-02-08 | 食品 |
| 76 | 北京安声科技有限公司 | 6000 | 2021-02-27 | 人工智能 |
| 77 | 大连东方科脉电子股份有限公司 | 5000 | 2021-02-04 | 工业 |
| 78 | 北京一流科技有限公司 | 5000 | 2021-02-04 | 人工智能 |
| 79 | 杭州洛微科技有限公司 | 5000 | 2021-02-22 | 制造业 |
| 80 | 况客科技(北京)有限公司 | 5000 | 2021-02-27 | 金融 |
| 81 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 5000 | 2021-02-28 | 教育 |
| 82 | 北京和顺恒通科技有限公司 | 4420 | 2021-02-26 | 金融 |
| 83 | 成都市美幻科技有限公司 | 4100 | 2021-02-10 | 大数据 |
| 84 | 湖南乐准智芯生物科技有限公司 | 3500 | 2021-02-01 | 医疗器械 |
| 85 | 德益阳光生物技术(北京)有限责任公司 | 3000 | 2021-02-07 | 生物医药 |
| 86 | 深圳影目科技有限公司 | 3000 | 2021-02-07 | 制造业 |
| 87 | 上海梵誓创意设计有限公司 | 3000 | 2021-02-20 | 文化传媒 |
| 88 | 深圳傲镭智能科技有限公司 | 3000 | 2021-02-26 | 制造业 |
| 89 | 山东恒鲁生物科技有限公司 | 2400 | 2021-02-26 | 生物医药 |
| 90 | 青岛科捷机器人有限公司 | 2100 | 2021-02-18 | 人工智能 |
| 91 | 成都东极六感信息科技有限公司 | 2000 | 2021-02-05 | 游戏 |
| 92 | 杭州君虹科技有限公司 | 2000 | 2021-02-22 | 教育 |
| 93 | 磅客策(上海)机器人有限公司 | 2000 | 2021-02-03 | 医疗健康 |
| 94 | 杭州子非鱼文化传媒有限公司 | 1200 | 2021-02-27 | 文化传媒 |
| 95 | 重庆育想教育信息咨询服务有限公司 | 1000 | 2021-02-07 | 教育 |
| 96 | 成都安与歌品牌管理有限公司 | 1000 | 2021-02-07 | 文化传媒 |
| 97 | 杭州加成文化创意有限公司 | 1000 | 2021-02-25 | 文化传媒 |
| 98 | 鹰潭市阳际山野科技有限公司 | 1000 | 2021-02-26 | 食品 |
| 99 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 1000 | 2021-02-26 | 制造业 |
| 100 | 贝诗(深圳)珠宝首饰有限公司 | 1000 | 2021-02-27 | 制造业 |
