2021年2月中国人工智能企业大全_中国人工智能公司名录大全
kk 2021-02-08 22:30:15 浏览:14500
| 2021年2月中国人工智能企业大全_中国人工智能公司名录大全 | |||
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 城市 |
| 1 | 新译信息科技(北京)有限公司 | 机器翻译 | 北京 |
| 2 | 北京一流科技有限公司 | 深度学习整体解决方案 | 北京 |
| 3 | 北京颐圣智能科技有限公司 | 医疗健康 | 北京 |
| 4 | 普强信息技术(北京)有限公司 | 智能语音识别 | 北京 |
| 5 | 北京影谱科技股份有限公司 | 原生影像互动平台 | 北京 |
| 6 | 浙江创邻科技有限公司 | 知识图谱深度挖掘 | 杭州 |
| 7 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 步态康复机器人 | 深圳 |
| 8 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 游戏AI探索初创公司 | 深圳 |
| 9 | 中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司 | 机器视觉技术 | 洛阳 |
| 10 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 基于强认知的人工智能技术平台 | 广州 |
| 11 | 上海智蕙林医疗科技有限公司 | 机器人智慧医疗 | 上海 |
| 12 | 北京思灵机器人科技有限责任公司 | 智能机器人系统 | 北京 |
| 13 | 无锡盈连科技有限公司 | 机器人力控技术 | 无锡 |
| 14 | 二十六度数字科技(广州)有限公司 | 商业银行风险管理 | 广州 |
| 15 | 北京曲线智能装备有限公司 | D喷涂机器人 | 北京 |
| 16 | 深圳市前海第四范式数据技术有限公司 | 人工智能技术 | 深圳 |
| 17 | 领目科技(上海)有限公司 | 自动驾驶方向研发商 | 上海 |
| 18 | 深圳市耐能人工智能有限公司 | 美国AI芯片研发商 | 深圳 |
| 19 | 北京集纳盛广网络科技有限公司 | 37℃Data/37度数据 | 北京 |
| 20 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 智能物联产品 | 宁波 |
| 21 | 深圳极视角科技有限公司 | 计算机视觉及大数据分析 | 深圳 |
| 22 | 北京积加科技有限公司 | AIoT智能产品 | 北京 |
| 23 | 墨芯人工智能科技(深圳)有限公司 | AI计算引擎 | 深圳 |
| 24 | 熙象(上海)科技有限公司 | 人工智能医养机器人 | 上海 |
| 25 | 北京云迹科技有限公司 | 商用机器人 | 北京 |
| 26 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | 一款消费级水中摄影机器人 | 北京 |
| 27 | 武汉维智空间科技有限公司 | WAYZ维智 | 武汉 |
| 28 | 粒界(上海)信息科技有限公司 | 计算机图形学和视觉技术 | 上海 |
| 29 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 工业机器人 | 上海 |
| 30 | 亿景智联(北京)科技有限公司 | 时空数据智能平台 | 北京 |
| 31 | CloudMile | 人工智慧服务与云端供应商 | 台北 |
| 32 | 北京希姆计算科技有限公司 | AI人工智能技术公司 | 北京 |
| 33 | 杭州曼孚科技有限公司 | 人工智能数据标注服务 | 杭州 |
| 34 | 苏州蛙声科技有限公司 | 智能语音交互系统研发商 | 苏州 |
| 35 | 深圳市友杰智新科技有限公司 | 声学和机器视觉算法研究商 | 深圳 |
| 36 | 杭州脉博文化科技有限公司 | AI图像和视频内容识别及搜索技术 | 杭州 |
| 37 | 上海燧原科技有限公司 | 人工智能领域神经网络解决方案 | 上海 |
| 38 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 工业机器人制造商 | 上海 |
| 39 | 超级智慧家(上海)物联网科技有限公司 | 智能家居设备 | 上海 |
| 40 | 上海图正信息科技股份有限公司 | 生物识别 | 上海 |
| 41 | 深圳市声希科技有限公司 | 语音技术 | 深圳 |
| 42 | 深圳市中悦科技有限公司 | 计算机视觉 | 深圳 |
| 43 | 北京矩视智能科技有限公司 | NeuroBot矩视智能 | 北京 |
| 44 | 南京硅基智能科技有限公司 | 智能语音 | 南京 |
| 45 | 北京臻迪科技股份有限公司 | 无人机 | 北京 |
| 46 | 北京智芯原动科技有限公司 | 算法芯片化 | 北京 |
| 47 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 文本识别 | 上海 |
| 48 | 云知声智能科技股份有限公司 | 语音交互 | 北京 |
| 49 | 北京中星微电子有限公司 | AI芯片 | 北京 |
| 50 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 安防 | 杭州 |
| 51 | 上海雾帜智能科技有限公司 | 智能编排 | 上海 |
| 52 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 医学文本分析 | 上海 |
| 53 | 北京软体机器人科技有限公司 | SRT软体机器人 | 北京 |
| 54 | 北京文因互联科技有限公司 | 金融 | 北京 |
| 55 | 北京红棉小冰科技有限公司 | 微软小冰 | 北京 |
| 56 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 机器视觉检测设备 | 苏州 |
| 57 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 人脸识别技术 | 厦门 |
| 58 | 杭州魔点科技有限公司 | AI人脸识别 | 杭州 |
| 59 | 杉数科技(北京)有限公司 | 人工智能决策优化 | 北京 |
| 60 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 大数据风控 | 上海 |
| 61 | 上海近屿智能科技有限公司 | AI招聘 | 上海 |
| 62 | 苏州智加科技有限公司 | 全自动无人驾驶技术 | 苏州 |
| 63 | 苏州市龙测智能科技有限公司 | 智能硬件机器测试 | 苏州 |
| 64 | 杭州实在智能科技有限公司 | 大数据智能 | 杭州 |
| 65 | 广州极飞科技有限公司 | 无人机及飞行控制系统 | 广州 |
| 66 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 水下机器人 | 天津 |
| 67 | 北京趋动科技有限公司 | 虚拟化软件 | 北京 |
| 68 | 嬴彻科技(上海)有限公司 | 自动驾驶技术 | 上海 |
| 69 | 杭州反重力智能科技有限公司 | 反重力智能 | 杭州 |
| 70 | 杭州远传新业科技有限公司 | 智能交互技术 | 杭州 |
| 71 | 苏州深浅优视智能科技有限公司 | 计算机视觉技术 | 苏州 |
| 72 | 丰疆智能科技股份有限公司 | 智能农业 | 襄阳 |
| 73 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 | 数据科技服务 | 苏州 |
| 74 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 对话机器人 | 上海 |
| 75 | 颖投信息科技(上海)有限公司 | 大数据智能资产管理 | 上海 |
| 76 | 北京外号信息技术有限公司 | 增强现实交互 | 北京 |
| 77 | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 外骨骼机器人 | 上海 |
| 78 | 广州图匠数据科技有限公司 | ImageDT | 广州 |
| 79 | 北京谛声科技有限责任公司 | 企业级声学AI技术 | 北京 |
| 80 | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 | AI芯片 | 北京 |
| 81 | 筑橙科技(深圳)有限公司 | 机器人 | 深圳 |
| 82 | 北京信唐普华科技有限公司 | 政府信息化 | 北京 |
| 83 | 北京声智科技有限公司 | 人工智能交互 | 北京 |
| 84 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 类脑智能 | 合肥 |
| 85 | 英伟达 NVIDIA Corporation | GPU | 北京 |
| 86 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 噪声特征集系统 | 厦门 |
| 87 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 智能驾驶 | 北京 |
| 88 | 北京中科寒武纪科技有限公司 | 智能芯片 | 北京 |
| 89 | 深兰科技(上海)有限公司 | 工业智能化 | 上海 |
| 90 | 北京数美时代科技有限公司 | AI业务风控 | 北京 |
| 91 | 科大讯飞股份有限公司 | 翻译机 | 合肥 |
| 92 | 上海依图网络科技有限公司 | 智能城市 | 上海 |
| 93 | 京东数字科技集团 | AI机器人 | 北京 |
| 94 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 智慧城市 | 北京 |
| 95 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 无人机 | 深圳 |
| 96 | 阿里巴巴达摩院 | 机器智能 | 杭州 |
| 97 | ModelArts | AI开发平台 | 深圳 |
| 98 | 百度AI开放平台 | 飞桨 | 北京 |
| 99 | 上海感图网络科技有限公司 | 检测机器人 | 上海 |
| 100 | 北京旷视科技有限公司 | 深度学习 | 北京 |
数据来源:
http://www.sohoblink.com/
https://www.weaischool.com/
