2020年中国AI芯片公司排名 2020中国人工智能芯片企业TOP50
互联网周刊 2020-10-24 13:02:06 浏览:9755
10月21日,德本咨询、eNet研究院以及互联网周刊联合评选出的“2020中国人工智能芯片企业TOP50”。
| RK | 企业 | 最新代表产品 |
| 1 | 海思半导体 | 麒麟810、980,昇腾310、910 |
| 2 | 寒武纪科技 | 2代云端AI芯片思元270 |
| 3 | 地平线 | 面向智能驾驶和智能摄像头的嵌入式人工智能芯片“征程”和“旭日” |
| 4 | 平头哥 | 服务于物联网领域的RISC-V架构处理器内核玄铁910 |
| 5 | 紫光展锐 | 虎贲T710 |
| 6 | 中星微电子 | 人工智能SVAC视频安全摄像头芯片VC0758 |
| 7 | 百度 | “鸿鹄”智能语音芯片 |
| 8 | 西井科技 | 神经元人脑仿真模拟器Westwell Brain和类脑神经元芯片Deep well |
| 9 | 燧原科技 | 针对云端人工智能训练场景的通用可编程芯片邃思 |
| 10 | 启英泰伦 | 2代智能语音芯片CI110X系列 |
| 11 | 四维图新 | 专注汽车电子芯片领域MT、AC系列AI芯片 |
| 12 | 依图科技 | 云端视觉AI芯片求索(questcore™) |
| 13 | 云知声 | 低成本物联网场景“蜂鸟”、智慧出行多模态车规级“雪豹”、智慧城市多模态“海豚” |
| 14 | 云天励飞 | DeepEye1000嵌入式视觉AI大脑芯片、第二代深度学习神经网络处理器NNP200 |
| 15 | 景嘉微 | 云端GPU图形处理器 |
| 16 | 国科微 | 智能4K解码芯片GK6323、智能监控SoC芯片 |
| 17 | 北京君正 | 智能视频处理器T30、跨界处理器X2000 |
| 18 | 天数智芯 | AI推理加速芯片Iluvatar CoreX I |
| 19 | 思必驰 | 聚焦语音交互应用场景的深聪TAIHANG芯片(TH1520) |
| 20 | 瑞芯微电子 | CPU+GPU+NPU硬件结构设计的人工智能芯片RK3399 |
| 21 | 芯原微电子 | 高度可扩展、可编程的计算机视觉和人工智能处理器VIP9000 |
| 22 | 嘉楠耘智 | 高性能、低功耗图像/语音芯片勘智K210 |
| 23 | 异构智能 | 专为卷积神经网络设计、专注AI推理应用的专用人工智能芯片 NovuTensor |
| 24 | 深思创芯 | 在线学习深层神经网络处理器Abacus Vi SS2802 |
| 25 | 华夏芯 | 面向视觉分析和AI加速计算的高性能边缘计算SoC芯片GP8300 |
| 26 | Rokid | AI语音专用芯片Kamino18 |
| 27 | 鲲云科技 | 前端及边缘计算的“雨人”AI芯片加速卡3代和应用于NVR和服务器的“星空”AI加速卡2代 |
| 28 | 智芯原动 | “ARM+IVE”智能加速引擎架构,用以加速芯片对视频分析的能力和运算速度 |
| 29 | 探境科技 | 通用型语音AI芯片“音旋风611” |
| 30 | 清微智能 | 多模态智能计算芯片TX510 |
| 31 | 出门问问 | AI语音芯片模组“问芯” |
| 32 | 华米科技 | 智能穿戴领域AI芯片“黄山1号” |
| 33 | 富瀚微电子 | 视频监控AI芯片 |
| 34 | 杭州国芯 | AI语音芯GX8002、物联网AI芯片GX8010 |
| 35 | 熠知电子 | ManyCore TM架构芯片技术 |
| 36 | 安霸 | 面向边缘应用的AI视觉处理器 |
| 37 | 耐能 | 边缘端应用AI芯片KL720 |
| 38 | 肇观电子 | 图像识别AI芯片N系列 |
| 39 | 翱捷科技 | 4G多模数据通信芯片ASR1802S(L) |
| 40 | 大华股份 | 4K实时AD芯片HDCVI6.0 |
| 41 | 深维科技 | 超高性能图像处理方案ThunderImage |
| 42 | 人人智能 | FaseOS 人脸超级算法 |
| 43 | 全志科技 | AI语音专用芯R329 |
| 44 | 比特大陆 | 算丰第三代AI芯片BM1684 |
| 45 | 灵汐科技 | 类脑芯片50TFlops |
| 46 | 黑芝麻智能 | 车规级自动驾驶芯片华山A500 |
| 47 | 龙加智 | 云端NPU |
| 48 | 深思考 | 多模态深度语义理解与人机交互AI芯片 |
| 49 | 泓观科技 | 面向物联网(IoT)端的超低功耗异步卷积神经网络芯片 |
| 50 | 知存科技 | 实时智能语音应用芯片MemCore系列 |
