中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 南京蔚蓝智能科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2023-08-30 | 机器人 | 南京 | 未透露 |
| 2 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 70亿人民币 | Pre-IPO | 2023-08-30 | 汽车出行 | 嘉兴 | 210亿人民币 |
| 3 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 2亿人民币 | Pre-B轮 | 2023-08-30 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 益杰立科(上海)生物科技有限公司 | 3200万美元 | A轮 | 2023-08-30 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 5 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 | 近亿人民币 | B+轮 | 2023-08-30 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 6 | 长沙安牧泉智能科技有限公司 | 4亿人民币 | C轮 | 2023-08-29 | 先进制造 | 长沙 | 未透露 |
| 7 | 成都泰和伟业生物科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-08-29 | 生物医药 | 成都 | 未透露 |
| 8 | 劲帆生物医药科技(武汉)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-08-29 | 生物医药 | 武汉 | 未透露 |
| 9 | 北京怀恩时代科技有限公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2023-08-29 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 10 | 奥特酷智能科技(南京)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-08-28 | 汽车出行 | 南京 | 未透露 |
| 11 | 北京人生旷野科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2023-08-28 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 成都芯进电子有限公司 | 未透露 | B轮 | 2023-08-28 | 集成电路 | 成都 | 未透露 |
| 13 | 上海丰蕾信息科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2023-08-28 | 工业 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 14.99亿人民币 | IPO上市 | 2023-08-25 | 集成电路 | 上海 | 59.96亿人民币 |
| 15 | 四川物科金硅新材料科技有限责任公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2023-08-25 | 新能源 | 德阳 | 未透露 |
| 16 | 深圳市斑岩光子技术有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-08-25 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 17 | 粒界(上海)信息科技有限公司 | 1000万美元 | B+轮 | 2023-08-24 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 南京智子引擎信息科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-08-24 | 人工智能 | 南京市 | 未透露 |
| 19 | 深圳阿尔法分子科技有限责任公司 | 未透露 | A轮 | 2023-08-24 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 20 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 18.59亿人民币 | IPO上市 | 2023-08-23 | 工业 | 上海 | 74.36亿人民币 |
| 21 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2023-08-23 | 新能源 | 株洲 | 未透露 |
| 22 | 深圳市同川科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-08-22 | 机器人 | 深圳市 | 未透露 |
| 23 | 零重力飞机工业(合肥)有限公司 | 近亿人民币 | 战略投资 | 2023-08-22 | 航空航天 | 合肥 | 未透露 |
| 24 | 频率探索智能科技江苏有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-08-22 | 人工智能 | 常州 | 未透露 |
| 25 | 成都钕娲创造科技有限公司 | 4570万人民币 | B轮 | 2023-08-21 | 机器人 | 成都 | 未透露 |
| 26 | 杉木(深圳)生物科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2023-08-21 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 27 | 北极雄芯信息科技(西安)有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2023-08-21 | 芯片 | 西安 | 未透露 |
| 28 | 威马农机股份有限公司 | 7.25亿人民币 | IPO上市 | 2023-08-18 | 农业 | 重庆 | 29亿人民币 |
| 29 | 成都奕成科技股份有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2023-08-18 | 集成电路 | 成都 | 80亿人民币 |
| 30 | 北京深势科技有限公司 | 7亿人民币 | C轮 | 2023-08-18 | 生物医药 | 北京 | 56亿人民币 |
