中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 江苏华章智能科技有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2023-10-08 | 机器人 | 南京 | 未透露 |
| 2 | 北京航翊科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-10-07 | 无人机 | 北京 | 未透露 |
| 3 | 北京开放传神科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-09-28 | 人工智能 | 北京 | 1亿人民币 |
| 4 | 上海星思半导体有限责任公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-28 | 先进制造 | 上海 | 65亿人民币 |
| 5 | 奥特酷智能科技(南京)有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2023-09-28 | 汽车出行 | 南京 | 未透露 |
| 6 | 爱化身科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2023-09-28 | 元宇宙 | 北京 | 未透露 |
| 7 | 上海燧原科技有限公司 | 20亿人民币 | D轮 | 2023-09-28 | 人工智能 | 上海 | 220亿人民币 |
| 8 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-09-27 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 9 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-B轮 | 2023-09-27 | AR/VR | 广州市 | 18亿人民币 |
| 10 | 拨云见日(深圳)智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-09-27 | 工业 | 深圳市 | 未透露 |
| 11 | 京清数电(北京)技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-27 | 新能源 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 数亿人民币 | 天使轮 | 2023-09-26 | 工业 | 重庆 | 未透露 |
| 13 | 广州极飞科技股份有限公司 | 未透露 | D轮 | 2023-09-25 | 无人机 | 广州市 | 72亿人民币 |
| 14 | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 1亿人民币 | C轮 | 2023-09-23 | 机器人 | 广州 | 未透露 |
| 15 | 上海前晨汽车科技有限公司 | 1亿人民币 | C轮 | 2023-09-22 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 16 | 上海洛轲智能科技有限公司 | 10亿美元 | 战略投资 | 2023-09-22 | 汽车出行 | 上海 | 50亿美元 |
| 17 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 3亿人民币 | C轮 | 2023-09-22 | 汽车出行 | 湖州 | 35亿元 |
| 18 | 赛元生物科技(杭州)有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2023-09-21 | 生物医药 | 杭州 | 未透露 |
| 19 | 上海拓攻机器人有限公司 | 未透露 | C轮 | 2023-09-21 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 20 | 依瞳科技(深圳)有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 21 | 深圳欣视界科技有限公司 | 1亿人民币 | Pre-A轮 | 2023-09-20 | 新能源 | 深圳 | 未透露 |
| 22 | 北京智谱华章科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2023-09-20 | 人工智能 | 北京 | 10亿 |
| 23 | 湖南固工机器人有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2023-09-20 | 机器人 | 长沙 | 未透露 |
| 24 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 5000万人民币 | 战略投资 | 2023-09-19 | 工业 | 徐州 | 65亿元 |
| 25 | 深圳亘存科技有限责任公司 | 未透露 | A轮 | 2023-09-19 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
| 26 | 上海云脉芯联科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-09-18 | 云计算 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 中创新数字科技(山东)有限公司 | 5000万人民币 | 战略投资 | 2023-09-18 | 云计算 | 济南 | 未透露 |
| 28 | 北京奥乘智能技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-09-18 | 工业 | 北京 | 未透露 |
| 29 | 北京亦心科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2023-09-15 | 工业 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-09-15 | 新能源 | 成都 | 未透露 |
