中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-03-07 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 2 | 上海千丘智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-03-06 | 医疗健康 | 上海市 | 1亿人民币 |
| 3 | 北京云道智造科技有限公司 | 7亿人民币 | C轮 | 2024-03-05 | 工业 | 北京 | 42亿人民币 |
| 4 | 深圳市新旦智能科技有限责任公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-03-04 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 5 | 亿安(上海)企业管理有限公司 | 20亿人民币 | B轮 | 2024-03-04 | 金融 | 上海 | 75亿人民币 |
| 6 | 杭州对数科技有限公司 | 数亿人民币 | C轮 | 2024-03-01 | 工业 | 杭州市 | 未透露 |
| 7 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-03-01 | 机器人 | 深圳市 | 未透露 |
| 8 | 上海途深智合人工智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2024-02-29 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 9 | 杭州太希智能科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-02-28 | 医疗健康 | 杭州 | 未透露 |
| 10 | 海南众乐科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-02-28 | 元宇宙 | 海口市 | 未透露 |
| 11 | 格陆博科技有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-02-28 | 汽车出行 | 南通市 | 36亿人民币 |
| 12 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-02-28 | 人工智能 | 杭州市 | 未透露 |
| 13 | 感睿智能科技(常州)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-27 | 物联网 | 常州 | 未透露 |
| 14 | 万物镜像(北京)计算机系统有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2024-02-27 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 1亿美元 | A轮 | 2024-02-27 | 汽车出行 | 苏州 | 4.2亿美元 |
| 16 | 北京赛博联物科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-26 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 17 | 复睿智行科技(上海)有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-26 | 汽车出行 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 珠海市芯动力科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-02-22 | 芯片 | 珠海 | 未透露 |
| 19 | 毫末智行科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2024-02-22 | 人工智能 | 北京 | 100亿人民币 |
| 20 | 杭州宇树科技有限公司 | 10亿人民币 | B+轮 | 2024-02-22 | 机器人 | 杭州 | 60亿人民币 |
| 21 | 西安万像电子科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2024-02-21 | 芯片 | 西安 | 10亿人民币 |
| 22 | 北京月之暗面科技有限公司 | 10亿美元 | A轮 | 2024-02-19 | 人工智能 | 北京 | 25亿美元 |
| 23 | 深圳市优智创芯科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-19 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 24 | 深圳强基计算技术有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-02-07 | 信息安全 | 深圳 | 1亿人民币 |
| 25 | 上海飒智智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-02-06 | 硬件 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 雾角科技(杭州)有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-02-06 | 大数据 | 杭州 | 未透露 |
| 27 | 湖南超能机器人技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-02-06 | 机器人 | 长沙 | 未透露 |
| 28 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 6600万人民币 | 战略投资 | 2024-02-02 | 芯片 | 上海 | 7.66亿人民币 |
| 29 | 上海赛美特软件科技股份有限公司 | 未透露 | C+轮 | 2024-02-02 | 工业 | 上海 | 62亿人民币 |
| 30 | 深圳线易微电子有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-02-01 | 芯片 | 深圳 | 未透露 |
