中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 九科信息技术(深圳)有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2024-07-08 | IT互联网 | 深圳市 | 未透露 |
| 2 | 北京亮道智能汽车技术有限公司 | 未透露 | C轮 | 2024-07-05 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 3 | 深圳路徕科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-07-05 | 先进制造 | 深圳 | 未透露 |
| 4 | 无限光年(上海)技术有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-07-05 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 5 | 北京焱融科技有限公司 | 2亿人民币 | B+轮 | 2024-07-05 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
| 6 | 广东省大道智创科技有限公司 | 500万人民币 | B轮 | 2024-07-04 | 机器人 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 深圳市若创科技有限公司 | 数百万美元 | 天使轮 | 2024-07-04 | 机器人 | 深圳 | 3000万美元 |
| 8 | 北京硅动科技有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2024-07-04 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-07-04 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 10 | 上海井英科技有限公司 | 数百万美元 | Pre-A轮 | 2024-07-03 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 11 | 钛虎机器人科技(上海)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-07-03 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 12 | 北京赖耶信息科技有限公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2024-07-02 | 人工智能 | 北京 | 1亿人民币 |
| 13 | 集益威半导体(上海)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-01 | 集成电路 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-07-01 | 集成电路 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 合肥壹号智能科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-07-01 | 机器人 | 合肥 | 1亿人民币 |
| 16 | 相信科技(武汉)有限公司 | 600万人民币 | Pre-A轮 | 2024-07-01 | 人工智能 | 武汉 | 未透露 |
| 17 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-07-01 | 数据库 | 北京 | 未透露 |
| 18 | 卡尔动力(北京)科技有限公司 | 6亿人民币 | A轮 | 2024-06-28 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 19 | 中科盈腾(杭州)人工智能科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2024-06-28 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 20 | 国科础石(重庆)软件有限公司 | 近亿人民币 | 天使轮 | 2024-06-28 | 汽车出行 | 重庆 | 未透露 |
| 21 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-06-27 | 云计算 | 深圳市 | 未透露 |
| 22 | 四川沃飞长空科技发展有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-06-27 | 航空航天 | 成都 | 未透露 |
| 23 | 浙江星曜半导体有限公司 | 10亿人民币 | B轮 | 2024-06-27 | 芯片 | 温州 | 55亿 |
| 24 | 广州位道科技有限责任公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-06-26 | 人工智能 | 广州 | 未透露 |
| 25 | 爱昶汇智(苏州)新能源高科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-06-26 | 新能源 | 苏州 | 未透露 |
| 26 | 江西胤娲生物科技有限公司 | 3000万人民币 | 战略投资 | 2024-06-25 | 人工智能 | 南昌 | 未透露 |
| 27 | 浙江睿熙科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-06-25 | 芯片 | 宁波 | 未透露 |
| 28 | 追梦每刻科技(苏州)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-06-25 | 人工智能 | 苏州 | 未透露 |
| 29 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | 10亿人民币 | C轮 | 2024-06-24 | 航空航天 | 北京 | 65亿人民币 |
| 30 | 北京庭宇科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-06-24 | 云计算 | 北京 | 未透露 |
