中国行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 上海点莘技术有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-11-11 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 2 | 九识(苏州)智能科技有限公司 | 1亿美元 | B轮 | 2024-11-11 | 汽车出行 | 苏州 | 7亿美元 |
| 3 | 杭州水母智能科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-11-08 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 4 | 湃特纳(东莞)机器人科技有限责任公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-11-08 | 机器人 | 东莞 | 未透露 |
| 5 | 狄拍(上海)科技有限公司 | 千万级人民币 | A轮 | 2024-11-08 | 人工智能 | 上海市 | 未透露 |
| 6 | 上海飒智智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-11-08 | 硬件 | 上海 | 未透露 |
| 7 | 深圳市罗伯医疗科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2024-11-06 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 8 | 北京粤十机器人科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-11-06 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 斯达领动智能科技(上海)有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-11-06 | 传感器 | 上海 | 未透露 |
| 10 | 北京清维如风科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-11-06 | 汽车出行 | 北京 | 未透露 |
| 11 | 深圳市微埃智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A+轮 | 2024-11-06 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 12 | 南京后摩智能科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-11-05 | 芯片 | 南京 | 42亿 |
| 13 | 北京谛声科技有限责任公司 | 未透露 | C轮 | 2024-11-05 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 14 | 杭州深度原理科技有限责任公司 | 数百万美元 | 种子轮 | 2024-11-05 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 15 | 北京达奇月泉仿生科技有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-11-05 | 机器人 | 北京 | 未透露 |
| 16 | 杭州毫厘科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-11-05 | 芯片 | 杭州市 | 未透露 |
| 17 | 合肥亚笙半导体设备科技有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2024-11-05 | 集成电路 | 合肥市 | 未透露 |
| 18 | 自变量机器人科技(深圳)有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-11-04 | 人工智能 | 深圳市 | 未透露 |
| 19 | 上海珞博智能科技有限公司 | 1000万人民币 | 天使轮 | 2024-11-04 | 机器人 | 上海 | 未透露 |
| 20 | 智药元创医学技术(上海)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-11-04 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 21 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 1亿美元 | C轮 | 2024-11-02 | 汽车出行 | 深圳 | 26亿美元 |
| 22 | 北京智谱华章科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-11-01 | 人工智能 | 北京 | 260亿人民币 |
| 23 | 上海德圣船务有限公司 | 9.41亿港元 | IPO上市 | 2024-11-01 | 物流 | 上海 | 69亿港元 |
| 24 | 星海图(苏州)人工智能科技有限公司 | 未透露 | B+轮 | 2024-11-01 | 机器人 | 苏州 | 未透露 |
| 25 | 上海大航跃迁航天科技有限公司 | 1亿人民币 | 天使轮 | 2024-11-01 | 航空航天 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 安徽益佳通电池有限公司 | 4亿人民币 | B轮 | 2024-11-01 | 汽车出行 | 宣城 | 未透露 |
| 27 | 思纳福(苏州)生命科技有限公司 | 1.28亿人民币 | B+轮 | 2024-11-01 | 医疗健康 | 苏州 | 未透露 |
| 28 | 北京奥达智声医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-11-01 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 29 | 光轮智能(北京)科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-11-01 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司 | 1.96亿港元 | IPO上市 | 2024-10-31 | 生物医药 | 北京-海淀区 | 58.33亿港元 |
