中国医药行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 科迈生物科技(苏州)有限公司 | 2000万人民币 | 战略投资 | 2025-11-14 | 生物医药 | 苏州 | 2亿人民币 |
| 2 | 高维医药(杭州)有限公司 | 数千万人民币 | 战略投资 | 2025-11-10 | 医药 | 杭州 | 未透露 |
| 3 | 北京智源深澜科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2025-11-04 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 4 | 智耀生物医药(苏州)有限公司 | 未透露 | A轮 | 2025-10-29 | 生物医药 | 苏州 | 未透露 |
| 5 | 苏州予路乾行生物科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2025-08-28 | 生物医药 | 苏州 | 未透露 |
| 6 | 信华生物药业(广州)有限公司 | 数千万美元 | A+轮 | 2025-08-25 | 生物医药 | 广州 | 未透露 |
| 7 | 剂泰科技(北京)股份有限公司 | 4亿人民币 | D轮 | 2025-08-04 | 生物医药 | 北京 | 95亿人民币 |
| 8 | 上海途深智合人工智能科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-12-31 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 9 | 呈元(广州)科技有限公司 | 数千万美元 | A轮 | 2024-11-19 | 生物医药 | 广州 | 未透露 |
| 10 | 上海天鹜科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-11-15 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 11 | 智药元创医学技术(上海)有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-11-04 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 12 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司 | 1.96亿港元 | IPO上市 | 2024-10-31 | 生物医药 | 北京-海淀区 | 58.33亿港元 |
| 13 | 上海奔曜科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-10-25 | 生物医药 | 上海 | 16亿人民币 |
| 14 | 上海泽德曼医药科技有限公司 | 近亿人民币 | A+轮 | 2024-10-23 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 广州明迅生物科技有限责任公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-10-23 | 生物医药 | 广州 | 未透露 |
| 16 | 士泽生物医药(苏州)有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2024-10-21 | 生物医药 | 苏州 | 30亿人民币 |
| 17 | 上海赛尔欣生物医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-10-18 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 18 | 礼新医药科技(上海)有限公司 | 3亿人民币 | C轮 | 2024-10-18 | 生物医药 | 上海 | 18亿人民币 |
| 19 | 河络新图生物科技(南京)有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-10-15 | 生物医药 | 南京 | 未透露 |
| 20 | 武汉睿健医药科技有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2024-10-14 | 生物医药 | 武汉 | 未透露 |
| 21 | 北京分子之心科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-09-13 | 生物医药 | 北京 | 16亿人民币 |
| 22 | 百图生科(北京)智能技术有限公司 | 数千万美元 | 战略投资 | 2024-06-20 | 生物医药 | 北京 | 20亿美元 |
| 23 | 北京百奥几何生物科技有限公司 | 未透露 | Pre-A轮 | 2024-06-19 | 生物医药 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 上海衍因科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-03-26 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 25 | 上海英捷信医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2024-01-15 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 尧唐(上海)生物科技有限公司 | 1亿人民币 | A+轮 | 2023-11-30 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 27 | 成都凌泰氪生物技术有限公司 | 1亿人民币 | Pre-A轮 | 2023-10-26 | 生物医药 | 成都 | 未透露 |
| 28 | 上海玄言生物科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-10-23 | 生物医药 | 上海 | 未透露 |
| 29 | 纳菲(深圳)制药科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-09-27 | 生物医药 | 深圳 | 未透露 |
| 30 | 赛元生物科技(杭州)有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2023-09-21 | 生物医药 | 杭州 | 未透露 |
