中国医疗健康行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 上海千丘智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-03-06 | 医疗健康 | 上海市 | 1亿人民币 |
| 2 | 杭州太希智能科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-02-28 | 医疗健康 | 杭州 | 未透露 |
| 3 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 9000万人民币 | B轮 | 2024-02-01 | 医疗健康 | 广州 | |
| 4 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | 1亿人民币 | B+轮 | 2023-12-18 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 5 | 真健康(广东横琴)医疗科技有限公司 | 1亿人民币 | B+轮 | 2023-11-23 | 医疗健康 | 珠海 | 未透露 |
| 6 | 深圳微灵医疗科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2023-11-01 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 和泽启元(北京)科技有限公司 | 3000万人民币 | 天使轮 | 2023-10-24 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 8 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 2亿人民币 | Pre-B轮 | 2023-08-30 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 9 | 绍兴梅奥心磁医疗科技有限公司 | 未透露 | A+轮 | 2023-08-14 | 医疗健康 | 绍兴 | 未透露 |
| 10 | 新视焰医疗科技(杭州)有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2023-08-02 | 医疗健康 | 杭州市 | 未透露 |
| 11 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 1亿人民币 | D+轮 | 2023-07-31 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2023-07-06 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 13 | 上海曼森生物科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2023-07-06 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 博瑞策生物技术(上海)有限公司 | 1亿人民币 | Pre-A轮 | 2023-07-03 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 深圳康诺思腾科技有限公司 | 8亿人民币 | C轮 | 2023-06-30 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 16 | 百明信康生物技术(浙江)有限公司 | 11亿人民币 | C轮 | 2023-06-29 | 医疗健康 | 浙江 | 未透露 |
| 17 | 深圳云净之信息技术有限公司 | 未透露 | A轮 | 2023-06-27 | 医疗健康 | 深圳 | 未透露 |
| 18 | 透彻影像(北京)科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2023-06-26 | 医疗健康 | 北京 | 未透露 |
| 19 | 南京胡曼智造科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2023-06-13 | 医疗健康 | 南京 | 未透露 |
| 20 | 上海昌进生物科技有限公司 | 1亿人民币 | A+轮 | 2023-06-06 | 医疗健康 | 上海 | 未透露 |
