中国人工智能行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 上海哇嘶嗒科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 2 | 杭州曼孚科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-09-11 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 3 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-06 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 北京智谱华章科技有限公司 | 数十亿人民币 | D轮 | 2024-09-05 | 人工智能 | 北京 | 200亿人民币 |
| 5 | 深圳硅基万物科技有限公司 | 数百万人民币 | 种子轮 | 2024-09-04 | 人工智能 | 深圳市 | 1000万人民币 |
| 6 | 北京无问芯穹科技有限公司 | 5亿人民币 | A轮 | 2024-09-02 | 人工智能 | 北京 | 25亿人民币 |
| 7 | 苏州语灵人工智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-08-28 | 人工智能 | 苏州 | 2亿人民币 |
| 8 | 北京向量方程科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-27 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 9 | 北京趋境科技有限责任公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 10 | 北京中科睿鉴科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 11 | 北京博视像元科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 12 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 2亿人民币 | Pre-IPO | 2024-08-16 | 人工智能 | 北京 | 50亿人民币 |
| 13 | 光轮智能(北京)科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-14 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 14 | 卓世科技(海南)有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-08-12 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 15 | 太初(无锡)电子科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 无锡 | 未透露 |
| 16 | 上海秘塔网络科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 上海 | 10.76亿 |
| 17 | 武汉卓目科技股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-08 | 人工智能 | 武汉 | 未透露 |
| 18 | 北京零一万物科技有限公司 | 数亿美元 | A轮 | 2024-08-07 | 人工智能 | 北京 | 16亿美元 |
| 19 | 北京无问芯穹科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2024-08-06 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 20 | 寒序科技(北京)有限公司 | 未透露 | 种子轮 | 2024-08-05 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 21 | 牛津智能(杭州)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-01 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 22 | 宁波时识科技有限公司 | 数亿人民币 | 战略投资 | 2024-08-01 | 人工智能 | 南京 | 30亿人民币 |
| 23 | 北京奇点星宇科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-07-29 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 北京百川智能科技有限公司 | 数十亿人民币 | A+轮 | 2024-07-25 | 人工智能 | 北京 | 200亿人民币 |
| 25 | 上海博联智电科技有限公司 | 数千万人民币 | 天使轮 | 2024-07-23 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 26 | 海南福悦科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2024-07-22 | 人工智能 | 海口 | 未透露 |
| 27 | 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 未透露 | D+轮 | 2024-07-19 | 人工智能 | 成都 | 未透露 |
| 28 | 上海感图网络科技有限公司 | 数亿人民币 | C+轮 | 2024-07-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 29 | 北京蚌壳智能科技有限公司 | 1.2亿人民币 | 战略投资 | 2024-07-19 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 北京元石科技有限公司 | 3200万美元 | 种子轮 | 2024-07-18 | 人工智能 | 北京 | 1亿美元 |
