中国人工智能行业企业投融资事件
| 序号 | 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京玻色量子科技有限公司 | 数亿人民币 | A轮 | 2024-10-15 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 2 | 北京基流科技有限公司 | 近亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-10-11 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 3 | 上海具识智能科技有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-10-10 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 杭州云观秋毫科技有限公司 | 近千万人民币 | 天使轮 | 2024-10-10 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 5 | 北京深度原理科技有限责任公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-10-09 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 6 | OpenAI | 66亿美元 | 战略投资 | 2024-10-03 | 人工智能 | 美国 | 1570亿美元 |
| 7 | 深圳市玻尔智造科技有限公司 | 1000万人民币 | A轮 | 2024-09-30 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 8 | 北京潞晨科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北京 | 18亿人民币 |
| 9 | 北京极佳视界科技有限公司 | 5000万人民币 | 天使轮 | 2024-09-26 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 10 | 无锡犀鹰数字科技有限责任公司 | 未透露 | 种子轮 | 2024-09-25 | 人工智能 | 无锡 | 未透露 |
| 11 | 智子熹源(上海)科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-09-24 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 12 | Sapient Intelligence | 数千万美元 | 种子轮 | 2024-09-23 | 人工智能 | 北京-海淀区 | 未透露 |
| 13 | 极峰智能科技(南通)有限公司 | 千万级人民币 | 天使轮 | 2024-09-20 | 人工智能 | 南通 | 未透露 |
| 14 | 上海哇嘶嗒科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-19 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 15 | 杭州曼孚科技有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-09-11 | 人工智能 | 杭州 | 未透露 |
| 16 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 数亿人民币 | Pre-A轮 | 2024-09-06 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 17 | 北京智谱华章科技有限公司 | 数十亿人民币 | D轮 | 2024-09-05 | 人工智能 | 北京 | 200亿人民币 |
| 18 | 深圳硅基万物科技有限公司 | 数百万人民币 | 种子轮 | 2024-09-04 | 人工智能 | 深圳市 | 1000万人民币 |
| 19 | 北京无问芯穹科技有限公司 | 5亿人民币 | A轮 | 2024-09-02 | 人工智能 | 北京 | 25亿人民币 |
| 20 | 苏州语灵人工智能科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2024-08-28 | 人工智能 | 苏州 | 2亿人民币 |
| 21 | 北京向量方程科技有限公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-27 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 22 | 北京趋境科技有限责任公司 | 未透露 | 天使轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 23 | 北京中科睿鉴科技有限公司 | 近亿人民币 | A轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 24 | 北京博视像元科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2024-08-21 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 25 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 2亿人民币 | Pre-IPO | 2024-08-16 | 人工智能 | 北京 | 50亿人民币 |
| 26 | 光轮智能(北京)科技有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-14 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 27 | 卓世科技(海南)有限公司 | 数亿人民币 | B+轮 | 2024-08-12 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 28 | 太初(无锡)电子科技有限公司 | 数亿人民币 | A+轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 无锡 | 未透露 |
| 29 | 上海秘塔网络科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2024-08-09 | 人工智能 | 上海 | 10.76亿 |
| 30 | 武汉卓目科技股份有限公司 | 未透露 | 战略投资 | 2024-08-08 | 人工智能 | 武汉 | 未透露 |
